Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 42 - Máximo: 82,4 - Mínimo: 64,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
AGNES SILVA ORLANDI 31 00008574 68,8 15,2 14,0 16,8 22,8 2
ALINE GABRIELLE SOUSA NUNES 3 00008636 78,6 24,3 13,1 16,7 24,5 1
ALINE LUIZA COSTA E SILVA 39 00008638 65,7 17,0 10,1 19,1 19,5 2
ANA LUIZA SOUZA DUTRA 13 00008828 74,8 13,5 18,0 21,5 21,8 1
ARGEL GAVA DE JESUS 26 00008949 69,7 16,0 14,0 18,7 21,0 2
BIA DE CASTRO VILLAS BOAS 21 00009076 70,7 18,5 11,4 21,5 19,3 1
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS 23 00009309 70,2 14,5 14,0 21,7 20,0 2
CARLOS HENRIQUE MATIAS DE DEUS 16 00009312 73,2 16,9 10,7 21,6 24,0 1
CINTIA OLIVEIRA ALVES 25 00009435 69,8 17,0 13,6 17,9 21,3 2
DANIEL PEREIRA ROCHA 33 00009506 68,0 14,0 18,4 14,3 21,3 2
ELENICE MARIA GONÇALVES 11 00009705 75,3 21,0 9,2 23,3 21,8 1
EMANUELLY RIBEIRO GUERRA 19 00009728 71,1 18,9 12,7 17,0 22,5 1
ERYCO DE AZEVEDO COUTINHO 40 00009752 65,6 12,7 13,8 18,8 20,3 2
FERNANDA CAROLLINE LUIZ DA FONSECA 32 00009853 68,7 20,4 11,0 20,3 17,0 2
FERNANDO CARVALHO TEIXEIRA 18 00009923 72,0 16,0 12,7 21,0 22,3 1
ISABELA TEIXEIRA MACEDO 7 00010426 76,0 21,3 15,1 17,6 22,0 1
IURI RESENDE DE CARVALHO SILVA 28 00010471 69,6 16,9 13,4 18,7 20,6 2
JÉSSICA CAROLINE DE OLIVEIRA 15 00010558 73,2 17,1 13,8 20,0 22,3 1
JÉSSICA DOS REIS SANTIAGO 12 00010567 74,9 20,0 12,1 20,5 22,3 1
JOAO VITOR PEIXOTO LEAL ZANIRATI 4 00010667 78,0 15,0 17,1 24,1 21,8 1
JOSIMARA SILVA SCHAYDER 9 00010707 75,9 24,0 14,2 19,4 18,3 1
LETÍCIA QUITZ DE ANDRADE CORTES 30 00011113 69,3 18,0 11,5 18,3 21,5 2
LUCIANO CALDEIRA ROSA 34 00011295 67,5 13,0 11,5 21,5 21,5 2
MAILANE RENATA LEITE 35 00011424 66,2 19,9 11,0 17,0 18,3 2
MARIANA RIBEIRO MATOS 41 00011677 65,6 18,5 9,4 16,7 21,0 2
MARIANE FERREIRA 5 00011697 76,6 17,0 16,1 21,2 22,3 1
MATHEUS PRATES CANTARINO 36 00011809 66,0 13,5 13,0 18,2 21,3 2
MIKAELA LUANA CASTELANO 42 00011892 64,9 18,0 12,4 14,7 19,8 2
MURILO AUGUSTO MACIEL 27 00011934 69,7 23,5 13,6 9,8 22,8 2
NÍCOLAS AUGUSTO COELHO BRAGA 8 00012047 75,9 19,5 14,7 18,9 22,8 1
PEDRO DA SILVA JUNIOR 37 00012206 65,9 12,4 12,4 19,3 21,8 2
POLIANA GRACIELE DE SOUZA SILVA 29 00012270 69,3 17,5 14,3 15,5 22,0 2
PRISCILA FERREIRA PINTO 38 00012289 65,9 22,4 10,0 12,0 21,5 2
RAPHAEL FRIZZERO DE OLIVEIRA 1 00012429 82,4 24,5 15,9 22,7 19,3 1
RAPHAEL WALLACE CAMPOS CUNHA 22 00012439 70,6 14,4 14,4 20,5 21,3 2
RENAN FERREIRA 10 00012495 75,5 17,5 13,5 22,5 22,0 1
RODRIGO CESAR DAVANCO 20 00012585 71,1 17,5 10,7 24,1 18,8 1
SERGIO OTAVIO FONSECA SILVA 17 00012704 72,3 18,5 8,7 25,0 20,1 1
TAIANA KOHLRAUSCH TÁVORA 6 00012772 76,0 15,5 15,7 23,5 21,3 1
TALITA DE ARAÚJO PEREIRA 2 00012805 81,7 19,0 18,9 22,5 21,3 1
THATIANA EGIZI DIAS PACIFICO 14 00012970 74,3 13,8 14,2 23,5 22,8 1
THAYANE PEREIRA DETONI 24 00012977 70,2 17,3 9,8 22,8 20,3 2
** - Ausente
 
Voltar