Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 110 - Máximo: 86,8 - Mínimo: 28,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ADEMAR CAPUTO FILHO 53 00002176 41,8 7,5 16,0 7,8 10,5 1
AGATHA MARTINS PEREIRA E SOUZA 15 00002179 60,2 17,0 14,0 13,7 15,5 1
AGILIAN LUCAS DE PAIVA MELO 18 00002180 58,6 11,5 16,5 19,1 11,5 1
AGNES PASTORE 61 00002181 40,0 13,5 7,4 11,1 8,0 1
AGNUS LUCAS GONÇALEVS 95 00002182 31,7 8,0 8,5 2,4 12,8 1
ALEX DE OLIVEIRA 75 00002186 35,9 9,0 8,5 9,4 9,0 1
ALEXANDRE SOARES PESSURNO MILOSKI 4 00002189 78,1 12,5 22,0 22,3 21,3 1
ALOÍSIO SARTORI JUNIOR 38 00002191 50,5 6,0 14,0 11,7 18,8 1
AMANDA COELHO SILVA 64 00002194 39,5 14,0 3,0 8,5 14,0 1
ANA CLAUDIA VIEIRA LELIS 94 00002198 31,9 11,0 5,5 7,1 8,3 1
ANDRÉ ORTEGOSA BARRETTO 54 00002203 41,8 11,3 8,7 13,0 8,8 1
ÂNGELO DIAS FERREIRA 91 00002206 32,8 12,0 8,5 6,8 5,5 1
ARTHUR CAMPOS DE OLIVEIRA 114 00002210 28,5 4,0 8,5 6,0 10,0 1
ARTHUR EDUARDO ROCHELE CHAGAS DE MOURA 51 00002211 42,5 10,0 5,5 10,5 16,5 1
CAMILO DE ASSUMPCAO ROCHA 17 00002221 58,7 10,0 21,0 13,5 14,2 1
CARLA PIRASSOL GOMES 12 00002222 61,6 7,9 23,2 15,0 15,5 1
CAROLINA DETONI LEAO 97 00002227 31,3 11,5 3,0 4,3 12,5 1
CAROLINA DOS SANTOS RANGEL 90 00002228 33,2 8,5 2,5 8,7 13,5 1
CAROLINE TRENTINI 10 00002230 66,5 14,4 14,2 20,1 17,8 1
CONRADO CUNHA DE GOUVEA 30 00002232 53,2 12,0 12,5 14,2 14,5 1
CYNTIA MACHADO MONTES 13 00002235 60,8 10,5 10,5 20,2 19,6 1
DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA 36 00002237 51,1 20,5 9,0 12,8 8,8 1
DANIEL MIRANDA BARBOSA 82 00002238 34,6 15,4 5,7 4,5 9,0 1
DANIELE CAROLINE DE ARAUJO LEITAO 49 00002240 44,7 12,5 5,0 12,9 14,3 1
DIOGO SCHEFFER DE CARVALHO 39 00015034 49,5 16,0 4,4 15,8 13,3 1
DOUGLAS DUTRA MOTA 96 00002251 31,5 10,0 8,0 5,5 8,0 1
DOUGLAS FERREIRA GONCALVES 81 00002252 34,7 6,9 7,0 10,5 10,3 1
EDSON DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR 65 00002255 38,8 16,0 3,5 7,3 12,0 1
EDUARDA COUTO QUEIROZ 47 00002256 45,4 10,0 7,9 10,5 17,0 1
ELIAS DE BARROS ABDO 105 00002259 29,5 8,5 4,0 9,5 7,5 1
ENRICO PUREZA LEONEL BIGI DE AQUINO 29 00002262 53,4 14,7 7,0 14,2 17,5 1
ERIKA MARTINS DOS REIS 106 00002263 29,5 7,5 3,0 9,5 9,5 1
FÁBIO DA SILVEIRA COSTA 60 00002267 40,2 13,5 7,7 9,0 10,0 1
FERNANDA BATISTA PACIFICO 44 00002276 46,6 14,0 6,0 14,6 12,0 1
FERNANDA SOUSA MONTEIRO 26 00002278 55,7 14,7 8,9 16,8 15,3 1
FERNANDO DILLY ALMEIDA 72 00002280 36,5 17,5 0,5 6,0 12,5 1
GABRIEL FILIPE SCHIMITZ DE FREITAS 62 00002283 39,5 14,6 8,2 12,5 4,2 1
GABRIEL SANTOS WENDERROSCKY 68 00002285 37,5 12,0 6,5 9,0 10,0 1
GABRIELA GOMES FERNANDES 6 00002286 73,6 19,5 11,4 20,9 21,8 1
GERÔNIMO AUGUSTO DE PAULA BORGES 74 00002288 36,0 10,0 6,0 13,0 7,0 1
GLADSTON DUARTE FERREIRA 11 00002291 63,5 17,0 18,5 13,4 14,6 1
GRACILIANO MÁRCIO SANTOS LOUREDO 1 00002292 86,8 14,0 25,0 25,0 22,8 1
GUILHERME ASSUMPÇÃO MAGIOLI 111 00002293 28,7 7,5 2,5 2,2 16,5 1
GUILHERME FERNANDES HAUCK 108 00002294 29,0 6,3 5,0 5,7 12,0 1
HUGO CAMARANO BELGO 109 00002302 28,7 8,5 7,7 5,0 7,5 1
ICARO RIGUEIRA TERROR 20 00002305 57,3 14,3 10,2 14,3 18,5 1
IGOR BARBOSA DE OLIVEIRA 7 00002306 70,7 13,0 21,5 19,2 17,0 1
IRWING GOMES CAMPANATI 98 00002311 30,8 13,5 7,0 3,5 6,8 1
ISABELA LOPES PEREIRA 57 00002312 40,8 5,0 9,0 12,5 14,3 1
ISABELA SILVEIRA BERBERICK 59 00002313 40,3 17,8 10,0 5,0 7,5 1
ISABELLA FLORES DE SOUZA 21 00002314 57,0 22,5 7,0 8,5 19,0 1
ISAIAS KLEBERSON SILVA MOTA 56 00002315 41,3 12,5 9,5 6,5 12,8 1
JESSE SILVA PIMENTA 99 00002319 30,6 9,1 3,5 12,0 6,0 1
JOAO FELIPE SEGHETTO RODRIGUES 88 00002330 33,5 11,0 1,5 8,5 12,5 1
JOÃO PAULO FERREIRA RODRIGUES 46 00002333 46,1 6,0 10,7 16,3 13,1 1
JOÃO VITOR FERREIRA BORGES 89 00002336 33,2 12,0 8,2 4,5 8,5 1
JONATAS DO ESPÍRITO SANTO LEAL 66 00002339 38,4 3,0 10,4 16,0 9,0 1
JOSÉ DIMAS VIDIGAL JÚNIOR 113 00002345 28,6 12,3 2,0 6,5 7,8 1
JOSÉ EDUARDO HENRIQUES DA SILVA 34 00002346 51,9 16,5 10,5 12,9 12,0 1
JUAN FELIPE SOUZA OLIVEIRA 55 00002349 41,8 17,5 8,5 7,5 8,3 1
JULIANA APARECIDA DA SILVA ANTUNES 112 00002350 28,6 5,0 3,0 5,6 15,0 1
JULIANA ARANTES DANTAS 22 00002351 56,5 15,0 11,5 14,0 16,0 1
KAIAM COELHO BARRETO MARQUES 77 00002356 35,8 12,0 10,0 4,3 9,5 1
KELVIN HERBERT SANTOS DE CAMPOS 102 00002361 29,9 12,4 7,0 6,0 4,5 1
KLINGER PEIXOTO SANTOS 63 00002362 39,5 8,8 6,0 11,6 13,1 1
LARA HOFFMANN SATHLER 42 00002363 48,7 9,0 13,7 9,0 17,0 1
LEONARDO HOLANDA E SILVA 48 00002369 44,8 9,5 9,7 14,1 11,5 1
LEONARDO VIEIRA MACHADO LENTOLA 25 00002371 55,7 8,5 14,5 17,2 15,5 1
LÍVIA DE SOUZA MENDES 87 00002374 33,7 11,5 3,0 6,7 12,5 1
LUCAS DE FREITAS FIALHO 79 00002379 35,6 7,5 5,0 11,3 11,8 1
LUCAS DE SIQUEIRA GABRIEL 84 00002380 34,3 5,5 6,0 10,0 12,8 1
LUCAS SUHETT DE AZEVEDO CERQUEIRA 85 00002384 34,3 4,5 5,0 11,0 13,8 1
MARCEL GUILHERME XAVIER BARBOSA 116 00002399 28,3 2,0 6,5 4,0 15,8 1
MARCELLA NICOLE DE OLIVEIRA SILVA 78 00002400 35,8 15,0 3,5 9,0 8,3 1
MARCO ANTONIO MENDES RABELLO 101 00002406 30,4 9,0 2,7 8,7 10,0 1
MARCOS HENRIQUE SILVA ALMEIDA 40 00002408 49,1 8,5 11,2 11,1 18,3 1
MARCUS VINÍCIUS GARCIA DE CARVALHO 86 00002413 33,9 14,7 6,7 6,5 6,0 1
MARIA DE FATIMA SOUZA FONTES 67 00002415 37,9 15,9 6,0 3,5 12,5 1
MARIANA FOURAUX OLIVEIRA SALLES 32 00002416 53,0 14,0 10,7 9,5 18,8 1
MARIANE BEATRIZ DE ALMEIDA E SOUZA 73 00002419 36,3 14,5 3,2 7,8 10,8 1
MATHEUS PIAZZI MACHADO 70 00002423 37,3 12,7 3,9 10,2 10,5 1
MAYARA DE SOUZA 24 00002424 56,0 15,5 14,2 11,8 14,5 1
NATALIA MAGALHAES REZENDE 107 00002428 29,5 13,5 2,5 5,5 8,0 1
NATHALIA MAMEDE CORREA MOREIRA 103 00002431 29,5 13,0 4,5 5,0 7,0 1
PATRICK PAOLO SILVA 52 00002439 42,0 9,5 11,5 13,2 7,8 1
PATRIK DAMIANSE BRUGIOLO 45 00002440 46,4 5,0 13,0 12,9 15,5 1
PAULA LACERDA JUNQUEIRA 58 00002441 40,7 18,0 4,5 4,9 13,3 1
PAULO EDUARDO ARAUJO DA ROCHA 100 00002442 30,5 10,0 5,5 5,0 10,0 1
PEDRO HENRIQUE QUARESMA COELHO 76 00002448 35,9 5,5 7,5 16,4 6,5 1
PRISCILA MACÊDO CAMPOS 69 00002453 37,4 13,8 7,5 8,8 7,3 1
RAFAEL MASCARENHAS COSTA 71 00002456 37,2 9,0 4,0 10,2 14,0 1
RAFAEL PEDRO RIBEIRO SANTOS 43 00002458 46,8 12,4 10,2 12,2 12,0 1
RAFAEL VENÂNCIO CACILHAS 8 00002460 69,4 10,5 18,0 20,4 20,5 1
RAMON DE TOLEDO ROLDI 9 00002465 67,1 12,5 15,5 15,8 23,3 1
RENATA PORTO MEIRELES 31 00002473 53,1 10,9 10,5 14,9 16,8 1
RICARDO SUTANA DE MELLO 104 00002476 29,5 2,0 4,0 16,2 7,3 1
RODRIGO ALMEIDA DAMASCENO 80 00002480 35,5 6,0 10,0 6,2 13,3 1
RODRIGO BITTENCOURT PIGOZZO 5 00002481 74,6 18,0 20,5 16,3 19,8 1
RONALDO SIMÕES DE ASSIS JÚNIOR 28 00002489 53,4 11,5 15,2 15,7 11,0 1
SUELEN ARAÚJO DOS SANTOS 115 00002493 28,5 9,5 3,0 9,5 6,5 1
TALITA NEVES DUARTE 3 00002495 81,4 17,6 21,0 23,3 19,5 1
TAMYRES FOURAUX OLIVEIRA SALLES 93 00002500 32,2 7,0 5,0 6,7 13,5 1
TERESA CRISTINA DA SILVA REZENDE 35 00002502 51,6 7,5 11,7 12,4 20,0 1
THAÍS TEIXEIRA RAMIRO 23 00002504 56,2 11,5 13,5 14,2 17,0 1
THAMIRES BENEVENUTO DE OLIVEIRA 19 00002506 57,6 14,3 14,2 9,0 20,1 1
THAYNARA ALEXANDRE CARDOSO 50 00002507 42,6 18,0 7,5 7,3 9,8 1
THIAGO REIS DE ALMEIDA 14 00002508 60,3 14,9 14,5 16,9 14,0 1
TIAGO CARVALHO TEPEDINO CRUZ 41 00002511 49,0 11,5 14,0 15,5 8,0 1
ULLY PECANHA MARQUES 37 00002516 50,8 12,5 12,0 10,8 15,5 1
VICTOR DE MATTOS TEIXEIRA 110 00002519 28,7 12,0 2,7 4,0 10,0 1
VICTOR HUGO FERNANDES SARCHIS 92 00002520 32,6 11,5 6,0 6,1 9,0 1
VINÍCIUS DUARTE FERRAZ 33 00002523 52,5 14,9 9,0 14,3 14,3 1
VITOR ALVES ARRAIS DE SOUZA 2 00002524 84,8 17,5 19,0 25,0 23,3 1
VITOR HUGO GOMES DE SIQUEIRA 83 00002528 34,6 11,5 3,5 7,6 12,0 1
WANESSA DE OLIVEIRA GUEDES 27 00002533 54,1 10,5 11,5 18,1 14,0 1
WESLEY SOUZA DETONI 16 00002539 59,6 11,0 11,5 18,3 18,8 1
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 6 vaga(s) provenientes do Grupo B do Vestibular.
** - Ausente
 
Voltar