Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 81 - Máximo: 67,1 - Mínimo: 40,7
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ALESSANDRA RODRIGUES DE SOUZA 1 00000835 67,1 20,2 10,5 16,8 19,6 1
ALEXANDRA BARROS ALVES SILVA 3 00000837 65,3 13,0 18,0 17,8 16,5 1
ALUÍSIO ESTEVES PINTO JÚNIOR 16 00000845 58,3 11,5 10,5 18,8 17,5 1
ANA CAROLINA CIRINO DOS SANTOS 70 00000851 42,6 15,0 10,0 9,5 8,1 2
ANA CLÁUDIA CARPINI TAVARES 80 00000857 40,7 17,3 10,3 5,5 7,6 2
ANA LUÍSA TOLEDO CHAVES 31 00000859 51,6 11,4 11,0 17,0 12,2 1
ANDRÉ LUIZ PEREIRA 29 00000863 53,0 16,7 7,5 14,0 14,8 1
ASHLEY BARBOSA ARÊDES 40 00000869 49,3 16,0 11,5 12,8 9,0 1
AYNNA FERNANDES CAETANO 27 00000870 53,2 15,7 7,5 16,0 14,0 1
BÁRBARA MORAIS DE PAULA 18 00000872 57,6 14,8 12,6 14,8 15,4 1
BEATRIZ RODRIGUES NASCIMENTO 64 00000878 43,5 18,0 8,0 10,5 7,0 2
BRUNA DE OLIVEIRA BILHEIRO 30 00000882 52,4 10,5 18,0 13,8 10,1 1
BRUNO PEREIRA LISBOA 35 00000884 50,2 11,5 12,5 18,5 7,7 1
CAIO PARIZI BICALHO 23 00000887 55,3 15,0 9,3 16,8 14,2 1
CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA 21 00000890 55,5 13,0 12,5 13,5 16,5 1
CARINA PINHEIRO GOMES 43 00000892 48,6 12,5 9,0 15,0 12,1 2
CARLA RESGALA SILVA 24 00000893 54,5 16,5 13,5 18,5 6,0 1
CAROLINA DUÓ DE SOUZA 32 00000897 51,5 12,0 15,0 14,5 10,0 1
CHARLES JÔNATAS OLIVEIRA DE SOUZA 19 00000902 55,7 14,2 8,5 17,5 15,5 1
DANIEL CANDIAN MOREIRA 6 00000911 62,5 18,0 11,0 18,5 15,0 1
DIEGO BESSA MORAES 33 00000917 50,6 14,3 3,5 20,5 12,3 1
EMILY TALINI PEREIRA DE SOUSA 36 00000929 49,9 17,5 7,8 15,0 9,6 1
FELIPE ANDRADE BARBOSA 9 00000935 61,5 17,5 4,5 22,5 17,0 1
FELIPE TEIXEIRA ROCIO 48 00000938 46,5 10,5 4,0 18,0 14,0 2
FERNANDA SERRA GONDIM 10 00000941 61,2 16,7 17,3 18,0 9,2 1
FRANCIANE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO 46 00000944 47,3 7,7 11,5 15,5 12,6 2
FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA REBOUÇAS 72 00000945 42,5 6,7 10,5 12,0 13,3 2
GABRIELA SAID CRUZ 7 00000950 61,8 15,5 18,0 11,5 16,8 1
GISELE FREIRE GRANATO 73 00000957 41,6 16,5 8,8 8,5 7,8 2
GUILHERME DE ANDRADE BATISTA 54 00000963 45,9 11,0 11,6 13,0 10,3 2
GUILHERME GOMES DIAS 50 00000966 46,2 13,0 14,5 5,0 13,7 2
HELGIAM SOARES DE OLIVEIRA 81 00000969 40,7 12,0 11,0 10,6 7,1 2
HENRY ALESSANDRO MILAGRES NOGUEIRA 28 00000970 53,1 17,5 13,0 9,8 12,8 1
ISIS SENA SILVA 11 00000981 61,2 12,5 17,0 18,8 12,9 1
JADE UCHOAS BARBOSA 52 00000982 46,0 11,5 6,5 15,0 13,0 2
JOÃO VÍTOR MACIEL RANDI 26 00000998 53,2 19,9 9,3 12,0 12,0 1
JOCASTA ANTONIO FERRAZ 61 00000999 43,8 13,1 15,3 9,8 5,6 2
JULIANA MOTA MATSUMURA 5 00001013 63,1 16,0 15,5 19,0 12,6 1
KELVIN DE ALMEIDA CARVALHO 69 00001021 42,8 8,5 10,3 10,8 13,2 2
LAERCIO GOMES EBERLE JUNIOR 38 00001023 49,7 18,0 5,5 13,0 13,2 1
LAIZA FERNANDES CAMARA 17 00001026 57,8 12,5 16,8 16,6 11,9 1
LARISSA MARIA PISSOLATI SIMÃO 22 00001028 55,4 15,0 16,5 15,5 8,4 1
LAURA RODRIGUES ORTOLANI 14 00001030 59,8 18,9 11,8 15,3 13,8 1
LEANDRO DORNELA RIBEIRO 15 00001033 59,1 17,1 10,5 16,5 15,0 1
LÍVIA BANDEIRA DE CAIADO CASTRO MORAES 53 00001044 45,9 12,5 18,3 9,0 6,1 2
LUAN DOS SANTOS 34 00001048 50,3 17,8 13,3 11,5 7,7 1
MARCELO THEAGO IOZZI 42 00001067 48,7 14,6 7,8 21,0 5,3 2
MARCELO VILLELA DE OLIVEIRA FERREIRA 79 00001068 40,8 13,4 12,0 7,3 8,1 2
MARCUS DE BARROS QUARESMA POYARES 60 00001070 44,0 10,3 17,5 7,5 8,7 2
MARIA BEVILACQUA ALVES 55 00001075 45,4 13,5 8,0 12,3 11,6 2
MARIANA ARAUJO DOS SANTOS 59 00001081 44,1 12,5 14,5 12,0 5,1 2
MARIANA BARROS SOUZA DE MATOS 65 00001082 43,5 16,2 7,5 11,0 8,8 2
MARIANA IMBROISI VAZ DE PAIVA 78 00001086 40,9 15,8 8,0 9,0 8,1 2
MARIANA KAREN SANTOS PEREIRA 74 00001087 41,6 6,5 13,0 10,3 11,8 2
MARIANA LEMOS SCHWARTZ 2 00001088 67,1 16,8 18,0 15,8 16,5 1
MARINA CECÍLIA CORDEIRO DE FARIA 44 00001093 48,6 9,5 12,8 18,0 8,3 2
MÔNICA SENRA LESSA 62 00001101 43,8 10,0 10,5 14,3 9,0 2
NÁDIA RIBEIRO MENDES APOLINÁRIO 58 00001104 44,1 16,0 12,8 8,3 7,0 2
NATALIA DOS SANTOS LOPES 66 00001105 43,4 12,5 15,3 5,0 10,6 2
NATALIA MILIANA DA CUNHA SILVA 56 00001106 45,3 12,8 12,3 12,5 7,7 2
NATALIA SALOMAO SILVA 75 00001108 41,2 10,0 10,8 15,8 4,6 2
NÍNIVE MARIA DOS SANTOS SANT'ANA 37 00001116 49,9 9,5 13,0 19,1 8,3 1
OLIVIA VICENTE FRAZÃO 76 00001119 41,0 13,5 16,3 3,0 8,2 2
PAULO FERNANDO ROQUE 57 00001128 45,1 14,3 8,8 11,0 11,0 2
PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA 13 00001129 60,1 16,5 16,0 13,5 14,1 1
PEDRO HENRIQUE COELHO MARÇAL 71 00001130 42,5 9,4 8,8 9,3 15,0 2
PEDRO HENRIQUE DE LIMA LOESCH 67 00001131 43,3 6,4 7,5 17,5 11,9 2
RAPHAELA MALTA MATTOS 39 00001145 49,6 16,3 12,0 8,3 13,0 1
RAQUEL ROSA ALONSO FERREIRA 49 00001146 46,3 15,5 8,5 15,0 7,3 2
REBECA LOUREIRO REIS 47 00001150 46,7 12,4 12,8 10,5 11,0 2
RENATA MEFFE FRANCO 4 00001153 65,3 12,5 16,5 17,5 18,8 1
ROBSON TIAGO DE SANTANA PADILHA 12 00001157 60,9 17,0 10,3 21,8 11,8 1
STEFÂNIA DE ALMEIDA ROYO MOTA 45 00001168 47,3 18,2 10,8 6,5 11,8 2
TAMIRIS BERGAMINI SOLDATI 20 00001180 55,7 12,2 18,5 15,5 9,5 1
TANIA RIBEIRO ALEIXO 63 00001181 43,7 11,5 6,5 12,5 13,2 2
THAIS COELLI ARBEX 77 00001184 41,0 12,5 5,0 15,5 8,0 2
THAÍS MOREIRA DE OLIVEIRA 51 00001186 46,2 10,6 17,5 8,5 9,6 2
VICTOR HUGO TAYT-SOHN GUINHO 25 00001193 54,1 17,0 16,8 9,0 11,3 1
VINÍCIUS GOMES RODRIGUES 8 00001195 61,7 14,5 15,5 20,8 10,9 1
WILLIANY FONTES TAVOLARO 41 00001202 49,0 14,5 11,5 15,3 7,7 2
YASMIM GUIMARÃES COSTA 68 00001206 42,8 14,9 4,5 16,3 7,1 2
** - Ausente
 
Voltar