Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
CIENCIAS CONTABEIS - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 14 - Máximo: 56,7 - Mínimo: 27,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatHisGeo
ANDERSON MAGALHÃES FONSECA DA COSTA 14 00001884 27,1 7,2 3,5 9,8 6,6 1
ANDERSON MATHEUS SILVA 10 00001885 30,0 8,5 3,5 3,3 14,7 1
BÁRBARA RIBEIRO ROCHA 8 00001887 32,0 15,4 2,5 4,0 10,1 1
DAVI MOTA VIEIRA DE SOUZA 11 00001894 29,8 13,2 1,5 6,5 8,6 1
ÉDER DE MELO ARAUJO 9 00001898 30,8 11,8 2,7 4,3 12,0 1
FILIPE ANTONIO MACHADO PASTORINI FIGESK 4 00001902 41,0 10,5 5,5 14,5 10,5 1
ILTON RODRIGUES DE MATOS JÚNIOR 3 00001910 44,6 11,0 5,0 15,1 13,5 1
JONAS GOULART CUNHA 5 00001916 40,2 10,7 8,5 12,0 9,0 1
JOSUÉ INHAN RODRIGUES 1 00001918 56,7 18,0 3,0 20,6 15,1 1
MICHELE SCHITTINI PEREIRA 6 00001927 40,1 16,5 2,0 6,0 15,6 1
MIRELE MARCIA DA SILVA 13 00001928 28,0 10,0 2,5 5,8 9,7 1
MONIQUE DAYANE ALMEIDA SILVEIRA 7 00001929 38,7 9,5 7,5 7,0 14,7 1
NICOLLE GLANZMANN DELMONTE 12 00001933 28,3 12,0 1,0 8,3 7,0 1
WALMIR TEUTSCHBEIN JUNIOR 2 00001949 50,5 14,0 6,7 12,0 17,8 1
** - Ausente
 
Voltar