Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 71,1 - Mínimo: 53,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ADRIANO ROBERTO FARIA 8 00003076 66,0 15,5 18,5 19,5 12,5 1
ALAN ROSSI SILVA 12 00003080 61,6 17,0 12,5 20,6 11,5 1
ALANA OLIVEIRA DAMIAO 24 00003081 53,2 15,5 16,8 16,8 4,1 2
ALINE CARDOSO DA SILVA 14 00003088 60,3 16,7 12,5 16,8 14,3 2
ALOYSIO HENRIQUE FERREIRA MONAY 4 00003094 68,6 19,9 15,6 17,3 15,8 1
AMANDA MATTOS DELLA LUCIA 13 00003102 61,2 16,9 10,0 15,5 18,8 1
ARNALDO CLARETE DE FREITAS JÚNIOR 23 00003173 53,4 16,5 10,8 16,0 10,1 2
BEATRIZ LAGE BRUM 17 00003190 56,7 15,9 15,5 14,8 10,5 2
CAROLINA DE SOUZA SABINO 19 00003254 56,0 17,3 15,0 18,3 5,4 2
DIOGO LUIS MANGANELLI DE OLIVEIRA 6 00003322 67,5 18,0 13,5 22,5 13,5 1
KAMILA RODRIGUES GARBULHA 3 00003549 69,7 18,8 15,8 19,3 15,8 1
LAURA CARVALHO MOREIRA 11 00003582 62,8 18,5 12,0 20,0 12,3 1
LUÍS GUSTAVO TAVARES SANCHES 15 00003637 60,3 14,5 18,3 15,0 12,5 2
LUIZ FERNANDO DO VALE 2 00003642 70,8 20,4 11,0 21,0 18,4 1
MARCIO MARCELINO DA SILVA 21 00003667 54,5 14,2 17,0 13,5 9,8 2
MARCOS VINÍCIUS COSTA CABRAL 7 00003672 66,6 20,8 13,5 19,5 12,8 1
MARINA ARAÚJO TEIXEIRA 10 00003707 63,0 15,0 14,0 22,3 11,7 1
MATHEUS VASCONCELOS VITOI 9 00003736 64,7 17,4 13,0 20,8 13,5 1
MIRIAM TACIANA MIRANDA CRUZ 25 00003756 53,1 10,8 13,0 18,5 10,8 2
NAIARA CRISTINA BARBOSA FRANÇA 26 00003761 53,0 13,5 12,0 11,5 16,0 2
PAULO CESAR FERREIRA 16 00003809 58,9 14,2 14,5 17,5 12,7 2
PEDRO TIAGO ALVES SCHUWARTEN 20 00003823 54,6 16,0 14,0 17,0 7,6 2
RAQUEL GOULART CASSIMIRO 18 00003861 56,0 17,5 11,5 14,0 13,0 2
ROMULO GORETTI VILLA VERDE 5 00003894 67,8 16,7 14,0 22,8 14,3 1
THAÍS CHRISTINE SANT'ANA LEITE 22 00003957 53,6 13,7 16,0 18,0 5,9 2
VANDERLEIA DE OLIVEIRA MIRANDA 1 00003994 71,1 22,8 12,5 21,5 14,3 1
** - Ausente
 
Voltar