Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIENCIAS HUMANAS - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 47 - Máximo: 69,3 - Mínimo: 8,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ÁGATHA ANDRADE PEREIRA SANTOS DA SILVA 26 00001280 37,1 14,5 11,0 4,6 7,0 2
ALINE BARBOSA DO COUTO 3 00001282 56,5 20,0 11,0 12,0 13,5 2
AMANDA SOTERO PINHEIRO 20 00001286 41,3 17,5 7,0 12,0 4,8 2
AMURI AMARAL RIBEIRO 4 00001287 54,7 12,5 11,5 18,6 12,1 2
ANDERSON DE ALMEIDA SANTA ROSA 32 00001290 29,8 10,0 4,5 5,1 10,2 2
ANDRÉ TORRES MARTINS 2 00001291 64,6 17,0 16,5 18,3 12,8 2
BARBARA FERNANDES MOREIRA 10 00001294 49,9 13,0 12,5 16,1 8,3 2
BERNARDO CARNEIRO TESCH 24 00001295 37,9 13,8 8,5 3,8 11,8 2
BIANCA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 39 00001296 26,2 6,5 14,0 1,6 4,1 2
BRUNA DE SÁ BARBOZA 37 00001298 27,4 8,5 7,0 8,3 3,6 2
CAMILLE PIRES LIMA 14 00001304 45,9 13,0 10,5 14,3 8,1 2
CAROLINA FERREIRA VIEIRA 17 00001306 44,9 13,7 13,8 13,8 3,6 2
CHRISTIANE ROSSI MENGUE 47 00001307 23,9 9,3 8,0 1,8 4,8 2
CLERIO FABIO DA SILVA 48 00001309 22,9 2,5 6,0 9,3 5,1 2
DANIELA MOREIRA FERREIRA 1 00001310 69,3 16,5 16,5 19,3 17,0 2
DANIELE DOS REIS COSTA 29 00001311 31,5 10,5 5,5 10,4 5,1 2
DANILO GOMES MOREIRA 22 00001313 40,1 10,4 10,0 6,6 13,1 2
DEBORAH YARA REZENDE 42 00001315 25,4 8,5 5,5 5,0 6,4 2
DIANA PEREIRA ALVES 19 00001316 42,9 7,5 7,3 22,5 5,6 2
EMILCE DOS SANTOS CARVALHO 7 00001322 52,3 13,5 17,8 8,8 12,2 2
EUNICE HELENA DE OLIVEIRA 28 00001323 32,2 10,5 9,0 10,6 2,1 2
FERNANDA GUIMARÃES 35 00001328 28,8 12,0 7,0 3,5 6,3 2
FLÁVIA OLIVEIRA VIANA 53 00001329 11,4 7,5 2,0 1,0 0,9 2
GUILHERME EVELING RIBEIRO 55 00001332 10,5 1,0 1,3 1,0 7,2 2
IGOR DE SOUZA DA SILVA 49 00001334 22,6 7,0 7,5 6,5 1,6 2
IRIÊ SALOMÃO DE CAMPOS JÚNIOR 8 00001335 51,6 16,0 9,3 15,0 11,3 2
ISABEL CRISTINA AMARAL SILVA 56 00001336 8,9 3,0 4,5 0,3 1,1 2
JESSICA BAX MAIMERI 46 00001339 24,0 9,5 8,5 2,0 4,0 2
JÉSSICA BRUM MAIA FIALHO 18 00001340 44,3 10,5 8,5 16,3 9,0 2
JEZUINO DA COSTA SOARES 52 00001342 14,3 4,5 2,8 1,0 6,0 2
JOAO PAULO SILVA RIBEIRO SANTOS 25 00001343 37,5 8,5 4,5 9,5 15,0 2
JOÃO RICARDO FARIA SILVÉRIO 40 00001344 25,6 9,0 2,5 2,8 11,3 2
JOICE MARIA OLIVEIRA DOS REIS 16 00001345 45,1 9,5 13,0 14,3 8,3 2
JOSÉ GUILHERME GUEDES PEREIRA 23 00001347 39,9 10,0 6,0 11,8 12,1 2
JULIANA DA SILVA SANTOS 38 00001350 26,6 2,0 7,0 7,0 10,6 2
LEANDRO MACEDO DA SILVA 31 00001355 30,8 5,0 6,5 7,3 12,0 2
LEO JAIME DE FREITAS DE MORAIS 41 00001357 25,6 1,0 7,5 9,1 8,0 2
LIDIANE MORAES OLIVEIRA 6 00001358 53,4 16,4 10,0 11,3 15,7 2
LIVIA ARCURI PAZ 36 00001359 28,6 10,0 8,0 4,5 6,1 2
LUCAS MARTINS DE BARROS 12 00001361 47,2 8,1 15,0 11,3 12,8 2
MAIZA DA COSTA LIMA 34 00001364 29,0 8,5 12,5 3,0 5,0 2
MARIANNA SILVA ASSIS 30 00001369 31,2 11,6 12,0 2,5 5,1 2
MAYRA REZENDE DIMAS 44 00001373 25,3 9,0 6,5 1,0 8,8 2
MICHELE APARECIDA BAIA DE MOURA 5 00001374 54,5 12,0 15,5 15,0 12,0 2
NATÁLIA FOURAUX OLIVEIRA SALLES 33 00001376 29,4 10,5 8,0 3,0 7,9 2
NATHALIA KNEIPP CORRÊA DE OLIVEIRA 9 00001377 50,9 18,8 15,3 7,0 9,8 2
PAULO SÉRGIO RIGUEIRA FERREIRA 45 00001380 24,8 2,5 8,5 6,5 7,3 2
PRISCILA DIAS GUZELLA 43 00001381 25,4 7,5 4,0 2,3 11,6 2
RAFAEL CARLOS DA SILVA 11 00001382 49,7 13,5 7,8 14,0 14,4 2
RAYANE SURIANI DE FREITAS 54 00001385 11,2 1,0 5,5 0,5 4,2 2
RENAN TEIXEIRA MARCHESINI 21 00001387 40,2 11,6 5,5 12,5 10,6 2
ROBERTO CARLOS SILVÉRIO BELFORT 50 00001390 21,2 3,0 3,5 5,3 9,4 2
ROSANA BARREIROS DA SILVA FAGUNDES 51 00001392 16,8 5,0 3,5 3,0 5,3 2
TATIANA CARDOSO MENDES 15 00001395 45,1 13,5 14,0 9,0 8,6 2
VANDERLEI ALVES PEREIRA 27 00001400 36,6 10,0 5,0 12,0 9,6 2
WALLACE RIBEIRO DE CASTRO 13 00001403 46,2 9,5 11,5 9,8 15,4 2
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 20 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar