Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIENCIAS HUMANAS - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 35 - Máximo: 58,5 - Mínimo: 18,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ABEL GOMES BRAGA 27 00001279 25,3 10,5 7,3 4,3 3,2 2
AMANDA CRISTINA LIMA 29 00001285 25,1 8,5 4,5 1,5 10,6 2
ANA IZABELA BARRETO MARTINS 38 00001288 18,6 9,5 1,5 3,1 4,5 2
ANA MARIA CRISTINA NAZARETH 30 00001289 25,0 8,4 6,0 4,3 6,3 2
ANTÔNIO MÁRCIO DUTRA BARBOSA 4 00001293 42,3 13,5 10,0 9,3 9,5 2
CAMILA PINTO RODRIGUES 16 00001301 31,5 6,0 11,6 5,8 8,1 2
CAMILLA DA CUNHA 13 00001302 33,5 9,8 8,5 5,0 10,2 2
CAMILLA MAGALHÃES MOREIRA 24 00001303 27,1 11,5 7,0 3,0 5,6 2
CIBELE LOPES MOTTA 25 00001308 26,8 9,5 13,0 0,8 3,5 2
DANILO DAVID DE OLIVEIRA 37 00001312 18,8 6,5 2,5 4,0 5,8 2
DAVID LENIS DAMACENO DE CASTRO 31 00001314 24,8 9,0 3,8 3,5 8,5 2
FABIANA COBUCI ALVES 11 00001324 34,8 15,0 11,3 1,3 7,2 2
FABÍOLA DUQUE CESAR 19 00001325 29,5 14,5 8,5 3,5 3,0 2
FELIPE DE ASSIS ALMEIDA LINHARES 21 00001326 29,0 12,5 2,0 10,3 4,2 2
FELIPE SOUSA VILAÇA 9 00001327 38,4 11,5 7,0 12,3 7,6 2
FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA DE SOUZA 2 00001330 58,5 13,2 11,0 14,0 20,3 2
GABRIEL BRESSAN RAMOS 5 00001331 40,9 9,6 11,5 16,0 3,8 2
GUSTAVO DE CLASSE SILVA 20 00001333 29,1 5,7 13,0 2,0 8,4 2
JAKELINE AMBROSIO DE ARAÚJO 35 00001338 21,1 9,5 5,0 3,0 3,6 2
JONATHAN PEREIRA DE CARVALHO 3 00001346 49,2 15,8 15,8 10,0 7,6 2
JOSELINA PEREIRA DE SOUZA 7 00001348 39,0 15,6 7,3 11,3 4,8 2
JUSSARA ISABEL DA SILVA 12 00001352 34,8 13,5 9,8 6,5 5,0 2
LEIDILAINE DORNELAS DA SILVA 18 00001356 29,6 14,8 9,8 2,0 3,0 2
MARCELE CYPRIANO CORDEIRO 6 00001365 40,2 13,4 6,5 9,5 10,8 2
MÁRCIO VINICIUS DOS SANTOS 2 00001366 51,3 10,5 17,5 10,5 12,8 2
MARIANA DIAS MIRANDA 15 00001368 32,5 12,2 11,0 3,3 6,0 2
MARISA DIONISIA DO CARMO CHAPINOTI 26 00001370 25,6 1,0 13,5 4,3 6,8 2
MARLUCIA GOMES FELIX GANTE 22 00001371 28,3 11,0 7,0 4,5 5,8 2
MAXMILLER FREITAS FERNANDES 33 00001372 24,1 4,0 4,3 13,5 2,3 2
PATRICIA SABRINA DA COSTA ACACIO 23 00001378 28,1 12,0 6,5 4,0 5,6 2
RAÍ FREITAS GUIMARÃES 8 00001383 39,0 14,5 3,0 16,3 5,2 2
RAPHAEL MAGNO SEVENINI 28 00001384 25,2 2,0 7,5 9,3 6,4 2
REGINA MARIA DA SILVA 17 00001386 30,4 0,5 6,0 11,6 12,3 2
RICARDO WILSON MOREIRA 36 00001388 19,2 3,5 8,0 2,6 5,1 2
RODRIGO GONÇALVES FERNANDES 14 00001391 33,5 2,0 7,5 13,0 11,0 2
VERIDIANA DIAS NASCIMENTO 10 00001401 38,0 13,0 15,0 6,3 3,7 2
VINICIUS SILVA GOUVEIA 34 00001402 23,3 1,5 3,5 10,5 7,8 2
YEDDA MARCIA SOBREIRA 32 00001404 24,2 3,4 7,0 8,8 5,0 2
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 3 vaga(s) provenientes do Grupo A do Vestibular.
** - Ausente
 
Voltar