Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENFERMAGEM - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 21 - Máximo: 46,7 - Mínimo: 17,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
BRENA PEREIRA MENDES CHAVES 5 00005068 31,4 12,5 4,4 3,5 11,0 1
CAMILA QUETZ RIBEIRO 14 00005071 22,1 10,0 3,5 3,6 5,0 2
CLAUDIA BARBOSA SARAIVA MOREIRA 2 00005083 42,5 10,5 8,5 9,2 14,3 1
FERNANDO SANTIAGO TOLEDO 7 00005102 30,1 12,5 3,7 7,9 6,0 1
FLAVIANE BACHIM DE OLIVEIRA 1 00005104 46,7 12,5 8,7 12,0 13,5 1
JAQUELAINE DE PAULA BRAZ 10 00005116 27,1 12,6 6,2 2,3 6,0 1
JÉSSICA DE MORAES BATISTA 3 00005122 35,7 14,9 4,3 8,5 8,0 1
KELLY CRISTINA MARTINS COSTA 12 00005131 24,2 12,0 2,5 5,7 4,0 2
LARISSA PACELLI MATIAS 6 00005135 30,3 18,0 6,8 1,0 4,5 1
LILIAN DE SA FERNANDES 18 00005143 18,5 10,8 1,0 4,7 2,0 2
MAIRA AMORIM DA COSTA 21 00005151 17,1 9,5 4,6 1,5 1,5 2
MARCELLE STEPHANE NUNES DE OLIVEIRA 8 00005154 28,1 16,9 3,2 1,0 7,0 1
MILA CRISTIAN FERREIRA 13 00005171 22,8 14,2 2,1 4,2 2,3 2
PALOMA GERALDA MIZAEL DE PAULA SILVA 20 00005181 17,2 10,5 1,7 2,0 3,0 2
PRISCILA MARILDA CORREA DE SOUZA 15 00005188 21,9 6,5 3,2 4,7 7,5 2
RAFAEL CARLOS MACÊDO DE SOUZA 11 00005190 25,7 14,5 1,6 5,6 4,0 2
RAYANE LIZIERO DA COSTA 17 00005201 19,0 7,0 1,0 6,0 5,0 2
SOLIANE APARECIDA DOS REIS SILVA 9 00005220 27,4 12,2 2,6 7,1 5,5 1
STÉFANY DIAS TEIXEIRA 4 00005221 34,9 13,0 5,3 5,8 10,8 1
THAMIRES REIS NAZARIO 19 00005241 18,3 8,5 4,5 1,8 3,5 2
VANESSA OLIVEIRA LIMA 16 00005248 21,8 16,2 1,1 1,5 3,0 2
** - Ausente
 
Voltar