Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO SISTEMAS ELETRONICOS - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 85,6 - Mínimo: 46,4
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
AUGUSTO CEZAR ALVARENGA PEREIRA 12 00006769 56,5 12,5 12,5 16,2 15,3 2
EDSON MIRANDA DA PAZ 7 00006777 67,6 18,8 11,5 18,5 18,8 1
FRANCIELE PATRICIA DA SILVA MUCHICK 5 00006783 69,0 15,0 15,5 17,7 20,8 1
GABRIEL AYRES DE OLIVEIRA 9 00006784 65,6 11,5 13,5 21,3 19,3 2
GUILHERME ANDRÉ DE OLIVEIRA GOULART 3 00006786 69,5 16,4 15,0 16,6 21,5 1
HEITOR GUINANCIO DE SOUZA 6 00006787 68,8 15,0 10,0 21,5 22,3 1
JARDEL OLIVEIRA SANTOS 1 00006797 85,6 19,5 19,5 23,8 22,8 1
MARCIA MARIA SALGADO LOPES 4 00006804 69,3 12,5 17,5 19,0 20,3 1
NATHÂNIA CRISTINA DE FREITAS 16 00006808 46,4 13,5 5,2 14,2 13,5 2
PATRICK PROTAZIO DOMINGUES 10 00006809 64,9 9,3 15,2 20,9 19,5 2
PEDRO PAIVA LADEIRA 11 00006814 62,3 10,0 17,0 20,8 14,5 2
RAI NARDELLI MEDINA 13 00006816 54,3 5,0 11,4 20,9 17,0 2
RÔMULO IVAN COUTO MANSO 15 00006821 46,7 10,5 8,0 16,9 11,3 2
VICTOR MORONARI MIRANDA 8 00006827 66,6 14,8 13,5 21,3 17,0 1
VINÍCIUS AZEVEDO DE SOUZA E VECCHIA 2 00006828 70,1 19,4 12,2 21,0 17,5 1
WAGNER VIEIRA SANTOS 14 00006831 54,1 3,7 15,4 18,5 16,5 2
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 1 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar