Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 63,6 - Mínimo: 33,7
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
ALESSANDRA JORDÃO CÔRTES 24 00013239 41,1 14,5 4,4 9,7 12,5 2
ANA PAULA SOUZA E SILVA 8 00013260 48,7 12,8 9,1 9,8 17,0 1
ANA PAULA SOUZA PEREIRA 32 00013261 36,2 13,5 6,2 5,0 11,5 2
BÁRBARA DE JESUS COSTA 16 00013268 45,3 11,0 7,1 13,9 13,3 1
CAMILA MARTINS MACHADO 10 00013282 47,6 18,5 7,4 10,7 11,0 1
CLAUDIA BARCELOS DOS SANTOS CRIVELLARI 9 00013294 48,7 20,4 8,3 8,5 11,5 1
DÉBORAH TAVARES ALVES 28 00013309 38,8 19,4 3,7 6,2 9,5 2
FLAVIA BARBOSA MAGALHAES ALVARENGA 20 00013331 42,5 14,3 8,7 8,0 11,5 2
GABRIELA APARECIDA BARBOSA ESTEVES 37 00013333 34,0 9,0 6,5 9,0 9,5 2
HELENA FINAMORE QUEIROZ 11 00013345 47,1 15,3 9,4 13,4 9,0 1
ISABELA DE OLIVEIRA MORGADO 23 00013354 41,3 9,9 9,1 9,3 13,0 2
ISABELLA APARECIDA BARBOSA DE JESUS 31 00013358 37,2 12,3 5,6 6,8 12,5 2
ISABELLE LIMA LOPES 2 00013361 54,7 18,5 10,2 9,0 17,0 1
JAQUELINE SANTOS DORNELLAS 21 00013365 42,2 12,5 5,7 9,5 14,5 2
JULIA VALERIO BARRA 4 00013377 53,7 16,4 11,3 11,0 15,0 1
JULIANA HENRIQUES CANEDO DE SOUZA 14 00013380 46,2 16,5 9,7 7,5 12,5 1
KARINNE DELGADO JANEIRO 22 00013382 41,6 7,5 6,3 11,4 16,4 2
KELY GAMA DA SILVA 38 00013384 33,7 9,8 9,9 4,0 10,0 2
KENYA SENRA FURTADO 13 00013385 46,5 11,5 5,5 17,7 11,8 1
KEYSLLA ELEUTÉRIO DA SILVA 5 00013387 53,7 14,9 8,3 11,2 19,3 1
LAILA ARAUJO MACHADO 6 00013388 51,1 15,1 7,0 13,2 15,8 1
LARISSA LOPES MACHADO 17 00013390 45,3 14,9 5,4 13,0 12,0 1
LIANA FERNANDES FERREIRA 19 00013402 43,1 11,9 10,7 10,2 10,3 2
LIDIANE CASTRO DUARTE 36 00013403 34,2 17,4 5,2 5,6 6,0 2
LUISA PEREIRA AMERICANO 33 00013415 35,8 16,3 5,5 3,5 10,5 2
MARCELLA ABREU ROCHA 29 00013423 38,7 13,3 7,4 7,5 10,5 2
MARIA DE PAULA PIMENTA 18 00013426 44,8 10,5 8,1 8,2 18,0 2
MELISSA CINTRA FIGUEIREDO 25 00013451 39,9 13,4 4,6 11,4 10,5 2
MICHELY FREITAS BESSA 35 00013455 34,9 6,0 8,3 11,3 9,3 2
NAYARA CANEDO SILVEIRA 12 00013466 47,1 14,4 5,9 13,3 13,5 1
NOELY GRIPP SATHLER 7 00013469 49,8 17,4 6,7 6,2 19,5 1
PATRICIA AMARO ANDRADE 34 00013473 35,3 15,1 5,6 8,1 6,5 2
POLIANA GUIOMAR DE ALMEIDA BRASIEL 1 00013482 63,6 17,0 11,0 16,3 19,3 1
RAFAEL NAKAHARA MELO 15 00013488 45,5 6,0 9,6 13,1 16,8 1
RAMON PICOLI SERRA 30 00013492 37,6 6,5 8,1 11,0 12,0 2
RHAISSA DE LANDA BARBOSA 26 00013495 39,3 10,7 6,3 10,3 12,0 2
TALITHA SILVA MENEGUELLI 3 00013513 54,7 16,1 7,1 13,5 18,0 1
THALITA ALVES DE BARROS 27 00013529 38,9 17,0 5,4 5,5 11,0 2
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 3 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar