Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 86,9 - Mínimo: 71,8
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ALINE FURTADO FRANCESCHINI 19 00005267 75,3 19,0 15,6 21,2 19,5 2
ANNA CAROLINA ARAUJO PETRINI 31 00005306 72,5 17,0 15,2 20,0 20,3 2
ARIADNE VIEIRA DE ANDRADE 6 00005308 80,7 16,4 21,2 20,3 22,8 1
CAIO AUGUSTO FERREIRA 17 00005347 75,8 17,3 22,5 19,5 16,5 1
CAIO CUNHA PRIOSTE 11 00005348 78,6 14,9 22,0 22,7 19,0 1
DANIEL CAPDEVILLE TANURE 2 00005396 84,1 21,0 19,5 20,8 22,8 1
DIEGO OTTONI DE ARAÚJO 33 00005422 71,8 16,5 22,0 19,0 14,3 2
EMANUEL CAMPOS FERREIRA 15 00005443 77,1 12,0 18,0 24,8 22,3 1
ENRICO ESPOSITO MARCHI 8 00005446 80,1 18,5 21,0 19,3 21,3 1
ERIK MORAIS GUIMARAES 14 00005448 77,3 12,2 22,0 20,1 23,0 1
FELIPE FERREIRA GOMES 34 00005458 71,8 20,5 18,0 16,0 17,3 2
FILIPE LOPES LIMA 27 00005476 73,5 15,0 21,5 21,0 16,0 2
FREDERICO JOSÉ CARNEIRO GARCIA 25 00005489 73,8 17,9 17,5 17,1 21,3 2
GABRIEL FREGUGLIA BARROS 16 00005493 76,0 10,5 20,5 22,5 22,5 1
GUSTAVO CORBELLI CAMILOTO 10 00005531 79,1 10,0 21,5 23,8 23,8 1
GUSTAVO HENRIQUE NALON 1 00005533 86,9 16,0 24,5 22,6 23,8 1
HENRIQUE FAVERO DE AGUIAR 22 00005544 74,5 15,5 21,5 19,2 18,3 2
JEFTÉ CORRÊA DA SILVA 26 00005585 73,6 14,0 18,7 23,9 17,0 2
JÉSSICA CAMILA COSTA PINTO 20 00005589 75,0 16,5 19,0 19,0 20,5 2
LAIO DE ANDRADE ARANTES 7 00005651 80,4 17,9 20,5 18,7 23,3 1
LUCIANA MÁRCIA DE SOUZA 28 00005713 73,4 12,5 19,7 21,2 20,0 2
MÁRCIA VALVERDE REZENDE 29 00005754 73,4 12,0 19,5 20,9 21,0 2
MARCUS VINÍCIUS SILVA E SOUZA 5 00005761 82,4 15,0 22,5 22,9 22,0 1
MARCUS WEISS DE PAULA FILHO 21 00005762 74,5 14,0 21,5 23,5 15,5 2
NATÁLIA DA SILVA ROSSI DE RESENDE 18 00005804 75,8 19,5 19,7 16,8 19,8 2
NICHOLAS RAMALHO DA SILVA 12 00005812 77,7 15,5 20,0 19,7 22,5 1
PEDRO QUEIROZ DE FREITAS VASCONCELOS 32 00005853 72,4 8,0 20,0 24,6 19,8 2
RENAN ARAÚJO DUARTE CASTRO 9 00005893 79,3 20,5 17,7 21,5 19,6 1
RENAN MUNIZ LIMA DA SILVA 24 00005898 74,0 15,5 20,0 21,5 17,0 2
RODRIGO CRUZ DE SOUZA 13 00005923 77,4 12,8 21,5 21,3 21,8 1
RONAN ALMEIDA COUTINHO 35 00005938 71,8 14,5 15,5 20,3 21,5 2
THIAGO MENEZES NUNES COELHO 23 00005987 74,3 20,8 17,5 18,5 17,5 2
VITOR RODRIGUES GOMES 4 00006028 83,1 18,1 18,7 24,5 21,8 1
WILLIAM DA SILVA PILATI 3 00006041 83,8 17,8 17,0 24,2 24,8 1
WIMARA RÚBIA SÁ GOMES 30 00006045 73,3 10,0 20,0 20,8 22,5 2
** - Ausente
 
Voltar