Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ODONTOLOGIA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 69,6 - Mínimo: 55,4
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
ANA PAULA ALVES GRANATO 6 00013565 67,5 15,0 10,7 21,3 20,5 1
ANDRÉ GARCIA PEREIRA 18 00013570 62,7 12,9 9,3 19,2 21,3 2
ANDRESSA OLIVEIRA FAGUNDES 17 00013579 63,7 17,8 13,3 16,1 16,5 2
BRUNA MASCARENHAS DE OLIVEIRA 21 00013614 58,6 20,6 7,8 11,5 18,7 2
CAROLINA BRAGA DE LACERDA 28 00013637 55,4 16,4 11,2 9,5 18,3 2
CAROLINA MARA GERALDINO 9 00013639 66,4 20,4 9,7 15,0 21,3 1
CÍNTIA ZUCCON BUFFON 23 00013647 57,7 14,3 3,0 20,0 20,4 2
DÉBORA DUMONT CRUZ NUNES 2 00013667 68,3 16,4 15,5 15,4 21,0 1
ERICK DE ALMEIDA GONCALVES 13 00013688 65,4 18,5 11,2 13,7 22,0 1
FERNANDA FARAGE DA COSTA FELIPE 1 00013699 69,6 18,0 11,5 17,8 22,3 1
FILIPE GONÇALVES NETO 3 00013706 68,3 11,3 12,9 20,8 23,3 1
GLAUBER FERREIRA BARBOSA 15 00013729 64,0 16,3 9,6 18,8 19,3 2
ISABELLA RIBEIRO COELHO 8 00013756 66,5 16,5 9,1 17,6 23,3 1
ISADORA CONDE FERREIRA MARTINS 5 00013759 67,6 16,5 11,4 20,9 18,8 1
LARA BARBOSA DA SILVA 4 00013808 67,8 15,9 12,9 16,2 22,8 1
LARISSA RAMOS CERQUEIRA 24 00013818 57,6 14,5 10,9 12,2 20,0 2
LAUREN LEITE DE SOUZA 20 00013822 58,9 11,5 8,0 16,6 22,8 2
LORENA DE PAULA VASCONCELLOS 7 00013843 66,6 17,3 11,7 17,8 19,8 1
LUDIMILA MARIA ADARIO BRANDI 27 00013856 56,1 13,8 9,8 17,2 15,3 2
MARINA MORAES LUPATINI 11 00013899 66,1 16,5 9,8 18,2 21,6 1
MOLISE RODRIGUES FAGUNDES 10 00013912 66,1 11,7 15,3 19,1 20,0 1
NATHALI VENTURINI DE OLIVEIRA LIMA 25 00013926 57,4 18,9 7,2 15,5 15,8 2
OTAVIO AUGUSTO MELO DA COSTA 16 00013939 63,9 17,9 8,8 15,9 21,3 2
PEDRO PAULO FERREIRA 12 00013955 65,7 13,6 8,6 22,2 21,3 1
RAYAN EBOLI FORTUNATO 19 00013976 60,0 17,5 6,4 15,5 20,6 2
RAYSSA OLIVEIRA NOGUEIRA 26 00013979 56,9 16,0 8,5 15,6 16,8 2
UGO GUILHERME ROQUE RINCO 14 00014044 64,3 12,5 10,7 19,8 21,3 1
VANESSA DEBORTOLI DA SILVA 22 00014049 58,0 15,5 10,0 13,0 19,5 2
** - Ausente
 
Voltar