Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
COMUNICACAO SOCIAL - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 23 - Máximo: 80,0 - Mínimo: 59,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ALDIR CONY DOS SANTOS NETO 10 00002549 65,2 18,5 15,0 23,0 8,7 1
AMANDA BASTOS LAZARONI 3 00002557 69,1 23,5 11,3 19,3 15,0 1
ANNA GOMES CARNEIRO LEAO 9 00002574 66,5 21,4 14,0 22,0 9,1 1
CAIO RIBEIRO PARANHOS 12 00002595 64,8 19,5 12,8 17,5 15,0 2
DANIEL FERREIRA AGUIAR 5 00002622 68,6 21,8 15,3 20,0 11,5 1
ERIKA SIMOES DE PAULA BATISTA 19 00002638 61,2 14,9 16,3 19,1 10,9 2
FLORA MORAES ELIAS 22 00002655 59,5 14,5 17,3 16,8 10,9 2
IARA BASTOS CAMPOS 2 00002679 71,6 20,3 12,5 22,5 16,3 1
IGOR MARGATO VARGAS 11 00002681 64,9 16,0 15,0 15,5 18,4 1
JOÃO GABRIEL TAYT-SOHN GUINHO 16 00002696 62,2 13,4 15,5 20,5 12,8 2
JULIA FERREIRA FRACETTI DE OLIVEIRA 18 00002701 61,6 18,5 16,0 17,0 10,1 2
LARISSA CAMPOS OLIVEIRA MIRANDA 4 00002713 68,9 15,5 18,3 23,0 12,1 1
LARYSSA GABRIELE MOREIRA DO PRADO 21 00002716 60,6 17,5 14,5 14,3 14,3 2
LAURA MARIA CAPUTO FERREIRA 7 00002720 66,6 16,5 13,5 21,0 15,6 1
LIA GALRÃO DIRICKSON 14 00002731 64,3 16,0 12,5 21,0 14,8 2
LUCAS TORRES DE OLIVEIRA AFFONSO 15 00002749 63,1 20,5 9,8 17,5 15,3 2
MATHEUS AUGUSTO FERNANDES CAMPOS 20 00002781 61,1 21,5 12,0 18,0 9,6 2
MATHEUS FURLANI DA CONCEIÇÃO 1 00002783 80,0 22,9 19,0 21,8 16,3 1
MONISE VIEIRA GOMES 17 00002794 62,0 15,5 18,0 20,0 8,5 2
RODRIGO GOMES PEREIRA 13 00002830 64,7 18,5 12,1 20,6 13,5 2
TIFFANY MONTEIRO DE O MISHIMA 23 00002862 59,1 19,0 12,8 16,0 11,3 2
TUIUAN ALMEIDA VELOSO 6 00002863 66,6 17,3 12,0 23,5 13,8 1
VICTOR FERREIRA CARNEIRO 8 00002865 66,6 16,1 14,0 19,0 17,5 1
** - Ausente
 
Voltar