Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 84,4 - Mínimo: 69,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ANA LÍBIA DE MELLO CÔRTES 25 00003129 71,2 18,9 18,0 22,0 12,3 2
CAROLINA SAGGIORO SOBRINHO 26 00003257 71,2 17,7 18,5 21,5 13,5 2
CIBELE SILVA TITO BORGES 7 00003268 76,4 24,0 19,0 15,8 17,6 1
CIBELY MARTINS VIEIRA 17 00003269 73,8 24,4 14,5 16,1 18,8 1
CLARISSA FERNANDES ABREU 23 00003273 72,3 18,0 18,5 20,5 15,3 2
DANIEL VIDAL BARBOSA PINTO 1 00003294 84,4 20,5 22,0 24,0 17,9 1
DANIELA ROMASKEVIS GOMES LOPES 31 00003300 70,1 16,0 14,0 22,3 17,8 2
EDUARDA FIGUEIREDO CUNHA MORAIS 8 00003328 76,2 20,2 20,0 20,8 15,2 1
FERNANDA GUEIROS MAIA 13 00003362 74,4 19,1 18,0 23,0 14,3 1
GABRIELA BOTTI DE SOUZA 6 00003392 76,5 18,0 15,0 24,5 19,0 1
GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA 12 00003401 75,3 17,5 22,5 21,3 14,0 1
GIOVANA MAIOLINI 30 00003419 70,1 17,5 15,5 17,8 19,3 2
HENRIQUE DE ALMEIDA VILLELA BOTELHO 28 00003442 70,6 16,5 16,0 20,3 17,8 2
ISABEL FURTADO COELHO DE AQUINO 19 00003460 73,6 18,3 18,1 19,6 17,6 2
ISABELA MARIA PEREIRA LOPES 4 00003468 81,2 18,7 18,0 24,0 20,5 1
JÉSSICA LUÍZA MOREIRA BARBOSA 11 00003503 75,8 16,5 17,5 23,5 18,3 1
LAIS RIVELLI SILVA 32 00003565 70,0 19,5 20,0 14,0 16,5 2
LARISSA FAGUNDES CARVALHO 20 00003573 73,3 18,0 18,0 20,5 16,8 2
LAURA GOMIDE BASTOS 18 00003584 73,8 20,5 20,0 19,5 13,8 2
MARIANA BRAGA TEIXEIRA 15 00003693 74,3 19,5 19,5 20,0 15,3 1
MARIANA MENDONCA SILVA MATOS 14 00003697 74,3 22,0 14,0 25,0 13,3 1
MARINA LIMA FERREIRA 3 00003714 81,5 20,0 23,5 20,5 17,5 1
MARINA SAD MOURA E SILVA 16 00003718 73,9 23,0 19,0 19,5 12,4 1
MAYARA SALDANHA C. GUIMARAES CALDAS 33 00003742 69,8 19,5 12,0 22,8 15,5 2
PEDRO HENRIQUE SANTIAGO LIMA 2 00003820 82,1 19,5 20,5 23,5 18,6 1
PEDRO VAZ DUQUE 22 00003824 72,3 18,0 17,5 20,8 16,0 2
RAPHAEL FRANCO DEL'DUCA 34 00003856 69,5 19,5 15,0 19,0 16,0 2
SARAH SANTOS LAVINAS 29 00003915 70,3 21,0 17,0 23,3 9,0 2
TAINA ALVIM MICCOLIS 21 00003931 72,4 18,0 14,5 21,3 18,6 2
TAUANE CALDEIRA PORTO 24 00003946 71,4 19,0 13,5 19,6 19,3 2
VANESSA DE VASCONCELLOS LEMGRUBER F 27 00003996 70,7 18,0 16,5 22,0 14,2 2
VICTOR EMANUEL LARA DA COSTA 5 00004005 78,0 17,2 18,5 24,3 18,0 1
VINÍCIUS ABREU LOURENÇO 35 00004007 69,0 15,7 17,5 19,5 16,3 2
VLADIMIR BORGES DE MATTOS MENDES DE ALMEIDA 10 00004020 75,8 18,5 13,5 22,3 21,5 1
YAGO CONDE UBALDO DE CARVALHO 9 00004029 76,0 13,9 20,5 21,8 19,8 1
** - Ausente
 
Voltar