Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ENERGIA - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 84,5 - Mínimo: 43,8
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ALBERTO LUIZ COSTA LOSQUI 7 00006406 59,4 15,9 11,0 23,0 9,5 1
ALCEU GUILHERME DE MELO MIRANDA 2 00006407 65,7 11,1 12,0 22,1 20,5 1
ARTHUR MANOEL CELESTE DE FREITAS 13 00006412 48,0 9,4 7,5 18,6 12,5 1
BEATRIZ VILAR GARCIA DOS SANTOS 15 00006414 46,3 17,5 7,5 11,3 10,0 1
DOUGLAS BRANDEL DIDRES DA CRUZ 3 00006429 63,0 10,9 19,2 17,5 15,4 1
FELIPE DE ARAÚJO EDUARDO 4 00006435 60,4 15,4 9,2 17,5 18,3 1
FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS 8 00006436 57,3 11,8 6,5 18,5 20,5 1
GUILHERME MEDEIROS DE MELO 1 00006447 84,5 16,7 22,0 24,3 21,5 1
LUCAS DE PAULA RESENDE 16 00006473 45,3 12,4 6,9 10,5 15,5 1
MATHEUS SILVA ANDRADE 10 00006487 54,9 12,5 13,0 12,4 17,0 1
MAYRA ROCHA MOTA 11 00006488 53,9 18,0 12,0 11,4 12,5 1
OTHON FERREIRA AVILA 12 00006496 50,5 6,5 10,5 18,5 15,0 1
RAFAEL FERNANDES MARCHEZINI 6 00006503 59,6 15,2 12,4 17,2 14,8 1
RAFAEL MOREGOLA TEIXEIRA 17 00006506 44,4 13,9 5,2 9,0 16,3 1
RENATO ALCÂNTARA HALLAK COSTA 18 00006512 43,8 13,5 6,5 9,0 14,8 1
TAÍS LACERDA OLIVEIRA ARAUJO 5 00006522 60,2 13,2 11,0 14,7 21,3 1
TALLES SANTOS MAGALHÃES 9 00006523 55,5 10,5 14,4 15,5 15,1 1
THYAGO DE PAULAJACINTO 14 00006527 47,9 2,0 10,5 17,1 18,3 1
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 3 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar