Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 71,0 - Mínimo: 40,5
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ADEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA 12 00005257 51,4 13,5 8,0 11,9 18,0 1
ALEX TOMICH FURTADO 1 00005262 71,0 10,0 21,5 16,7 22,8 1
ALMERINDO DA SILVA LANA JÚNIOR 14 00005273 49,0 8,5 11,5 12,7 16,3 2
ALVARO BARROSO CARLOS CANDIDO 10 00005275 54,2 14,7 10,5 11,0 18,0 1
BÁRBARA PIUBELLO NEVES 24 00005321 40,8 18,0 4,5 7,8 10,5 2
GUILHERME SANTOS TEODORO 25 00005529 40,8 9,0 2,5 12,0 17,3 2
IGOR COSTA DE CASTRO MAGALHÃES 22 00005561 42,5 10,5 11,5 10,0 10,5 2
JAINE COUTO COELHO 4 00005580 61,1 12,0 11,0 23,1 15,0 1
JESSICA ANASTACIA ALVES 19 00005588 43,6 20,5 2,0 13,1 8,0 2
JOÃO LUCAS EBERL SIMON 6 00005600 56,7 14,9 14,2 15,3 12,3 1
JOSIANNE MERCÊS RESENDE LIMA. 23 00005628 41,1 12,6 3,5 12,2 12,8 2
JOVENTINO DE OLIVEIRA CAMPOS 17 00005630 45,0 13,5 10,5 11,5 9,5 2
JOVIANO ELIAS DE SOUZA ASSIS 7 00005631 56,3 16,3 4,0 14,7 21,3 1
LAURO CÉSAR DE OLIVEIRA ALVES 11 00005666 53,0 9,0 21,0 18,5 4,5 1
NAYARA DOS SANTOS MAFRA 5 00005808 57,1 10,5 21,0 14,4 11,2 1
NAYARA MATIKO REIS MIYASHITA 26 00005810 40,5 15,5 5,5 5,7 13,8 2
PAOLA KELLY CURI MOURA 15 00005824 47,8 14,2 7,0 10,8 15,8 2
PATRICK HELDER TAVARES 9 00005829 54,4 17,0 10,5 9,6 17,3 1
PEDRO THIAGO DE OLIVEIRA FRANCO 13 00005856 50,8 10,5 9,5 15,0 15,8 1
POLIANA LOPES MAGALHAES 2 00005862 67,8 13,0 19,5 17,3 18,0 1
PRISCILLA BOCARDI MARTINS 18 00005863 44,2 8,5 10,0 16,4 9,3 2
RENATA DA SILVA LOURES 21 00005902 42,8 17,0 4,0 5,5 16,3 2
RENATA SILVA ALMEIDA 3 00005906 65,3 15,5 15,0 22,8 12,0 1
VICTOR ABRANCHES BASTOS 16 00006006 46,5 10,7 8,5 16,5 10,8 2
VICTOR ALVES FERREIRA DE AGUIAR 20 00006007 42,9 19,5 6,4 7,0 10,0 2
YURI SANTOS DAIBERT PINTO 8 00006050 55,7 9,7 9,7 19,0 17,3 1
** - Ausente
 
Voltar