Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
FARMACIA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 78,2 - Mínimo: 55,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
ALBERT KATCHBORIAN NETO 28 00007432 55,0 9,0 13,8 12,2 20,0 2
ANA CAROLINA DE SANTANA MARINHO 4 00007442 72,8 17,5 17,4 16,4 21,5 1
ANA PAULA ROMAGNIOLI MATTOS 17 00007451 58,5 13,0 9,3 14,7 21,5 2
CAMILA DE ASSIS PACHECO 21 00007475 57,0 13,0 10,9 13,3 19,8 2
CAROLINE DE AGUIAR PIRES POUBEL 22 00007487 56,7 17,4 7,6 14,9 16,8 2
DOUGLAS MASSOTE PESTANA 12 00007516 59,6 16,5 5,5 17,3 20,3 1
EVANDRO RUBACK ALVES 11 00007526 60,0 16,9 11,1 12,5 19,5 1
FABIO CAVALCANTI FREITAS 6 00007530 66,2 14,0 10,5 19,1 22,6 1
FERNANDA MALAFAIA MONNERAT DE CARVALHO 19 00007539 58,1 19,0 11,6 11,2 16,3 2
ISABELA BRITO REIS 15 00007568 58,8 10,0 10,8 18,7 19,3 2
ISADORA DA COSTA VIANA 26 00007573 55,6 13,0 12,8 11,5 18,3 2
LAIS SILVA PINTO COELHO 2 00007595 74,3 16,0 12,9 22,6 22,8 1
LARISSA CORRÊA LAQUE 18 00007597 58,2 16,0 7,0 20,4 14,8 2
LUAN FARINELLI DINIZ 3 00007608 74,2 17,5 11,8 22,1 22,8 1
LUCAS DE OLIVEIRA NOMAN 23 00007610 56,6 10,0 11,0 16,0 19,6 2
LUCAS JUNQUEIRA GARBERO MENDES 16 00007612 58,8 18,5 9,1 12,6 18,6 2
MARCELA DUARTE MENDES 8 00007621 63,0 16,4 8,3 19,3 19,0 1
MARIANA CRISTINA DA SILVA 10 00007630 60,3 18,4 6,4 19,5 16,0 1
NATHALIA PEDROSO ALVES 1 00007662 78,2 22,5 12,8 20,1 22,8 1
PAOLA DE SOUZA SANCHES 20 00007665 57,2 12,0 14,1 10,1 21,0 2
PAOLA PACHECO VILLASCHI 25 00007667 55,7 13,0 9,4 11,0 22,3 2
PATRÍCIA GANIMI TAVELLA 7 00007670 64,1 13,0 11,6 22,0 17,5 1
PRISCILA SANTOS MARTINS DIAS 5 00007678 69,6 15,5 12,6 21,2 20,3 1
RAFAELA DE PAULA FERREIRA 14 00007685 58,8 10,0 12,9 17,4 18,5 1
RENATA BRAVO CASTRO DA COSTA 13 00007696 59,1 12,5 9,9 15,7 21,0 1
TAMIRES CALAES OLIVEIRA 27 00007716 55,2 14,9 12,7 11,3 16,3 2
TAMIRIS FAZZA KELMER 9 00007720 62,2 19,9 7,6 13,4 21,3 1
THAÍS CRISTTINA NEVES MARTINS 24 00007727 56,2 19,0 11,7 6,2 19,3 2
** - Ausente
 
Voltar