Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 56 - Máximo: 87,0 - Mínimo: 75,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
ÁGATHA FERREIRA LOPES 48 00008571 76,3 22,3 14,0 17,0 23,0 2
ALEXANDRE BRAGA BRAVIN 51 00008605 76,0 15,3 14,4 23,8 22,5 2
ALUAH RIBEIRO PEREIRA 30 00008661 78,3 19,0 16,5 20,5 22,3 2
ANA LUIZA DE SOUZA ALEXANDRE 14 00008813 80,7 19,8 15,4 24,2 21,3 1
ANA LUÍZA FALEIRO SANTOS TEODORO 53 00008814 75,9 19,5 13,9 21,7 20,8 2
ANANDA CAROLINA MORAES DE FALCONE 13 00008853 80,9 23,8 12,8 21,5 22,8 1
ANDREIA BRAGANÇA OLIVEIRA 44 00008884 77,0 22,5 12,8 19,2 22,5 2
ARTHUR FELIPE OLIVEIRA E SILVA 17 00008972 80,2 23,5 8,9 24,5 23,3 1
BÁRBARA LUIZA ALVES PINTO 7 00009037 83,4 23,5 14,7 21,2 24,0 1
BARBARA MENDES BRANDAO VELOSO 34 00009041 77,6 18,7 15,4 19,7 23,8 2
CAIO MARTINS MOURA LUIZ 1 00009215 87,0 22,0 17,4 24,8 22,8 1
CARINA LOPES SOARES DOS SANTOS 22 00009286 79,5 19,5 17,5 20,2 22,3 1
CARLOS WAGNER PEREIRA JÚNIOR 26 00009318 79,0 17,9 15,1 23,0 23,0 1
CLÉO GONÇALVES TRINDADE RIBEIRO 12 00009449 81,5 19,7 13,3 25,0 23,5 1
DANILLO ZEFERINO DE OLIVEIRA SOUZA 35 00009556 77,6 18,2 11,9 24,7 22,8 2
DÉBORA BERTOLIN DUARTE 50 00009579 76,0 18,7 15,0 20,5 21,8 2
DIEGO MATEUS ANTUNES DE CASTRO 40 00009629 77,3 19,5 16,7 19,3 21,8 2
DIEGO RODRIGUES BASTOS 11 00009630 82,0 20,0 16,4 23,3 22,3 1
FERNANDA MENEZES DE FARIA 6 00009889 83,9 21,9 16,8 20,4 24,8 1
FERNANDA PEREIRA GONTIJO 10 00009899 82,4 18,5 16,4 24,2 23,3 1
FILIPE OLIVEIRA FURTADO 49 00009944 76,1 17,8 15,3 20,4 22,6 2
FLÁVIA PAIVA DOS SANTOS PEREIRA 31 00009964 78,3 20,0 13,3 24,0 21,0 2
FRANÇOIS DANTAS 15 00009994 80,7 23,0 12,0 22,2 23,5 1
GERMANO DE SOUZA ALMEIDA 3 00010123 85,8 20,5 17,3 25,0 23,0 1
GIULIA GARCIA REGATTIERI 28 00010156 78,7 16,0 16,9 23,0 22,8 1
GUSTAVO FERREIRA PINTO AMARAL 24 00010232 79,2 20,5 15,5 19,2 24,0 1
HENRIQUE MORAES PINTO NUNES 37 00010304 77,4 18,0 14,4 21,2 23,8 2
IGOR MENDES DE ALBUQUERQUE ROSA 18 00010361 79,9 19,0 13,5 24,6 22,8 1
IGOR SAINT CLAIR DE CASTRO DOCO 52 00010364 75,9 18,2 15,4 20,3 22,0 2
JESSICA BISSOLI TOLOMELLI 2 00010556 85,8 21,0 17,8 24,5 22,5 1
JOÃO HENRIQUE COELHO QUINTÃO 23 00010625 79,3 17,2 17,4 20,7 24,0 1
JOSÉ ANGELO SOUZA DA SILVA 5 00010683 84,7 18,9 17,0 24,5 24,3 1
JULIA AMIM ROSA 36 00010713 77,5 18,5 14,4 23,3 21,3 2
LAIO BASTOS DE PAIVA RASPANTE 27 00010888 79,0 19,0 15,1 22,4 22,5 1
LETICIA AREDE ALMEIDA 9 00011064 83,1 19,7 14,9 25,0 23,5 1
LETÍCIA NOGUEIRA DIAS 54 00011104 75,7 18,0 13,5 21,9 22,3 2
LIVIA MARGE DE AQUINO GUEDES 32 00011165 77,7 21,5 14,9 20,0 21,3 2
LUDMYLA DUARTE PENA 29 00011313 78,7 17,5 16,2 22,5 22,5 2
LUIZA CHIMELI ORMONDE 42 00011372 77,2 18,9 16,9 19,1 22,3 2
LUIZA GONDIM TOLEDO 21 00011381 79,7 21,0 16,2 20,2 22,3 1
MARIANA AUGUSTO DE CASTILHO GUILHERMINO 38 00011627 77,4 18,5 14,3 21,0 23,6 2
MARIANNA ARAUJO FRANZONE 20 00011702 79,7 17,0 16,5 23,0 23,2 1
MARIANNE LEAL MARTINS 8 00011708 83,1 21,0 17,7 20,4 24,0 1
MARINA TULHER FLORIZANO 43 00011757 77,2 21,4 10,9 21,1 23,8 2
MARINA VARELA BRAGA DE OLIVEIRA 45 00011758 76,5 18,0 16,8 19,4 22,3 2
PAULA ALVES PINHEIRO 33 00012175 77,7 21,2 13,9 19,6 23,0 2
PAULA FAVIERI DE MELO SILVA 25 00012150 79,0 20,5 15,5 21,0 22,0 1
PEDRO HENRIQUE BATISTA DE MIRANDA 46 00012215 76,5 17,0 15,7 21,0 22,8 2
PRISCILA HELENA ARAÚJO OLIVEIRA 16 00012290 80,3 21,0 13,8 23,5 22,0 1
RAFAELA SILVA DUARTE 19 00012371 79,7 22,5 16,7 18,2 22,3 1
RAÍSSA SOARES NEVES DA COSTA 47 00012409 76,3 16,5 14,9 22,6 22,3 2
RIAN PORTLHO DORNELAS CARVALHO 4 00012541 84,8 18,3 19,4 23,3 23,8 1
RUBIO ADAN DE ANDRADE 41 00012630 77,3 18,4 15,1 21,0 22,8 2
SOPHIA QUEIROZ ZAMAGNA BOUHID 56 00012728 75,6 19,4 13,7 20,5 22,0 2
VINICIUS GOMES DA SILVEIRA 39 00013128 77,4 18,5 13,7 22,9 22,3 2
VINICIUS SIQUEIRA TAVARES MEIRA SILVA 55 00013141 75,6 20,0 14,9 19,2 21,5 2
** - Ausente
 
Voltar