Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 27 - Máximo: 54,6 - Mínimo: 3,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA 17 00002185 12,3 8,0 0,5 1,8 2,0 1
AMANDA CIRILO DE PAULA 3 00002193 33,0 19,5 2,0 4,0 7,5 1
ANTONIO SAMUEL FERNANDES DOS SANTOS 18 00002208 10,0 4,5 2,0 2,5 1,0 1
DANILIO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 16 00002241 13,7 5,5 0,5 2,7 5,0 1
EDILSON RODRIGUES SILVA 20 00002253 8,2 2,5 1,2 1,5 3,0 1
FABIOLA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 19 00002268 10,0 5,5 0,5 1,5 2,5 1
LINCOLN GARCIA DAVID 2 00002373 50,1 13,0 10,0 13,1 14,0 1
LUANA BARBOSA SILVA 5 00002376 23,7 10,5 0,7 7,5 5,0 1
LUCIANA MILA ESTEVES DE MELO 22 00002388 3,3 0,5 1,0 0,8 1,0 1
MAIARA AFONSO RODRIGUES 21 00002396 7,5 4,5 0,5 1,5 1,0 1
MARIA ALICE NEVES 7 00002414 20,8 8,5 2,0 9,3 1,0 1
MÜLLER VANINY SILVA ESPERANÇA 6 00002427 22,6 7,1 3,5 6,5 5,5 1
PATRÍCIA APARECIDA MOSQUEIRA 4 00002438 25,0 11,5 2,5 7,5 3,5 1
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 1 00002443 54,6 11,0 15,5 12,6 15,5 1
RAFAEL REGINO BAPTISTA 15 00002459 14,0 6,0 1,0 1,0 6,0 1
TALITA LÉA DOS SANTOS 11 00002494 17,5 5,5 5,0 1,5 5,5 1
THOMAZ BARBOSA DA SILVA 8 00002510 20,5 8,0 2,5 6,0 4,0 1
VICTOR HUGO MOTTA CARVALHO 12 00002521 16,2 1,5 1,5 10,2 3,0 1
VINICIOS BATISTA FERMINO 13 00002522 15,5 8,0 0,2 4,3 3,0 1
WENDERE SILVA SANTOS 14 00002536 15,0 7,0 1,0 3,0 4,0 1
WESLEY SEBASTIÃO FORTUNATO 10 00002538 18,3 7,0 3,0 5,3 3,0 1
YURI RESENDE RIOS 9 00002547 20,5 6,5 0,5 9,5 4,0 1
** - Ausente
 
Voltar