Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 21 - Máximo: 57,7 - Mínimo: 21,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
CAROLINA ANTUNES CORRÊA GOMES 19 00004841 21,9 10,5 3,7 1,7 6,0 2
FELIPE FERNANDES LUCIOLI 14 00004872 23,5 7,3 2,7 7,5 6,0 2
FELIPE LUIS ZANCANELA DE ALMEIDA 20 00004874 21,8 9,0 6,3 1,0 5,5 2
FERNANDA LIO DA SILVA 21 00004877 21,3 15,0 3,0 0,8 2,5 2
FILIPE FRANCK ALVES MIRANDA 1 00004881 57,7 13,2 4,0 21,5 19,0 1
ITALO SOUZA ROCHA 3 00004906 38,5 4,0 8,2 7,8 18,5 1
JULIANA CAMPOS LIONEL 15 00004924 23,0 8,5 2,7 7,3 4,5 2
KARLA PAIXÃO DE SOUZA 7 00004927 30,0 10,4 3,1 7,5 9,0 1
LEILIANE APARECIDA GONCALVES COELHO 12 00004935 25,9 9,5 2,4 6,0 8,0 2
MARCO AURÉLIO DA SILVA PIRES 17 00004949 22,7 12,0 3,2 3,5 4,0 2
NATAN ROMANAZZI BERTOLINO E ARAÚJO 13 00004968 25,7 19,5 2,2 1,0 3,0 2
NUBIA LUZIA NUNES DA SILVA 5 00004973 31,6 8,5 5,5 4,3 13,3 1
RAPHAEL SILVA PIRES 18 00004988 22,3 2,0 4,0 4,8 11,5 2
RENATA CRISTINA ANDRADE 4 00004992 38,4 13,4 8,0 6,0 11,0 1
RODRIGO LOPES DOS SANTOS 10 00004998 27,4 14,3 4,1 2,0 7,0 1
TATIANE DE PAULA RODRIGUES 6 00005007 31,3 8,0 4,5 9,8 9,0 1
TATIANE OLIVEIRA SOARES 11 00005008 26,1 11,0 1,5 9,1 4,5 2
THADEU LUIZ ALMEIDA RODRIGUES 16 00005009 23,0 11,5 2,5 5,0 4,0 2
URSULA CAMPOS ZERINGOTA SILVA 2 00005018 40,7 13,1 8,0 8,1 11,5 1
VINICIUS DA ROCHA LOPES 9 00005023 28,2 16,0 3,4 3,8 5,0 1
WANESSA APARECIDA LOPES DA SILVA 8 00005028 28,2 11,5 8,2 4,5 4,0 1
** - Ausente
 
Voltar