Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
CIENCIAS BIOLOGICAS - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 18 - Máximo: 70,1 - Mínimo: 44,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
AGNA FERREIRA SANTOS 12 00001555 47,0 12,3 10,7 4,5 19,5 2
BEATRIZ MACEDO DE OLIVEIRA ROCHA 16 00001581 45,7 19,0 2,9 10,5 13,3 2
BRÁULIO RIS GOMES NOGUEIRA 10 00001584 47,6 15,2 6,4 9,0 17,0 2
BRUNA ESTEVES 18 00001588 44,0 10,7 7,0 11,3 15,0 2
BRUNO SILAS DA FONSECA 13 00001592 46,9 6,0 8,8 13,8 18,3 2
CAIO CANDIDO CERQUEIRA 2 00001594 61,6 15,9 9,9 15,2 20,6 1
FÁBIO ASSAD FÉRES RODRIGUES 1 00001635 70,1 15,1 15,5 17,5 22,0 1
FABRINE COBUCCI DE SOUZA 4 00001637 58,6 19,9 9,5 8,2 21,0 1
FAGNER REZENDE BATISTA 11 00001638 47,2 13,7 7,9 9,3 16,3 2
FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA COELHO 9 00001648 48,5 10,0 10,7 10,3 17,5 1
LORENA KELLER DE JESUS PEREIRA 5 00001704 54,5 8,8 10,2 14,5 21,0 1
LUCAS SCHARF DA COSTA 6 00001711 53,3 16,0 5,6 13,4 18,3 1
LUCAS VIEIRA LIMA 7 00001712 52,0 16,5 9,3 14,7 11,5 1
MICHELLE FERNANDES ALMEIDA 8 00001748 51,1 17,0 9,6 10,5 14,0 1
RAPHAEL HENRIQUE NOVAES SALDANHA RUY DE ALMEIDA 15 00001779 46,4 5,2 12,0 14,4 14,8 2
RUAN CARLOS ALBERGARIA D'AVILA 3 00001788 58,6 17,4 10,4 14,3 16,5 1
TALITHA DE MORAES MASSON 14 00001802 46,5 10,5 8,3 14,4 13,3 2
YAN TEIXEIRA FELBER 17 00001824 45,2 13,3 5,3 8,8 17,8 2
** - Ausente
 
Voltar