Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENGENHARIA MECANICA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 18 - Máximo: 80,5 - Mínimo: 61,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ADAHYL DE PAULA GARCEZ RODRIGUES 10 00006908 66,7 11,4 20,5 21,8 13,0 2
BRUNO CAETANO FELIPE DA SILVA 17 00006937 61,9 15,0 14,2 16,4 16,3 2
EDSON LUIZ ZAVON MANOEL JUNIOR 13 00006979 65,8 7,5 16,5 21,0 20,8 2
EDUARDO REZENDE PIRES 8 00006983 68,8 13,2 16,0 20,5 19,1 1
GABRIEL LAPORTI DUTRA 16 00007008 61,9 8,8 16,5 18,8 17,8 2
GUILHERME SILVA LOPES 7 00007025 70,0 14,0 15,0 20,5 20,5 1
GUSTAVO QUINTÃO ALVARENGA 1 00007032 80,5 20,5 22,4 21,3 16,3 1
LEO AUGUSTO SILVA VILLELA 14 00007074 65,4 8,0 24,7 18,2 14,5 2
LUCAS MALAFAIA MONNERAT DE CARVALHO 15 00007090 63,0 10,0 18,0 18,0 17,0 2
MATHEUS EUGENIO DOS SANTOS MENDONÇA NUNES DA ROCHA 2 00007117 78,2 14,4 21,0 21,5 21,3 1
MATHEUS VIEIRA FERRO 5 00007122 73,1 17,5 15,0 19,3 21,3 1
NATALIA ARANTES DA SILVA 3 00007132 75,3 17,3 15,0 22,2 20,8 1
PEDRO IVO ALVES VIANELLO 11 00007147 66,3 9,0 19,5 19,3 18,5 2
RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA 9 00007168 68,6 11,5 20,5 16,0 20,6 1
THIAGO AZEVEDO GUERRA 12 00007200 66,1 14,9 13,4 18,5 19,3 2
TIAGO DE BARROS PERON MACIEL 4 00007205 74,3 12,5 19,0 24,8 18,0 1
WALTER SANTANA NOGUEIRA 18 00007227 61,0 13,5 14,7 16,3 16,5 2
YAN FREDERICK SCHELBLE 6 00007238 72,8 15,0 18,5 22,0 17,3 1
** - Ausente
 
Voltar