Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 18 - Máximo: 69,9 - Mínimo: 49,5
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ANA CLARA DE OLIVEIRA TITO DE PAULA 4 00000488 61,1 17,0 11,0 16,0 17,1 1
ANA EMÍLIA BORGES DUARTE GOMIDE 12 00000489 55,0 13,5 14,0 16,5 11,0 2
ANA LUIZA DELGADO DE PAULA 5 00000491 59,9 18,9 16,5 12,0 12,5 1
BRUNA FONSECA DE OLIVEIRA COELHO 14 00000505 51,8 18,0 17,8 6,5 9,5 2
DANIEL OLIVEIRA CORRÊA DE SOUZA 9 00000528 57,3 17,5 12,0 17,0 10,8 1
DIOGO DE OLIVEIRA SALLES 7 00000533 58,4 16,5 15,0 14,8 12,1 1
DOUGLAS JOSÉ COÊLHO 2 00000535 63,3 12,5 12,8 22,0 16,0 1
DRIELY DE OLIVEIRA LIPORAES 17 00000537 50,1 10,0 12,0 19,1 9,0 2
GLAUCO ANGELO 16 00000559 50,3 6,0 10,0 16,3 18,0 2
KLINTON DE MELO BARBOSA JÚNIOR 8 00000612 57,4 15,0 13,5 15,0 13,9 1
LAURA PIRES LEÃO DE FREITAS 1 00000623 69,9 15,5 21,8 21,8 10,8 1
MARCELLA DE GUIMARÃES CARVALHO 11 00000657 55,0 17,2 15,0 13,5 9,3 2
NATHANE DURSO DE OLIVEIRA 13 00000694 54,6 15,8 12,6 14,0 12,2 2
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA 10 00000699 56,4 15,8 15,5 12,0 13,1 2
RAFAEL GONÇALVES DOS SANTOS 15 00000714 50,8 16,1 12,5 15,8 6,4 2
SARA FREITAS ANICETO 18 00000740 49,5 14,0 7,5 17,0 11,0 2
VINÍCIUS JOSÉ SCHUCHTER 3 00000773 62,2 17,5 14,0 17,5 13,2 1
WILLIAM MATOS DA SILVA 6 00000780 59,5 12,5 22,0 7,5 17,5 1
** - Ausente
 
Voltar