Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 43,3 - Mínimo: 24,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorBioFísQuí
ANA CLÁUDIA ROCHA SILVA FABRE 20 00013249 27,3 15,0 3,3 1,5 7,5 2
ANA PAULA DE OLIVEIRA 15 00013256 29,5 10,5 4,7 7,8 6,5 2
ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS 13 00013259 30,7 15,5 3,6 5,0 6,6 1
BIANCA ELIDIA SODRÉ 26 00013273 24,9 6,5 8,6 2,0 7,8 2
DAIANE DE OLIVEIRA BRUGGER 1 00013299 43,3 13,4 9,2 9,2 11,5 1
DALILA ANGÉLICO ROCHA 8 00013300 35,7 11,4 6,5 5,5 12,3 1
ELIZÂNIA ABREU MARQUES 5 00013317 37,1 10,5 6,2 7,6 12,8 1
ERIKA HABER DA SILVA 12 00013320 31,2 7,5 6,4 5,8 11,5 1
FERNANDA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES 23 00013326 26,6 11,0 4,5 3,3 7,8 2
GABRIELA FREIRE IASBIK 7 00013336 36,2 13,0 9,2 2,0 12,0 1
HILDA EMILIA VIEIRA 11 00013347 33,2 9,2 6,2 6,0 11,8 1
IRIS TEIXEIRA SOARES 21 00013352 26,9 16,5 4,1 1,0 5,3 2
JÉSSICA DA SILVA ROCHA 14 00013367 29,6 12,0 3,3 5,3 9,0 2
JESSICA MARINHO PEDRO 2 00013370 41,1 13,8 3,3 8,0 16,0 1
JOAO PAULO MOREIRA 25 00013372 25,8 9,5 4,0 4,8 7,5 2
MARCOS RAFAEL DE ALMEIDA 6 00013425 36,4 4,0 6,9 12,5 13,0 1
MARIANA DANIEL ALVES 10 00013431 33,9 14,3 5,6 5,0 9,0 1
MARIANA JUSTE CONTIN GOMES 4 00013433 37,9 16,9 6,0 7,0 8,0 1
MATHEUS BRUM FELICIO 19 00013442 27,7 10,5 2,1 6,8 8,3 2
MAYRA CASTRO SILVA 22 00013448 26,8 13,9 3,7 2,2 7,0 2
MELISSA ELISABETE PEREIRA 24 00013453 26,1 13,0 4,0 4,6 4,5 2
PAULA VENTURINI BASTOS 16 00013479 29,0 14,5 2,5 4,5 7,5 2
TATIANE RIBEIRO 3 00013517 40,3 15,8 4,7 7,3 12,5 1
THAYZIS DE PAULA SILVA 17 00013534 28,2 13,4 6,8 3,0 5,0 2
VANESSA DE SOUZA AMARAL 18 00013537 28,2 14,9 2,9 4,9 5,5 2
VANESSA LUÍZA DE CARVALHO 9 00013538 34,4 12,5 5,8 7,3 8,8 1
** - Ausente
 
Voltar