Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
CIENCIAS ECONOMICAS - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 14 - Máximo: 71,1 - Mínimo: 43,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatHisGeo
ALESSANDRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 3 00002058 61,7 17,4 10,0 18,5 15,8 1
ALEXANDRE WINTER HUGHES LEON 20 00002062 45,3 13,0 4,0 12,3 16,0 1
ANA CAROLINA COSTA SILVA 13 00002066 51,6 17,4 8,7 17,5 8,0 1
ANA MARIA DE PAULA MORAIS 22 00002067 43,0 16,0 7,0 7,5 12,5 1
ANDRÉ MENDONÇA MOURÃO 17 00002070 48,6 15,4 7,2 12,5 13,5 1
ARTUR RETTORI MEIRELLES 21 00002072 43,2 10,0 8,0 11,8 13,4 1
BRUNO DE OLIVEIRA AYMORÉS 1 00002075 71,1 24,0 13,5 20,8 12,8 1
BRUNO DE OLIVEIRA BRETAS POLETTI JORGE 15 00002076 51,3 12,5 9,0 20,0 9,8 1
BRUNO LAZZARINI CUNHA 6 00002077 58,9 18,2 5,7 17,5 17,5 1
DIEGO GOUVÊA PINTO 9 00002090 55,6 13,0 5,5 23,0 14,1 1
FANUEL AFONSO CARVALHO GONÇALVES 2 00002096 62,9 17,4 8,7 18,0 18,8 1
FELIPE FERREIRA DE BARROS 7 00002097 58,5 9,4 18,0 19,0 12,1 1
GUSTAVO AREDE ALMEIDA 8 00002104 56,1 17,0 4,5 19,6 15,0 1
JOÃO LUCAS LEAL DA ROCHA 12 00002115 53,6 13,4 10,0 12,4 17,8 1
LUCIANA AZEVEDO BRANDAO 4 00002127 60,4 18,7 13,5 19,0 9,2 1
MATHEUS GUIMARÃES MOTTA 19 00002138 45,8 16,4 4,0 14,5 10,9 1
NILTON FERREIRA BESSA JUNIOR 16 00002147 49,5 12,8 8,2 18,0 10,5 1
RAIANI VANESCA BRITTO 18 00002152 47,4 16,7 2,4 17,0 11,3 1
RICARDO NETO PIMENTA 11 00002157 54,6 12,5 17,0 19,0 6,1 1
RICARDO SORANÇO DE ANDRADE CRUZ 14 00002158 51,6 9,5 10,0 19,3 12,8 1
TAIS ALVES DE REZENDE 5 00002161 59,0 17,0 9,7 21,0 11,3 1
TATIANA VASCONCELOS FLEMING MACHADO 10 00002165 55,3 12,0 10,5 22,0 10,8 1
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 8 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar