Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ROBOTICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 83,6 - Mínimo: 58,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ANDREI GUINANCIO DE CARVALHO PEREIRA 7 00006540 70,5 12,0 20,7 21,0 16,8 1
BERNHARD PINHEIRO SANTOS 10 00006546 68,0 15,0 21,0 15,7 16,3 2
CAIO HENRIQUE SILVA FERREIRA 1 00006554 83,6 15,0 22,5 24,3 21,8 1
DANIEL LUCAS TOLENTINO MACHADO 11 00006566 62,9 19,9 11,4 13,0 18,6 2
FELIPE DE CASTRO TEIXEIRA CARVALHO 9 00006575 68,6 8,5 16,0 23,8 20,3 2
GABRIEL VICTOR LADEIRA ALVES 13 00006582 60,6 10,0 12,6 18,2 19,8 2
GIULLIO EMIDIO DE CARVALHO 2 00006583 80,3 14,8 22,2 19,0 24,3 1
IAGO ZANUTI BIUNDINI 4 00006598 71,7 12,5 18,2 20,2 20,8 1
JONAS TEIXEIRA DE FREITAS DA SILVA 8 00006609 70,5 17,5 13,0 19,7 20,3 2
KLAUS SOARES TORRES DE SOUZA 6 00006615 71,4 16,5 13,5 20,8 20,6 1
MATHEUS BRAGA BOVARETO DE OLIVEIRA 5 00006631 71,6 15,5 14,5 21,3 20,3 1
RAFAEL CUPERTINO DA SILVA 12 00006643 62,5 12,0 13,5 19,0 18,0 2
RAISSA PELAGAGI XIMENES 14 00006646 59,2 15,5 15,5 14,2 14,0 2
RODOLFO VIANA DE ALMEIDA 15 00006655 58,3 9,8 13,0 16,5 19,0 2
VINICIUS GABRIEL PINTO DE SOUZA 3 00006674 76,5 12,5 22,0 21,5 20,5 1
** - Ausente
 
Voltar