Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
CIENCIAS CONTABEIS - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 14 - Máximo: 60,3 - Mínimo: 19,7
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatHisGeo
ANA CAROLINA MOREIRA MAUTONI 9 00001829 32,0 13,7 3,5 8,1 6,7 1
BRAULIO SILVA MENDES LUCAS 16 00001832 22,0 7,0 1,7 6,5 6,8 1
BRUNO ROTONDO CAMPAGNACCI 4 00001833 42,5 7,5 12,0 8,5 14,5 1
CAMILA DIAS DIÓRIO 8 00001834 37,0 14,0 1,5 10,0 11,5 1
GISLAINE LOPES DOS REIS 19 00001844 19,9 11,0 3,5 1,3 4,1 1
GUILHERME SOUSA DE OLIVEIRA 18 00001846 20,9 6,5 1,2 5,0 8,2 1
HENRIQUE CÉSAR SILVA RAAD MARTINS 14 00001848 26,5 6,0 2,5 6,5 11,5 1
HENRIQUE DAVID GOMES DE MOURA 13 00001849 27,5 6,0 3,5 11,5 6,5 1
IGOR WAGNER SOARES 6 00001850 40,3 14,2 1,0 11,3 13,8 1
JÉSSICA APARECIDA DE OLIVEIRA 1 00001851 60,3 12,0 10,0 25,0 13,3 1
MARCELO QUINA FORTUNATO 10 00001859 31,2 13,5 3,7 8,3 5,7 1
MARIANA ALVES BASILIO DE SOUZA 2 00001861 52,5 16,5 8,5 14,8 12,7 1
MARIANA DE SOUZA MUNIZ 5 00001862 41,0 13,5 6,5 6,0 15,0 1
NILO AUGUSTO MELO MATTOS 12 00001867 30,7 7,0 1,5 12,0 10,2 1
PATRICIA RABELO PEREIRA 7 00001868 38,5 17,4 2,5 6,5 12,1 1
PRISCILA CUSTODIO WENDLING 17 00001869 21,7 9,0 1,2 3,5 8,0 1
RAISSA VIANA VILANI 3 00001871 42,6 17,5 7,5 5,8 11,8 1
RENATA SALGADO COSTA 15 00001872 26,0 8,0 4,0 3,5 10,5 1
STÉFANI FERREIRA 11 00001875 30,8 6,5 11,9 6,3 6,1 1
TAMIRIS RAMOS DA SILVA 20 00001877 19,7 10,0 0,5 5,0 4,2 1
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 1 vaga(s) provenientes do Grupo B do Vestibular.
De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 8 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar