Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
HISTORIA - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 16 - Máximo: 69,3 - Mínimo: 34,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ALIANDRA DE SOUZA JOAQUIM 14 00008242 44,5 7,5 13,0 13,5 10,5 2
ANDERSON PEREIRA DIAS 19 00008245 37,3 13,0 6,8 7,0 10,5 2
ARTHUR BRUNELLI GUSTAVO E SOUZA 21 00008247 35,8 10,0 8,0 9,5 8,3 2
ASAFE LUIZ SARKIS LUZ 10 00008248 49,5 15,5 8,5 14,0 11,5 2
CAROLINA TEIXEIRA SANT ANA 5 00008254 53,2 8,5 12,0 20,0 12,7 2
DIOGO TOMAZ PEREIRA 11 00008257 49,1 5,5 14,0 18,5 11,1 2
ELOI HILDEBRANDO DE OLIVEIRA NETTO 20 00008261 36,5 8,0 6,5 12,0 10,0 2
GABRIELA FAZOLATO GUEDES 4 00008268 54,4 15,2 11,5 19,5 8,2 2
JOÃO RAFAEL GOMES 22 00008284 34,9 8,5 9,0 11,8 5,6 2
JORDÃO CARLOS VALVERDE COSTA DE OLIVEIRA 15 00008285 43,9 11,7 8,5 16,8 6,9 2
JULIANO DOS ANJOS SILVA 18 00008290 37,7 10,3 6,3 10,8 10,3 2
LARISSA EMILIANA VAZ DE ABREU 8 00008292 50,8 12,0 10,0 14,5 14,3 2
LEONARDO JOSÉ COUTO SILVA LOPES DE SOUZA 13 00008293 45,5 7,5 7,5 19,0 11,5 2
LUCAS DRUMOND GORGULHO NOGUEIRA 1 00008297 69,3 13,0 17,0 25,0 14,3 2
LUIZ HENRIQUE MOREIRA 16 00008302 39,9 11,0 5,5 9,5 13,9 2
LUIZA DE CARVALHO SANTOS 2 00008303 65,6 19,4 15,0 15,5 15,7 2
PABLO AMARAL CARVALHO CALZAVARA 6 00008317 52,0 12,5 13,5 18,5 7,5 2
RAPHAELA DA COSTA PEREIRA 9 00008321 50,7 18,5 14,0 6,5 11,7 2
RITA DE CÁSSIA MARIN ALMEIDA 3 00008323 57,7 13,5 19,0 19,3 5,9 2
ROMERO SERPA GOMES JUNIOR 17 00008325 38,0 6,5 11,5 5,0 15,0 2
RUMENNIG DOUGLAS WEITZEL TEODORO 7 00008327 51,8 10,5 13,3 18,0 10,0 2
TÁBATA DALVA ARAUJO SOUZA DE FREITAS 12 00008331 46,9 16,0 12,8 9,3 8,8 2
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 6 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar