Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 60 - Máximo: 59,7 - Mínimo: 24,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ÁGATTA ARIANNA OLIVEIRA SOUZA 44 00000833 28,5 7,0 8,0 3,8 9,7 2
ALÉXIA SILVEIRA SIMÕES 54 00000840 26,2 7,5 11,5 2,0 5,2 2
ALINE TAÔANI CANDIÁ DE OLIVEIRA 46 00000842 27,8 7,5 9,0 6,5 4,8 2
ALTIERE JUNIO LEAL SILVA 8 00000844 50,3 8,5 13,8 12,0 16,0 1
ANA CAROLINA CABRAL DE OLIVEIRA 57 00000849 25,2 5,0 7,0 5,0 8,2 2
ANALUIZA CORREIA BELLOTTI 59 00000861 24,5 5,5 12,3 0,5 6,2 2
ARIANE GONÇALVES DA SILVA 50 00000868 26,8 3,5 14,0 0,5 8,8 2
CARINA NUNES GUIMARÃES 2 00000891 58,2 13,5 10,0 24,5 10,2 1
CAROLINA AMORIM QUEIROZ 14 00000896 43,8 13,0 13,0 5,5 12,3 1
CÉLIA FURTADO HENRIQUES 51 00000901 26,5 9,5 8,8 3,8 4,4 2
DAIANA MARA DOS SANTOS 4 00000909 53,8 8,0 11,5 21,0 13,3 1
DEIVISON HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 43 00000915 29,3 10,5 12,0 3,5 3,3 2
DIEGO DA SILVA RIBEIRO 32 00000918 33,4 5,0 12,3 8,5 7,6 2
EDUARDO FIGUEIRA E SILVA 1 00000927 59,7 15,1 16,3 17,5 10,8 1
FELIPE AUGUSTO COUTO SILVA 45 00000936 28,1 5,5 6,0 10,0 6,6 2
FILIPE BARBOSA LEITE 6 00000942 52,0 11,0 12,0 12,0 17,0 1
GIOVANNA CRISTINA DA SILVA 19 00000956 41,1 12,4 13,0 11,0 4,7 1
GISLAINE ANDRADE TEIXEIRA 9 00000958 47,6 10,5 14,0 17,0 6,1 1
GUADALUPE TEIXEIRA LORDELLO 18 00000962 41,1 16,0 8,5 4,0 12,6 1
ISABELLA SANTOS PINHEIRO 58 00000979 25,0 6,7 6,5 7,0 4,8 2
JADY LAINA SOARES 39 00000983 31,0 7,4 10,0 7,5 6,1 2
JEAN MULLER ATALAYA DE SOUZA 25 00000984 40,2 10,0 4,0 10,6 15,6 1
JÉSSICA APARECIDA DORNELAS DE OLIVEIRA 52 00000985 26,3 9,5 9,0 1,5 6,3 2
JÉSSIKA FERNANDA COELHO LARCHER 17 00000991 41,1 18,5 10,0 3,3 9,3 1
JOÃO MARCOS CYTRÂNGULO VIEIRA 60 00000994 24,1 6,5 5,5 3,5 8,6 2
JOSÉ LUIZ ZORZAN JÚNIOR 10 00001005 47,6 10,5 16,3 5,5 15,3 1
JOSEFA ALEXANDRA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA 3 00001006 57,8 17,5 17,0 8,0 15,3 1
JOSEMAR OLIVEIRA LAGROTTA 34 00001007 33,1 5,0 15,0 7,5 5,6 2
KAREN CRISTINA REZENDE MONTEIRO 33 00001016 33,2 13,4 9,8 3,3 6,7 2
KARINA DE SÁ PEREIRA 13 00001018 44,0 16,0 7,3 8,3 12,4 1
KARINA ORQUIDIA DA SILVA SANTOS 28 00001019 37,6 9,5 15,0 8,0 5,1 1
LAIS MARCELA PEIXOTO BARROSO 15 00001025 42,8 10,0 14,0 7,8 11,0 1
LEANDRO APARECIDO SANTOS FIALHO 37 00001032 31,3 8,0 12,0 5,8 5,5 2
LETÍCIA DE CASTRO RESENDE 20 00001035 41,1 9,5 11,5 11,8 8,3 1
LETÍCIA TEIXEIRA LEAL 24 00001036 40,2 10,5 12,5 5,6 11,6 1
LUCIAN FERNANDES BERNARDES 11 00001054 46,8 14,7 11,0 15,0 6,1 1
MARIA LUIZA MAGALHÃES GOMES 49 00001078 27,1 10,4 6,0 2,0 8,7 2
MARIA VITÓRIA RESENDE OLIVEIRA 22 00001080 40,6 15,0 8,1 5,8 11,7 1
MARIANA MENDES MAGALHÃES 26 00001089 38,7 14,5 10,0 6,5 7,7 1
MARTINA BARBOSA FANTINI 27 00001095 38,1 12,5 9,5 9,3 6,8 1
MAYARA GABRIELA ALVES 31 00001098 36,6 12,5 12,5 7,0 4,6 2
MICHEL LEANDRO MARTINS 53 00001100 26,2 8,5 8,5 2,5 6,7 2
MONIQUE NEVES RODRIGUES 47 00001102 27,7 13,2 7,0 3,8 3,7 2
NATHALIA MACHADO MONTES 35 00001110 33,0 12,0 4,3 8,0 8,7 2
NICEY MONIQUE SOARES DE LIMA 42 00001112 30,2 12,0 9,0 3,5 5,7 2
OLIVIA MARIA SGUIZZATO RIBEIRO 30 00001118 37,5 6,5 9,5 7,8 13,7 1
PATRÍCIA NAYARA NASCIMENTO SAD 40 00001122 30,5 6,0 9,8 8,5 6,2 2
PATRICK ALVES GANDRA DE OLIVEIRA 12 00001123 44,7 12,3 8,5 15,1 8,8 1
PHILLIP DOUGLAS DA SILVA 5 00001135 52,3 14,0 17,8 8,0 12,5 1
PRISCILA APARECIDA MENDES 36 00001136 32,1 3,0 15,3 11,0 2,8 2
RENATO ROGER DAMACENO 7 00001154 50,6 12,5 6,3 14,5 17,3 1
RODRIGO DE OLIVEIRA VASSALLO PETRILLO 29 00001158 37,5 9,5 10,0 8,5 9,5 1
RONDINELLI CAMILODELIMA MARTINS 41 00001160 30,2 13,7 12,5 1,0 3,0 2
TAIMÃ DE CASTRO CARVALHO 38 00001172 31,1 9,5 9,3 0,5 11,8 2
TAIS APARECIDA FARIA 56 00001176 25,8 9,5 11,0 3,0 2,3 2
TAMARA NOGUEIRA DE PAULA 23 00001178 40,3 6,3 8,5 15,5 10,0 1
THIAGO GONÇALVES DA ROCHA 21 00001187 40,9 13,5 10,8 7,5 9,1 1
VANESSA FERREIRA TEIXEIRA 55 00001191 26,1 8,0 6,3 2,5 9,3 2
VINÍCIUS DA SILVA TEIXEIRA 16 00001194 42,2 12,1 13,5 8,3 8,3 1
WALLACE MARCELINO ALVES 48 00001199 27,5 12,0 2,5 3,0 10,0 2
** - Ausente
 
Voltar