Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 20 - Máximo: 52,0 - Mínimo: 19,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ADILSON DE OLIVEIRA MEIRELLES FILHO 10 00000832 32,7 7,5 13,0 4,3 7,9 1
ALEXANDRE DE CASSIO MAXIMO 19 00000838 20,4 5,5 4,3 6,5 4,1 2
ANA CAROLINA LOPES PEREIRA 17 00000854 24,2 7,5 8,5 3,5 4,7 2
CAROLINA REIS 14 00000899 28,7 9,5 7,5 3,0 8,7 2
CLÓVIS AUGUSTO MOREIRA ALVIM 4 00000906 49,2 13,7 9,0 19,0 7,5 1
DOUGLAS ROBERTO DE SOUZA 3 00000923 49,5 10,0 11,5 17,0 11,0 1
EDILAINE DA SILVA PEREIRA 12 00000924 29,9 13,0 7,8 3,8 5,3 2
ELAINE CRISTINA DE SOUSA PEREIRA 5 00000928 44,1 11,5 13,5 12,0 7,1 1
JOÃO PAULO PIRES DE SOUZA 16 00000995 25,7 6,0 12,0 5,5 2,2 2
JOYCE MONIQUE DA FONSECA PINTO 8 00001009 35,3 12,5 11,8 6,8 4,2 1
LUCAS MIRANDA NASCIMENTO 6 00001052 38,5 6,0 12,5 14,3 5,7 1
MAIARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 9 00001062 33,7 12,5 10,0 3,0 8,2 1
MAÍRA LEITE VARGAS DE OLIVEIRA 15 00001064 26,3 11,5 10,0 3,0 1,8 2
NOEMI REGINA DOS SANTOS 2 00001117 50,1 12,5 12,8 14,5 10,3 1
PALOMA CARMELITA MIRANDA DE ARAUJO 18 00001120 21,2 6,5 4,2 3,0 7,5 2
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LACERDA 1 00001132 52,0 13,5 14,0 13,5 11,0 1
SHÉLYDA CRISTINA QUINTINO FONSECA 11 00001164 32,5 11,0 10,5 3,0 8,0 2
SUIANE DA SILVA SILVEIRA 13 00001170 29,3 11,0 10,5 1,5 6,3 2
VANESSA DE ÁVILA DO NASCIMENTO 20 00001190 19,0 5,0 4,5 3,0 6,5 2
WALMARA RODRIGUES DA COSTA 7 00001200 36,5 10,3 8,5 7,0 10,7 1
** - Ausente
 
Voltar