Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENGENHARIA DE PRODUCAO - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 21 - Máximo: 84,0 - Mínimo: 69,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ALEXANDRE COUTO VAZ DE MAGALHÃES 13 00006055 73,0 14,5 16,5 21,7 20,3 2
ALEXANDRE SIN SINGER BRUGIOLO 11 00006057 74,0 13,5 18,7 19,3 22,5 2
ARIANO MARCIO MARINHO MORELO 10 00006083 74,0 9,5 20,5 22,5 21,5 1
AUGUSTO CABRAL DE BARROS LEMOS 5 00006085 75,5 17,5 19,5 17,5 21,0 1
AUGUSTO VERISSIMO PASSOS 19 00006088 70,6 16,0 18,5 17,3 18,8 2
CAROLINE MARA POLESCA MUCCIDA 16 00006116 71,8 14,3 14,5 20,0 23,0 2
DARLAN PIRES DAL BIANCO LAMAS 8 00006131 74,3 12,0 18,5 19,0 24,8 1
FELIPE BRITTO SANT ANNA 15 00006157 71,8 12,5 20,7 20,8 17,8 2
GULHERME HENRIQUE RAMOS BRUNO 4 00006193 75,5 14,4 22,0 19,3 19,8 1
GUSTAVO ALVARES PENNA 9 00006194 74,1 13,3 21,7 19,3 19,8 1
GUSTAVO HENRIQUES SILVA 17 00006195 71,1 16,5 19,5 16,5 18,6 2
HELENA DE MENDONCA CAMARAO WEBER 12 00006200 73,5 15,0 17,2 19,3 22,0 2
JÉSSICA LEITE MACHADO 3 00006223 77,5 15,0 18,5 20,0 24,0 1
JULIANA PIRES LAMAS 14 00006239 73,0 18,0 13,0 20,5 21,5 2
MARINA LEMOS FAJARDO 6 00006308 75,2 16,4 13,0 22,5 23,3 1
MATHEUS MANZANI MALHEIROS 2 00006313 78,9 15,4 23,0 21,0 19,5 1
PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIVELLI 18 00006330 71,0 11,5 17,5 21,0 21,0 2
RAFAEL BERTELLI DELECRODE CORREA 21 00006338 69,0 12,8 15,7 23,7 16,8 2
RICARDO GRAVINA CONDE 1 00006358 84,0 18,0 24,5 19,7 21,8 1
TAMARA OLIVEIRA DUARTE 20 00006371 69,9 18,4 14,0 16,4 21,1 2
THALITA APARECIDA ALIANI 7 00006375 74,4 18,5 15,5 17,9 22,5 1
** - Ausente
 
Voltar