Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
GEOGRAFIA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 16 - Máximo: 69,4 - Mínimo: 41,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ADELSON MOREIRA JUNIOR 17 00008010 41,1 4,4 6,5 16,5 13,7 1
BRUNA BRANDI MARQUES 2 00008016 58,1 11,7 7,5 23,6 15,3 1
CARLOS ANTHONY HEIDER MARTINS 1 00008017 69,4 16,7 18,0 21,0 13,7 1
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 16 00008018 41,2 10,3 10,0 11,1 9,8 1
GUILHERME LOPES DE CARVALHO 9 00008024 47,3 12,2 12,0 15,8 7,3 1
HIGOR TADEU BONSANTO OLIVATO 10 00008028 45,4 14,8 7,8 9,8 13,0 1
JOÃO PAULO SILVA DE QUEIROZ LOURENÇO 15 00008038 41,2 13,9 5,0 13,0 9,3 1
JONATAS MARTINS DE ASSIS 7 00008040 49,6 18,5 9,0 11,1 11,0 1
JURILEI DOS SANTOS REIS DE OLIVEIRA 3 00008041 57,0 9,0 13,0 20,5 14,5 1
LAURO FRANÇA FERNANDES 8 00008042 48,1 14,0 5,0 15,0 14,1 1
LETÍCIA DE OLIVEIRA CORRÊA 14 00008047 41,3 12,5 13,5 6,3 9,0 1
PALOMA SIMOES MOREIRA 6 00008059 50,2 10,4 10,0 14,0 15,8 1
RAFAEL ALVES JEREMIAS 13 00008061 43,6 8,0 9,3 15,0 11,3 1
RENAN SILVA DE MESQUITA 5 00008065 54,4 15,9 9,5 14,0 15,0 1
THIAGO LUIZ MONTEIRO NOVAS MARTINEZ 11 00008071 45,3 8,5 7,5 14,8 14,5 1
VINÍCIUS MOREIRA SILVA 4 00008075 55,0 9,0 12,0 19,5 14,5 1
VINICIUS POSSAL VALERIO DA SILVA 12 00008076 44,4 10,0 6,8 18,0 9,6 1
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 1 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar