Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
PEDAGOGIA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 14 - Máximo: 57,2 - Mínimo: 28,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
AMANDA ESTEVES DORE 16 00014074 30,9 11,8 6,5 4,0 8,6 1
BÁRBARA KELMER MÜLLER DUARTE 13 00014078 33,4 14,0 7,5 6,0 5,9 1
CAMILA CAVALIERI GRANZINOLLI 7 00014079 40,5 17,5 11,3 4,5 7,2 1
ESTER VITORIA BASILIO 12 00014085 37,3 15,0 13,5 2,5 6,3 1
ISABELA CURCIO FREITAS 4 00014093 45,7 12,5 9,0 17,5 6,7 1
ISABELA RAMOS DE OLIVEIRA SIMIÃO 1 00014095 57,2 17,0 16,5 17,0 6,7 1
JENNIFER DA SILVA GRAMIANI CELESTE 10 00014098 38,7 16,5 14,5 4,0 3,7 1
JÉSSICA DE SOUZA MACEDO 18 00014099 28,6 13,0 7,3 1,0 7,3 1
JULIANA PEIXOTO ALVES FERREIRA 5 00014102 44,3 12,0 15,3 8,5 8,5 1
LARISSA PAIVA MEIRELLES 9 00014103 39,4 16,9 7,0 6,5 9,0 1
LEILA BARBOSA MIANA 3 00014105 47,3 13,0 12,0 10,8 11,5 1
LUCIMARY HENRIQUES DE PAIVA DA FONSECA 15 00014113 31,4 9,3 8,3 4,8 9,0 1
MARINA FERREIRA 14 00014118 32,7 11,2 5,0 5,0 11,5 1
RAPHAELA ZUDDIO FIGUEIREDO 6 00014128 43,3 12,0 16,3 10,0 5,0 1
RITA DE FÁTIMA VIEIRA NAVARRO NOGUEIRA CHAGAS 2 00014129 51,5 10,2 10,5 21,5 9,3 1
TALITTA DE SOUZA VENTURELLI 11 00014135 37,5 10,0 10,3 7,5 9,7 1
TAYNARA IRIS DE MORAES 17 00014138 29,5 12,0 9,8 3,5 4,2 1
THAMIRES DOS REIS TEIXEIRA 8 00014140 39,8 14,6 8,5 7,0 9,7 1
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 4 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar