Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 82 - Máximo: 51,4 - Mínimo: 6,2
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ADILSON GONÇALVES JÚNIOR 39 00002177 24,5 11,5 3,5 1,5 8,0 1
ALAN DE PAIVA LOURES 54 00002183 18,0 1,0 2,5 5,7 8,8 1
ALEKSANDRO ROGER CANUTO CORREIA 10 00002184 38,3 5,0 7,5 15,0 10,8 1
ALEXANDRE JENEVAIN JUNIOR 28 00002187 29,7 10,0 3,0 10,2 6,5 1
ALEXANDRE RIBEIRO 36 00002188 26,0 4,0 1,2 13,0 7,8 1
ALISSON ALVES CARNEIRO 37 00002190 25,8 15,8 1,5 0,5 8,0 1
ANA PAULA MARTINS DA PAIXAO 78 00002200 9,2 5,0 0,2 2,0 2,0 1
ANDERSON MENDES RIBEIRO 25 00002201 30,2 11,0 6,2 9,5 3,5 1
ANDRESSA BITTENCOURT PEREIRA 68 00002204 13,7 10,5 0,7 0,5 2,0 1
ARTHUR TORQUATO DE OLIVEIRA LANA 71 00002213 12,5 2,5 3,0 2,0 5,0 1
BRUNO ASSIS DE OLIVEIRA 33 00002217 26,9 8,5 2,7 6,7 9,0 1
CARLOS ROBERTO CARVALHO OLIVEIRA 74 00002226 11,5 8,5 1,5 1,0 0,5 1
CAROLINE DE OLIVEIRA CAETANO 40 00002229 23,2 8,4 4,0 5,8 5,0 1
CRISTIAN RODRIGO DUARTE MEYER 31 00002234 27,5 6,0 3,0 5,5 13,0 1
DANIELA APARECIDA PEREIRA 41 00002239 23,0 13,0 3,5 4,5 2,0 1
DAVI SADAO DE OLIVEIRA ARAKI 19 00002243 33,7 9,5 8,5 10,2 5,5 1
DAVID DE SOUZA ZEFERINO 59 00002244 16,0 6,5 1,5 6,5 1,5 1
DEIVID EDSON DELAROTA CAMPOS 7 00002246 40,8 10,0 8,0 11,5 11,3 1
DIEGO AUGUSTO CABRAL FREESZ 51 00002247 19,3 8,0 1,0 6,0 4,3 1
EDUARDO RIBEIRO ALMEIDA 4 00002258 48,4 13,5 5,2 9,7 20,0 1
ELVYS ALTINO TEIXEIRA 81 00002260 6,2 0,5 1,7 1,5 2,5 1
FABRÍCIO DE AZEDIAS ALMEIDA 46 00002270 22,1 12,5 2,0 4,6 3,0 1
FELIPE DE MEDEIROS DEVEZA 50 00002272 19,7 9,5 2,7 1,0 6,5 1
FELIPE ISMAEL GOMES DA SILVA 23 00002274 31,8 10,4 0,7 7,0 13,7 1
FERNANDA CERDEIRA MARTINS 27 00002277 30,0 17,3 5,0 2,7 5,0 1
FRANCIELLE APARECIDA THEODORO 17 00002281 34,2 12,8 3,0 5,6 12,8 1
GUILHERME PRZEWODOWSKI DOS SANTOS 8 00002296 40,7 10,5 7,5 8,4 14,3 1
INGREDY BASTOS BRAGA 16 00002310 34,7 12,0 4,0 5,7 13,0 1
JEFFERSON DOUGLAS E SILVA DE SOUZA 64 00002318 15,4 4,7 1,5 3,2 6,0 1
JÉSSICA CRUZ ROCHA 57 00002322 16,9 10,2 2,2 2,0 2,5 1
JÉSSICA GARBERO DA SILVA 11 00002325 37,0 9,4 5,0 8,3 14,3 1
JESSICA OTHONI FERNANDES MORAES 65 00002326 14,5 4,5 2,0 5,0 3,0 1
JOAO HENRIQUE PULIEIRO MOREIRA 42 00002331 22,9 9,5 6,2 2,2 5,0 1
JOMAR RIBEIRO CARLOS 38 00002337 25,6 9,0 2,0 6,5 8,1 1
JOSÉ ACÁSSIO TEIXEIRA ALVES 43 00002341 22,7 9,5 5,0 3,2 5,0 1
JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA 13 00002342 36,4 12,9 2,7 12,3 8,5 1
JOSÉLIA MARGARIDA DE PAIVA BECHTLUFFT 75 00002348 11,3 6,5 1,5 2,8 0,5 1
JULIANA PAULA DE SOUZA 45 00002352 22,1 10,4 2,5 3,2 6,0 1
KAIQUE VILELA FORTES 60 00002357 15,7 8,5 2,7 1,0 3,5 1
LUANA DAMASCENO DE ALMEIDA 24 00002377 30,6 12,0 2,2 4,6 11,8 1
LUCAS TADEU MENDES DE PAULA 15 00002385 35,9 12,5 9,4 7,0 7,0 1
LUCAS VIANNA NOBREGA 69 00002386 13,0 4,5 1,5 2,5 4,5 1
LUIZ HENRIQUE PARREIRA CAMPOS 52 00002393 19,0 5,0 5,5 1,5 7,0 1
MAIANA SETTE DE OLIVEIRA 12 00002395 36,4 12,2 4,0 3,2 17,0 1
MAICOM DOUGLAS VARELLA COSTA 1 00002397 51,4 14,5 13,7 9,7 13,5 1
MAÍRA TAVARES FACIROLI 14 00002398 36,2 13,0 3,0 8,7 11,5 1
MARCELLE NARCISO SILVA 6 00002401 42,2 13,0 6,2 12,7 10,3 1
MARCELO HENRIQUE CAETANO DO NASCIMENTO 73 00002403 11,7 4,0 3,0 1,7 3,0 1
MARCOS VINICIUS PEREIRA MENDES 3 00002410 49,6 11,0 6,7 17,6 14,3 1
MARCUS ANTONIO SALES JUNIOR 29 00002412 28,0 9,0 4,0 8,0 7,0 1
MARIANA SILVA MUNIZ 9 00002417 38,6 14,5 4,5 9,6 10,0 1
MARIANA SOARES DE OLIVEIRA 56 00002418 17,0 10,5 1,5 1,5 3,5 1
MATEUS GIFFONI SANTOS 72 00002421 12,2 5,0 0,5 4,7 2,0 1
MAYLSON VANUCI DE MACEDO CARDOSO RAMOS 76 00002425 10,5 5,0 1,5 1,5 2,5 1
MONIQUE MEIRE COSTA 53 00002426 18,3 6,0 0,5 8,5 3,3 1
NATHAN ARAÚJO FREITAS 44 00002432 22,5 5,0 3,0 10,5 4,0 1
NICOLE PEPINO PAIVA 49 00002434 19,9 12,9 0,5 2,5 4,0 1
NILTON BATISTA GOMES DE LIMA 2 00002435 50,9 12,4 6,0 17,0 15,5 1
PAMELA CRISTINA DE SOUZA RESENDE 63 00002437 15,5 6,0 1,0 5,0 3,5 1
PRISCILA CARDOSO COUTINHO 79 00002451 8,0 2,5 1,0 2,7 1,8 1
RAFAEL AMARO FRANCO 48 00002454 20,0 10,0 3,5 2,5 4,0 1
RAFAEL NEVES SILVA 47 00002457 21,5 9,0 2,5 6,0 4,0 1
RAFAELA DE SOUZA MARTINS 5 00002462 43,4 12,9 6,5 8,5 15,5 1
RAPHAEL NUNES DE ALMEIDA 22 00002468 31,9 6,4 7,7 10,8 7,0 1
RAYSSA MEDEIROS NETO 66 00002472 14,5 6,0 1,7 1,8 5,0 1
ROBERTA APARECIDA LADEIRA ALVES 67 00002477 13,7 8,0 1,5 1,7 2,5 1
RODOLFO SCARP COSTA 32 00002479 27,0 8,5 5,0 6,5 7,0 1
RODRIGO FERNANDES MONTEIRO 30 00002484 27,9 6,5 1,5 12,9 7,0 1
ROGÉRIO CARLOS DE OLIVEIRA 34 00002486 26,8 13,5 2,5 3,3 7,5 1
ROVANI VINICIOS ALMEIDA NOGUEIRA 35 00002492 26,5 5,5 1,5 10,5 9,0 1
TAMIRES DE SOUZA MOREIRA LOUREIRO 20 00002498 33,3 9,9 4,5 7,9 11,0 1
TAMIRES MARA COELHO 21 00002499 32,6 8,0 10,1 4,7 9,8 1
THAIS LOURENÇO OLIVEIRA 61 00002503 15,7 4,5 2,2 7,5 1,5 1
TIAGO FRANÇA LIMA 18 00002514 33,9 13,5 5,0 9,4 6,0 1
TIAGO VASCONCELOS FERREIRA 70 00002515 12,7 7,5 0,7 4,0 0,5 1
VALÉRIA APARECIDA DA SILVA 55 00002518 17,9 12,9 1,5 1,0 2,5 1
WALLACE TAVARES 77 00002531 10,2 4,0 0,5 2,7 3,0 1
WALLYCE FELLIPE OSCAR AZY 58 00002532 16,3 5,0 4,5 1,8 5,0 1
WIGMAR CESAR DE CARVALHO 80 00002540 7,0 4,0 1,5 0,5 1,0 1
WLYMARVIN SANTOS OLIVEIRA 62 00002544 15,7 4,0 1,5 7,2 3,0 1
YAN DE SOUZA PEREIRA 26 00002545 30,1 9,5 9,9 6,7 4,0 1
** - Ausente
 
Voltar