Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
GEOGRAFIA - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 16 - Máximo: 52,8 - Mínimo: 25,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA JUNIOR 7 00008091 42,6 13,2 8,0 7,3 14,1 1
CEZARIO DE OLIVEIRA 20 00008094 33,1 6,0 9,8 9,0 8,3 1
CID ARANTES MACIEL DE SOUZA 22 00008095 29,3 1,5 7,0 12,3 8,5 1
DEMÉTRIO CARRARO 8 00008101 40,6 9,0 4,5 15,5 11,6 1
FABIANA LEMOS SANT`ANA 1 00008104 52,8 8,5 15,0 15,3 14,0 1
FABRICIO ANGELO PAREÇA 17 00008105 35,6 18,5 7,0 4,5 5,6 1
FILIPE TAVARES DE CASTRO 13 00008107 37,8 13,8 10,0 4,0 10,0 1
GUSTAVO GOMES DE PAULA 19 00008116 33,2 10,9 7,5 3,0 11,8 1
GUSTAVO RIOS DE OLIVEIRA 5 00008117 47,9 10,4 10,5 8,0 19,0 1
IVAN GONÇALVES HENAUT 14 00008119 37,5 11,0 11,3 9,0 6,2 1
IVAN MARTINS DE LIMA PERLATTO 4 00008120 48,5 11,5 11,8 17,5 7,7 1
JESSICA TAGLIATE TELES PEREIRA 18 00008124 34,0 11,5 9,5 9,8 3,2 1
JOHNNY DE SOUZA DIAS 15 00008127 36,3 6,5 11,0 14,0 4,8 1
KARINA BRAZ NEVES 12 00008131 37,9 6,7 14,5 9,5 7,2 1
LUCIANO HONORIO DE OLIVEIRA 3 00008134 49,6 17,2 8,5 11,8 12,1 1
LUISA GRANDE PANCINI VIDAL 9 00008136 39,9 10,5 8,8 6,3 14,3 1
MARIO JORGE BARBOSA ALVES 16 00008140 36,1 10,5 5,0 9,0 11,6 1
MATHEUS HENRIQUE DE MIRANDA MAZZONI 24 00008141 28,6 12,0 2,5 5,0 9,1 1
PABLO DELON SILVEIRA 6 00008145 47,0 6,5 9,0 18,5 13,0 1
RAFAEL DA SILVA FERREIRA 10 00008146 39,4 7,7 5,0 15,5 11,2 1
RICARDO HONÓRIO LOPES 23 00008150 29,0 9,0 7,0 9,5 3,5 1
ROBSON RODRIGUES QUINA 2 00008151 51,7 12,7 12,0 14,5 12,5 1
SEBASTIÃO APARECIDO PEREIRA JOSÉ 11 00008154 38,5 2,0 12,0 13,3 11,2 1
THADEU ALVES NETTO 21 00008159 32,0 4,0 2,0 12,0 14,0 1
THAIS MENDES DE ALMEIDA MELO 27 00008160 25,0 5,0 12,8 1,0 6,2 1
WILDY FERNANDO SILVA MACHADO 26 00008167 26,5 5,5 6,5 7,0 7,5 1
WILLIAN DE PAULA ASSIS 25 00008169 26,5 6,5 6,8 2,5 10,7 1
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 11 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar