Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO SISTEMAS DE POTENCIA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 68,6 - Mínimo: 37,8
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorMatFísQuí
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA ASSIS 7 00006680 55,4 23,9 4,5 7,5 19,5 1
BRUNA DA SILVA CHAVES 9 00006683 51,2 11,5 7,0 16,1 16,6 2
CHRISTIAN MENDES PEREIRA 2 00006687 64,9 8,5 17,0 20,9 18,5 1
DENISE RIBEIRO MACHADO 15 00006691 43,5 14,5 6,0 15,0 8,0 2
FABRÍCIO FERREIRA MARTINS 16 00006693 42,0 13,7 7,5 7,5 13,3 2
GUILHERME AUGUSTO VIEIRA GUIMARÃES CALÇADO 12 00006700 44,5 11,0 8,5 12,5 12,5 2
HUGO TEIXEIRA FERREIRA 14 00006706 43,9 15,5 3,0 13,1 12,3 2
IAN JAHEL SCHWANZ 17 00006707 40,5 7,0 7,0 10,2 16,3 2
JAQUELINE DE AQUINO LEITE GOMES 20 00006708 37,8 13,0 2,0 17,3 5,5 2
JERSON DOS SANTOS CARVALHO 4 00006709 59,2 14,4 10,5 16,8 17,5 1
JULIANO ZANELLI ROCHA 19 00006716 37,8 9,5 8,0 10,0 10,3 2
LUIZ HENRIQUE BELCAVELLO GOUVEIA 10 00006726 50,7 9,5 10,2 15,2 15,8 2
MARCELO DE SOUZA ALEIXO 1 00006728 68,6 8,0 17,0 21,3 22,3 1
MARIANA DE OLIVEIRA NOVAIS TEIXEIRA 13 00006734 44,2 12,3 7,0 12,9 12,0 2
MATEUS CARPANEZ CORREA 6 00006737 56,2 11,8 12,2 17,7 14,5 1
MATEUS RAGGI MAGALHÃES 5 00006738 58,2 13,0 17,5 16,2 11,5 1
PAULO VICTOR VIANA DA SILVA 3 00006742 61,5 13,5 23,0 10,0 15,0 1
RAFAEL OCHSENDORF GOMES E SOUZA 8 00006745 54,9 11,0 12,0 15,9 16,0 1
RODOLFO ARMANDO DE ALMEIDA PEREIRA 18 00006747 40,2 6,5 7,0 16,9 9,8 2
RODOLFO FERREIRA NETO 11 00006748 48,0 9,0 9,5 21,5 8,0 2
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 5 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar