Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIENCIAS HUMANAS - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 37 - Máximo: 62,5 - Mínimo: 14,8
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
AMANDA ROMERO FAULHABER 9 00001208 35,7 13,0 14,9 1,3 6,5 1
ANA LUISA SILVA SOUSA 16 00001210 30,2 12,2 10,3 3,0 4,7 1
ANA PAULA MOURA REZENDE 19 00001211 27,5 6,0 6,8 8,0 6,7 1
BRUNA LEAL DO CARMO 13 00001216 30,6 13,0 7,0 8,0 2,6 1
BYANCA TALARICO DE ARAUJO 14 00001217 30,6 11,5 6,8 9,0 3,3 1
CHAYANE IZIDORO DE SOUZA 3 00001218 47,0 12,0 9,3 15,0 10,7 1
DANIELA ALEXANDRE FERREIRA 4 00001220 43,8 7,0 7,5 19,5 9,8 1
FÁBIO JACOB DA SILVEIRA 8 00001226 36,0 12,0 11,5 6,3 6,2 1
FÁBIO JOSÉ DE SOUZA 11 00001227 32,9 4,0 14,5 6,0 8,4 1
GERALDO GILMAR DE MATTOS 18 00001231 28,7 3,0 7,0 7,5 11,2 1
HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA FERREIRA 6 00001235 37,3 9,5 10,0 5,5 12,3 1
IARA APARECIDA BORGES MACHADO 17 00001236 29,6 9,5 6,3 6,0 7,8 1
ISABEL CRISTINA DE ANDRADE 15 00001238 30,5 7,5 12,8 1,5 8,7 1
JÉSSICA GONÇALVES SILVA 12 00001240 32,2 11,0 8,0 4,8 8,4 1
JESSYCA REZENDE DUARTE NEPOMUCENO 23 00001242 16,7 5,5 3,5 0,5 7,2 1
LETICIA TAVARES SOUZA 25 00001247 14,8 3,5 7,5 1,5 2,3 1
MAGDA HELENA DUARTE FERREIRA 1 00001250 62,5 13,5 13,5 21,0 14,5 1
NATASHA RIBEIRO NEVES 10 00001261 34,9 10,5 10,0 6,3 8,1 1
PAULO ROBERTO FRANCO FERREIRA 22 00001263 19,6 5,5 2,0 4,8 7,3 1
RAPHAELA MARTINS DE ALMEIDA 2 00001268 49,4 15,8 13,3 9,5 10,8 1
SIMONE DA COSTA ALVIM 21 00001271 20,2 4,0 10,8 0,5 4,9 1
SUELEM AFONSO RIBEIRO 7 00001272 36,6 11,0 10,0 3,8 11,8 1
THAYS VIEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 5 00001273 37,5 12,8 10,0 3,0 11,7 1
THEYBATA SILVA DE MOURA 20 00001275 26,2 3,7 16,0 3,5 3,0 1
WARLEY DOS SANTOS OLIVEIRA 24 00001278 16,3 2,0 9,0 1,0 4,3 1
** - Ausente
 
Voltar