Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 81,6 - Mínimo: 65,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ADILSON MAGNO FREITAS DIAS 3 00004039 77,0 19,5 17,0 23,0 17,5 1
BRUNO JOSÉ RIBEIRO MENDONÇA 7 00004122 74,0 19,0 14,0 24,0 17,0 1
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CALAIS MOREIRA 14 00004145 72,3 18,5 22,0 17,0 14,8 1
DANIEL PIMENTEL NEVES 35 00004185 65,3 20,5 10,5 20,8 13,5 2
EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE GOULART 2 00004229 78,7 17,7 20,0 23,0 18,0 1
ELIANE BEATRIZ CUNHA POLICIANO 25 00004230 67,6 15,5 23,5 16,3 12,3 2
ELLEN FIRMINO 32 00004241 66,2 14,5 16,3 20,8 14,6 2
FILIPE ROCHA E SILVA 28 00004271 67,0 16,0 20,5 17,0 13,5 2
FLAVIANE DE OLIVEIRA CAMPOS 24 00004274 67,6 16,5 17,5 23,5 10,1 2
FLAVIO CARVALHO RIBEIRO 18 00004276 71,1 16,5 18,0 19,0 17,6 2
IARA RODRIGUES DOS SANTOS 30 00004347 66,8 15,0 21,5 15,5 14,8 2
INGRID COSTA DOS REIS 33 00004353 65,8 15,0 16,5 21,5 12,8 2
ISABELLE IBRAHIM BRITO 4 00004360 75,4 20,5 18,5 23,5 12,9 1
IZABELLA OLIVEIRA BATISTA DE CARVALHO 26 00004365 67,3 13,5 18,0 22,8 13,0 2
JULIA MARTINS RODRIGUES 15 00004418 72,0 20,0 18,5 21,5 12,0 1
JULIANE GUIMARÃES GOMES 29 00004423 67,0 12,7 14,8 21,5 18,0 2
JUVENAL WIDTBERTO TASCA LARRÉ 23 00004427 68,1 14,0 17,3 20,5 16,3 2
LAIS SOTERO VEADO 11 00004440 73,3 17,5 19,5 20,5 15,8 1
LARISSA PEREIRA REIS 16 00004443 71,9 17,1 16,5 22,0 16,3 1
LARYSSA CRISTINA DE O.FERREIRA 19 00004444 70,5 14,5 22,0 21,5 12,5 2
LEONARDO CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR 6 00004452 74,4 19,4 15,0 20,5 19,5 1
LIVIA VILELA BERNARDES 27 00004465 67,0 19,0 13,0 18,8 16,2 2
LUÍSA RODRIGUES CARVALHO 17 00004489 71,2 13,0 22,5 18,5 17,2 1
MARIANA FERREIRA PIRES 9 00004540 73,4 21,5 19,3 21,0 11,6 1
MARINA PEREIRA CERTO 5 00004549 75,1 18,5 21,3 20,3 15,0 1
MATHEUS AUGUSTO SILVA VIANA 10 00004559 73,3 18,0 13,5 21,0 20,8 1
NATHALIA CARVALHO MENEZES 21 00004592 69,5 16,7 16,5 25,0 11,3 2
PRISCILLA DEBÔRTOLI MONTEIRO 1 00004641 81,6 18,4 21,0 22,5 19,7 1
RODRIGO DA COSTA SILVA LIMA 20 00004695 70,0 19,0 20,5 18,0 12,5 2
RODRIGO GOMES DA MATA 8 00004699 73,8 19,8 17,0 23,6 13,4 1
RODRIGO MENDONÇA ANTONIOL 12 00004700 72,9 17,3 20,0 21,5 14,1 1
RUI TAVARES MEDEIROS 22 00004711 68,8 21,0 16,8 15,0 16,0 2
STAEL MONTEIRO SOUZA 34 00004726 65,7 19,5 17,0 20,0 9,2 2
THAYARA RIBEIRO ZANGIROLAMI 13 00004757 72,8 19,0 18,5 21,0 14,3 1
YAN BARROS SANGLARD 31 00004799 66,5 13,5 18,0 18,5 16,5 2
** - Ausente
 
Voltar