Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
HISTORIA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 16 - Máximo: 70,8 - Mínimo: 41,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ANA ANGÉLICA MOREIRA DA CUNHA 1 00008172 70,8 19,8 7,5 23,0 20,5 1
BARBARA FERREIRA FERNANDES 12 00008177 47,4 12,0 8,5 19,3 7,6 1
CAROLINA DE ALMEIDA SILVA 15 00008181 44,9 8,5 11,0 18,0 7,4 1
CAROLINE FARIAS ALVES 11 00008182 49,7 14,0 15,5 10,5 9,7 1
CLAUDIA CRISTINA BASTOS 16 00008184 44,5 8,0 5,5 18,3 12,7 1
DANIELA DE MIRANDA DOS SANTOS 10 00008187 49,7 20,0 10,0 10,0 9,7 1
DIOGO DE ASSIS PAULA 18 00008189 44,3 11,2 6,3 9,0 17,8 1
ERICK PONTES DE FIGUEIREDO 14 00008191 45,6 13,5 12,0 10,3 9,8 1
ESTER SEBBA NOGUEIRA 2 00008192 61,5 17,5 14,0 23,1 6,9 1
HELOISA MARIA NASCIMENTO MARTINS 8 00008195 50,6 14,2 10,8 18,0 7,6 1
KARENN LUCY DAMASIO PEREIRA 3 00008201 58,6 15,7 9,8 20,5 12,6 1
MARIANA SILVEIRA SILVA 7 00008213 50,6 15,5 10,8 17,5 6,8 1
PAULO VITOR REIS PEDREIRA 5 00008220 55,3 15,0 7,3 18,5 14,5 1
PEDRO LINCOLN SANTOS NASCIMENTO 19 00008221 41,3 7,5 8,5 12,5 12,8 1
RAFAEL ALBUQUERQUE DE PAULA MOREIRA 4 00008223 58,4 16,0 10,6 22,0 9,8 1
RAFAEL FREITAS DIAS 6 00008224 53,4 11,0 12,3 18,5 11,6 1
RAQUEL DIOGO DE SOUZA SILVA 17 00008226 44,3 12,0 11,8 13,5 7,0 1
RICARDO FONTANA RODRIGUES 9 00008227 50,4 12,0 12,6 16,0 9,8 1
RODRIGO LIMA VELOSO RIBEIRO 13 00008230 47,1 8,0 15,3 10,5 13,3 1
Obs: De acordo com o Art.60 do Edital, ocorreu um acréscimo de 3 vagas provenientes do PISM Grupo C.
** - Ausente
 
Voltar