Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 81,5 - Mínimo: 52,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
AMANDA CASTRO NEHME 13 00004059 60,6 15,0 11,8 17,0 16,8 1
ANA CAROLINA DOS SANTOS 21 00004067 55,2 17,9 9,3 17,5 10,5 2
ANNA LETÍCIA RIOS DE ASSIS 8 00004091 64,5 18,5 19,0 17,3 9,7 1
BRUNO LUIZ GONÇALVES 22 00004124 55,1 15,8 15,0 14,5 9,8 2
CLAUDINEI IVAIR DE ARRUDA 20 00004166 55,3 13,9 7,3 17,8 16,3 2
DAIANA PEREIRA DA SILVA 11 00004178 62,8 18,2 11,5 21,8 11,3 1
DIOGO OTÁVIO SCHIMITZ DE FREITAS 24 00004212 54,1 11,5 12,0 20,0 10,6 2
FABIO SOLANO QUEIROZ MENDES 3 00004254 68,7 18,4 11,8 20,5 18,0 1
FABIOLA JULIANA AONSO 17 00004255 57,1 13,8 12,0 21,5 9,8 2
GISMAR JOÃO GOMES FERREIRA 18 00004306 57,1 10,2 14,5 22,3 10,1 2
GLEICIELE FERREIRA PIRES 2 00004310 71,5 16,4 18,5 22,3 14,3 1
JOÃO CARLOS KER FRANCO 16 00004390 58,4 15,5 15,8 16,5 10,6 2
JORDAN VINÍCIUS DE OLIVEIRA 14 00004406 60,4 17,0 17,8 11,8 13,8 2
KLEIPIK ANGELO FARIA FERREIRA 9 00004437 63,9 17,5 17,5 15,1 13,8 1
LAYS GOMES MARTINS 5 00004447 66,0 12,5 16,0 23,0 14,5 1
LUIZ HENRIQUE VILLELA DELMONTE 15 00004496 58,6 12,7 14,3 16,5 15,1 2
MARCELA MARTINS 26 00004508 52,6 10,5 12,5 15,3 14,3 2
MARCELLA COELHO ANDRADE 7 00004509 65,4 15,9 20,0 14,8 14,7 1
MARCOS ANTONIO SILVA BRAGA 19 00004523 56,4 15,0 11,5 18,6 11,3 2
MÁRIO LUIS MANTOVANI JUNIOR 23 00004552 54,8 13,9 8,3 21,8 10,8 2
MATHEUS SOARES FERREIRA 12 00004565 62,2 14,5 14,0 19,4 14,3 1
NATÁLIA LÚCIA TEDESCO LINO 6 00004589 65,4 17,0 17,0 18,8 12,6 1
PRISCILLA RAPHAELA PANZA PEREIRA 1 00004642 81,5 18,0 22,0 21,5 20,0 1
RAPHAEL VILELA DE CARVALHO 10 00004667 63,3 12,0 10,3 19,5 21,5 1
VERONICA CONCEIÇÃO MAGESTE 25 00004777 53,6 14,0 7,0 19,0 13,6 2
WANDER VYNYCYUS JOSÉ MARIA 4 00004788 67,8 19,5 13,0 19,8 15,5 1
** - Ausente
 
Voltar