Triênio: | 2018-2020 |
Letra Inicial: | G |
Triênio: | 2018-2020 |
Letra Inicial: | G |
Nome | Insc.Inscrição | Tot.Pts.Total Ponderado de Pontos | |
---|---|---|---|
GABI BARBOSA NOGUEIRA | 05285-19 | 113,50 | |
GABRIEL A F G CRUZ | 14697-19 | 73,00 | |
GABRIEL A R S MACHADO | 05286-19 | 65,00 | |
GABRIEL ABREU MONNERAT DE SOUZA | 05287-19 | 70,00 | |
GABRIEL AFONSO BARBOSA | 05288-19 | 55,00 | |
GABRIEL AGUIAR DE LA ROCQUE | 05289-19 | 80,00 | |
GABRIEL AGUIAR DE OLIVEIRA | 14698-19 | 96,00 | |
GABRIEL ALEXSANDER BARBOSA LANA | 05290-19 | 45,00 | |
GABRIEL ALIANI COSTA | 05291-19 | 20,00 | |
GABRIEL ALMEIDA ANDRADE | 14699-19 | 78,00 | |
GABRIEL ALMEIDA DA SILVA | 05292-19 | 139,50 | |
GABRIEL ALMEIDA PACHECO | 00612-19 | 171,00 | |
GABRIEL ALMEIDA ROCHA | 16558-19 | 161,00 | |
GABRIEL ALMEIDA XAVIER TELES | 05293-19 | 75,00 | |
GABRIEL ALTOMAR TORRES | 05294-19 | 105,00 | |
GABRIEL ALVARENGA LESSA | 00613-19 | 137,50 | |
GABRIEL ALVARES NETO | 14700-19 | 83,00 | |
GABRIEL ALVES ALVIM | 05295-19 | 0,00 | |
GABRIEL ALVES CARDOSO | 05296-19 | 0,00 | |
GABRIEL ALVES CARLOS DE SOUSA | 05297-19 | 98,00 | |
GABRIEL ALVES CARVALHO | 05298-19 | 138,00 | |
GABRIEL ALVES FIGUEIREDO | 05299-19 | 43,50 | |
GABRIEL ALVES OLIVEIRA SOARES | 05300-19 | 54,50 | |
GABRIEL ALVES VASCONCELOS | 05301-19 | 32,50 | |
GABRIEL ALVIM DO CARMO | 05302-19 | 19,50 | |
GABRIEL AMARAL DIAS | 05303-19 | 56,00 | |
GABRIEL AMARAL MONTEIRO | 14701-19 | 89,50 | |
GABRIEL AMOGLIA DE LIMA | 05304-19 | 0,00 | |
GABRIEL ANGELO MOTTA | 05305-19 | 51,50 | |
GABRIEL ANIBAL MOREIRA | 05306-19 | 68,00 | |
GABRIEL ANTHONIO VALVERDE ALVES | 14702-19 | 58,00 | |
GABRIEL ANTONIO DUQUE PEREIRA | 05307-19 | 54,00 | |
GABRIEL ARAUJO ESTEVAO MARANGON | 05308-19 | 102,00 | |
GABRIEL ARCANJO FARIA PAULINO | 05309-19 | 26,50 | |
GABRIEL ARIEIRA LEIROZ | 05310-19 | 61,50 | |
GABRIEL ASSIS BRIGIDO | 05311-19 | 31,50 | |
GABRIEL AUGUSTO ANDRADE FREITAS | 05312-19 | 115,00 | |
GABRIEL AUGUSTO DE MELO | 05313-19 | 82,50 | |
GABRIEL AUGUSTO FREITAS DA SILVA | 05314-19 | 69,50 | |
GABRIEL AVILA REIS | 00614-19 | 120,50 | |
GABRIEL AZEVEDO DE PAULA ARCANJO | 14703-19 | 65,50 | |
GABRIEL AZEVEDO MANHAES | 14704-19 | 129,00 | |
GABRIEL BARBARA GOMES | 14705-19 | 39,50 | |
GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS | 05315-19 | 114,00 | |
GABRIEL BARBOSA MONTE ALTO | 00615-19 | 55,50 | |
GABRIEL BARCELOS PALHONI MACHADO | 05316-19 | 81,00 | |
GABRIEL BARROSO DE OLIVEIRA RUFFO | 05317-19 | 43,00 | |
GABRIEL BATISTA CABRAL | 00616-19 | 145,00 | |
GABRIEL BELGA RODRIGUES PEREIRA | 14706-19 | 86,50 | |
GABRIEL BERNARDO GOMES | 05318-19 | 88,50 | |
GABRIEL BERTO BREDER | 05319-19 | 105,50 | |
GABRIEL BORSATO SALGADO | 05320-19 | 60,50 | |
GABRIEL BRAGA ANGELO | 05321-19 | 53,00 | |
GABRIEL BRANDAO SINDER | 05322-19 | 94,50 | |
GABRIEL BRUM BONSANTO | 05323-19 | 0,00 | |
GABRIEL C A NASCIMENTO | 05324-19 | 8,00 | |
GABRIEL C M S ALVARENGA | 05325-19 | 98,00 | |
GABRIEL CABRAL DA SILVA MOREIRA | 05326-19 | 86,00 | |
GABRIEL CAETANO DA SILVA LODI | 05327-19 | 80,50 | |
GABRIEL CAETANO FRANCA PINTO | 14707-19 | 74,50 | |
GABRIEL CAETANO PAIVA | 00617-19 | 191,00 | |
GABRIEL CAMPOS FERNANDES PIRES | 05328-19 | 176,50 | |
GABRIEL CAMPOS LIMA ALVES | 05329-19 | 133,50 | |
GABRIEL CAON SOARES | 05330-19 | 92,00 | |
GABRIEL CARDOSO DE ARAUJO KOPKE | 05331-19 | 81,50 | |
GABRIEL CARDOSO VALLE DA SILVA | 05332-19 | 0,00 | |
GABRIEL CARVALHO DE SOUZA | 14708-19 | 88,50 | |
GABRIEL CARVALHO STREFEZZI DIAS | 05333-19 | 65,00 | |
GABRIEL CASSINI PRACA TEIXEIRA | 05334-19 | 115,00 | |
GABRIEL CAVALIERI DE OLIVEIRA | 05335-19 | 73,50 | |
GABRIEL COCATE LIMA | 05336-19 | 67,50 | |
GABRIEL COELHO COSTA | 05337-19 | 0,00 | |
GABRIEL COELHO PEREIRA | 14709-19 | 49,00 | |
GABRIEL CORREA DE SOUZA | 14710-19 | 42,00 | |
GABRIEL CORSINE DA COSTA | 05338-19 | 30,00 | |
GABRIEL COSTA E SILVA ARCANJO | 05339-19 | 0,00 | |
GABRIEL COURTY CORREA | 05340-19 | 93,50 | |
GABRIEL COUTO FIGUEIRINHA | 05341-19 | 91,00 | |
GABRIEL COUTO REGAL VIEIRA E SILVA | 05342-19 | 116,50 | |
GABRIEL CRISPIM MASCARENHAS | 00618-19 | 99,50 | |
GABRIEL CRISTHIAN DE OLIVEIRA CRUZ | 05343-19 | 36,50 | |
GABRIEL CRUZ DOS SANTOS | 05344-19 | 76,50 | |
GABRIEL CUNHA DA SILVA | 05345-19 | 41,00 | |
GABRIEL DA COSTA BORGES | 05346-19 | 159,00 | |
GABRIEL DA CUNHA CARVALHO | 05347-19 | 80,00 | |
GABRIEL DA CUNHA NASCIMENTO | 05348-19 | 64,50 | |
GABRIEL DA FONSECA LOPES | 00619-19 | 79,50 | |
GABRIEL DA ROCHA QUINTANILHA | 05349-19 | 95,00 | |
GABRIEL DA SILVA ALBUQUERQUE | 16559-19 | 120,50 | |
GABRIEL DA SILVA FERREIRA | 05350-19 | 0,00 | |
GABRIEL DA SILVA MARIANO | 05351-19 | 116,00 | |
GABRIEL DA SILVA MELO | 00620-19 | 59,00 | |
GABRIEL DA SILVA NORVINO | 05352-19 | 60,50 | |
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | 05353-19 | 142,00 | |
GABRIEL DAVI CATARINO | 05354-19 | 45,00 | |
GABRIEL DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 05355-19 | 41,50 | |
GABRIEL DE ALMEIDA SILVA | 14711-19 | 69,50 | |
GABRIEL DE ALMEIDA VALERIO THEES | 05356-19 | 66,50 | |
GABRIEL DE ANDRADE BARBOSA | 16560-19 | 130,00 | |
GABRIEL DE ANDRADE VIEIRA | 05357-19 | 112,00 | |
GABRIEL DE ASSIS E SILVA | 05358-19 | 84,50 | |
GABRIEL DE CARVALHO JORGE | 05359-19 | 97,50 | |
GABRIEL DE CARVALHO VIANA | 05360-19 | 119,50 | |
GABRIEL DE FARIA CHAIMOWICZ | 05361-19 | 203,00 | |
GABRIEL DE FREITAS FRANCISCO GODOI | 14712-19 | 156,50 | |
GABRIEL DE JESUS MELLO | 16561-19 | 103,50 | |
GABRIEL DE LIMA FERREIRA | 05362-19 | 80,00 | |
GABRIEL DE LIMA OLIVEIRA | 05363-19 | 48,50 | |
GABRIEL DE MATTOS CASTRO | 05364-19 | 0,00 | |
GABRIEL DE MORAES NASCIMENTO SENA | 05365-19 | 73,50 | |
GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | 05366-19 | 82,00 | |
GABRIEL DE OLIVEIRA DUARTE | 05367-19 | 132,00 | |
GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS | 05368-19 | 97,00 | |
GABRIEL DE OLIVEIRA SAMPAIO | 05369-19 | 104,00 | |
GABRIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 05370-19 | 174,50 | |
GABRIEL DE OLIVEIRA TEODOSIO | 05371-19 | 0,00 | |
GABRIEL DE PAIVA DALZINI | 05372-19 | 123,00 | |
GABRIEL DE PAULA CARVALHO | 14713-19 | 123,50 | |
GABRIEL DE PAULA OLIVEIRA | 05373-19 | 51,50 | |
GABRIEL DE SA MEIRA | 00621-19 | 0,00 | |
GABRIEL DE SOUSA LOPES | 05374-19 | 0,00 | |
GABRIEL DE SOUZA AGLIO | 05375-19 | 52,00 | |
GABRIEL DE SOUZA BARBOSA | 05376-19 | 66,00 | |
GABRIEL DE SOUZA FREITAS | 14714-19 | 106,00 | |
GABRIEL DE SOUZA MODESTO | 05377-19 | 58,50 | |
GABRIEL DE SOUZA SANTOS | 05378-19 | 0,00 | |
GABRIEL DE SOUZA SIQUEIRA | 05379-19 | 120,50 | |
GABRIEL DE SOUZA TACONI | 14715-19 | 156,00 | |
GABRIEL DIAS OLIVEIRA | 00622-19 | 25,50 | |
GABRIEL DIAS NERES | 14716-19 | 0,00 | |
GABRIEL DIETRICH LIMA | 16562-19 | 100,00 | |
GABRIEL DINIZ ALMEIDA | 05380-19 | 70,50 | |
GABRIEL DIONISIO BARBOSA PAIVA | 16563-19 | 65,00 | |
GABRIEL DO AMARAL DANTAS | 05381-19 | 135,50 | |
GABRIEL DOMENICI MOZZER ARANTES | 05382-19 | 176,50 | |
GABRIEL DOS SANTOS CARVALHO | 05383-19 | 135,50 | |
GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | 05384-19 | 67,00 | |
GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 05385-19 | 48,00 | |
GABRIEL DOS SANTOS VIANA | 14717-19 | 17,00 | |
GABRIEL DRUMOND GALLO ABRANTES | 00623-19 | 175,50 | |
GABRIEL DUARTE DE SOUZA | 16564-19 | 116,50 | |
GABRIEL DUARTE MOREIRA ANDRADE | 00624-19 | 93,00 | |
GABRIEL DUARTE PAULON | 05386-19 | 95,00 | |
GABRIEL ESTEVAO SANTOS CARVALHO | 05387-19 | 0,00 | |
GABRIEL F P A SA | 16565-19 | 107,00 | |
GABRIEL FARIA DA SILVA | 05388-19 | 153,00 | |
GABRIEL FARIA ROSA | 16566-19 | 0,00 | |
GABRIEL FARIAS ALVES | 05389-19 | 189,50 | |
GABRIEL FEDOCE CASAGRANDE | 05390-19 | 36,50 | |
GABRIEL FELIPE DE PAULA RIBEIRO | 05391-19 | 94,50 | |
GABRIEL FERNANDES BAPTISTA OLIVEIRA | 05392-19 | 0,00 | |
GABRIEL FERNANDES MORAES | 05393-19 | 57,00 | |
GABRIEL FERNANDES SILVA | 05394-19 | 0,00 | |
GABRIEL FERNANDES SOARES | 05395-19 | 149,50 | |
GABRIEL FERNANDES VIEIRA DE PAULA | 05396-19 | 98,50 | |
GABRIEL FERNANDO VENTURA PAIXAO | 00625-19 | 117,00 | |
GABRIEL FERREIRA | 05397-19 | 126,50 | |
GABRIEL FERREIRA BECHARA | 05398-19 | 126,00 | |
GABRIEL FERREIRA DANTAS RIBEIRO | 14718-19 | 137,00 | |
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA | 05399-19 | 70,00 | |
GABRIEL FERREIRA DE FARIA | 05400-19 | 0,00 | |
GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 05401-19 | 113,00 | |
GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | 05402-19 | 0,00 | |
GABRIEL FERREIRA FREITAS DE PAULA | 05403-19 | 109,50 | |
GABRIEL FERREIRA REIS DOS SANTOS | 05404-19 | 98,50 | |
GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | 05405-19 | 98,00 | |
GABRIEL FERREIRA SOUZA | 14719-19 | 120,50 | |
GABRIEL FILIPE CONDE | 05406-19 | 43,50 | |
GABRIEL FLORES LEVANTINO LOUREIRO | 16567-19 | 93,00 | |
GABRIEL FONA DUARTE | 05407-19 | 190,00 | |
GABRIEL FONSECA CAMPOS | 00626-19 | 74,00 | |
GABRIEL FORTES GONCALVES | 05408-19 | 38,00 | |
GABRIEL FORTINI BATISTA | 05409-19 | 91,50 | |
GABRIEL FORTUNATO DE OLIVEIRA | 05410-19 | 56,00 | |
GABRIEL FRAUCHES NASCIMENTO | 14720-19 | 94,50 | |
GABRIEL FREIRE DALIA | 05411-19 | 132,50 | |
GABRIEL FREITAS FRAGA | 05412-19 | 163,00 | |
GABRIEL FURTADO FRANCISCO | 05413-19 | 70,50 | |
GABRIEL GALLEGOS RIBEIRO | 05414-19 | 0,00 | |
GABRIEL GAZONI MARQUES | 05415-19 | 136,00 | |
GABRIEL GERBASI REIS FURTADO | 05416-19 | 170,50 | |
GABRIEL GIACOMO PAES | 05417-19 | 147,50 | |
GABRIEL GIRCYS CAJUEIRO | 05418-19 | 119,50 | |
GABRIEL GOMES MENEZES | 14721-19 | 47,00 | |
GABRIEL GOMES NASCIMENTO | 05419-19 | 59,00 | |
GABRIEL GOMES NOVAES | 05420-19 | 79,50 | |
GABRIEL GOMES RIBAS LEAL | 16568-19 | 84,00 | |
GABRIEL GOMES SANT'ANA AREAS | 14722-19 | 103,00 | |
GABRIEL GONCALVES LARA FERREIRA | 05421-19 | 56,50 | |
GABRIEL GUEDES CORDEIRO FLORENCIO | 05422-19 | 0,00 | |
GABRIEL GUERRA DE SOUSA | 05423-19 | 67,00 | |
GABRIEL GUIMARAES LOTI DE BARROS | 05424-19 | 47,50 | |
GABRIEL GUIMARAES SANTOS | 05425-19 | 52,50 | |
GABRIEL GUZZO PEREZ | 00627-19 | 101,50 | |
GABRIEL H C PATROCINIO | 05426-19 | 60,50 | |
GABRIEL HENRIQUE BARBOSA | 00628-19 | 177,00 | |
GABRIEL HENRIQUE CARVALHO FERREIRA | 05427-19 | 86,50 | |
GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | 05428-19 | 55,50 | |
GABRIEL HENRIQUE LONGUINHO JONAS | 00629-19 | 63,00 | |
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA | 05429-19 | 84,50 | |
GABRIEL HENRIQUES CABRAL | 14723-19 | 96,50 | |
GABRIEL HERMOGENES TORRES | 05430-19 | 0,00 | |
GABRIEL HERON BARBOSA ALES | 05431-19 | 78,00 | |
GABRIEL HERON DE OLIVEIRA DIOGO | 05432-19 | 73,00 | |
GABRIEL IAN RIBEIRO | 00630-19 | 122,00 | |
GABRIEL ISAQUE MOREIRA NETTO | 05433-19 | 45,50 | |
GABRIEL ITABORAHY DA SILVA ALVES | 14724-19 | 114,50 | |
GABRIEL IZAIAS FIORESE LACERDA | 14725-19 | 91,00 | |
GABRIEL IZIDORO GLANZMANN | 05434-19 | 85,50 | |
GABRIEL J B A SANTOS | 16569-19 | 128,00 | |
GABRIEL J T S ALBUQUERQUE | 05435-19 | 138,50 | |
GABRIEL JACKSON FERREIRA DE PAULA | 05436-19 | 0,00 | |
GABRIEL JANUARIO BEBIANO | 05437-19 | 0,00 | |
GABRIEL JOSE DE OLIVEIRA | 05438-19 | 46,50 | |
GABRIEL JUNQUEIRA | 05439-19 | 134,00 | |
GABRIEL JUNQUEIRA GONCALVES | 05440-19 | 69,00 | |
GABRIEL KAYRAN SILVA | 14726-19 | 107,50 | |
GABRIEL L S C VIEIRA | 05441-19 | 58,50 | |
GABRIEL LAURINDO DE PAIVA FELIPE | 05442-19 | 40,50 | |
GABRIEL LEANDRO DO CARMO ALMEIDA | 05443-19 | 88,00 | |
GABRIEL LEITE SOUZA | 05444-19 | 0,00 | |
GABRIEL LIMA CARNEIRO | 05445-19 | 111,50 | |
GABRIEL LISBOA PEREIRA | 16570-19 | 113,00 | |
GABRIEL LOBO DA SILVA ROSA | 14727-19 | 72,50 | |
GABRIEL LOPES AREDES DA SILVEIRA | 14728-19 | 128,50 | |
GABRIEL LOPES PERES DA SILVA | 05446-19 | 46,00 | |
GABRIEL LOPES PRESTES | 05447-19 | 52,50 | |
GABRIEL LOPES RODRIGUES DA SILVA | 05448-19 | 100,00 | |
GABRIEL LOPES TEIXEIRA DE SIQUEIRA | 05449-19 | 73,50 | |
GABRIEL LORENTZ HENRIQUES | 00631-19 | 84,00 | |
GABRIEL LUCAS CORREA DE MELO | 00632-19 | 0,00 | |
GABRIEL LUIS DE ASSIS SOUZA | 05450-19 | 145,50 | |
GABRIEL M B S BON | 14729-19 | 138,50 | |
GABRIEL MACHADO FEITOSA ALVES | 00633-19 | 119,00 | |
GABRIEL MACHADO MARQUES | 14730-19 | 94,00 | |
GABRIEL MACHADO TAVARES JUSTEN | 05451-19 | 44,50 | |
GABRIEL MAERTINS XAVIER | 00634-19 | 171,00 | |
GABRIEL MAGRANI DE SOUZA | 05452-19 | 52,00 | |
GABRIEL MAIA OLIVEIRA | 05453-19 | 115,50 | |
GABRIEL MAIA ZAIDAN | 05454-19 | 0,00 | |
GABRIEL MARCOS NEVES | 05455-19 | 0,00 | |
GABRIEL MARRA DE SOUZA ANDRADE | 05456-19 | 62,00 | |
GABRIEL MATEUS RODRIGUES DA SILVA | 05457-19 | 45,50 | |
GABRIEL MATOS DO NASCIMENTO | 16571-19 | 138,00 | |
GABRIEL MATTOS | 05458-19 | 197,00 | |
GABRIEL MEDEIROS DE ALMEIDA DUQUE | 05459-19 | 122,00 | |
GABRIEL MENDANHA ROCHA | 16572-19 | 82,50 | |
GABRIEL MENDES AMORIM | 05460-19 | 0,00 | |
GABRIEL MICHALSKY CARVALHO MALTA | 05461-19 | 83,00 | |
GABRIEL MIGUEL CUNHA | 05462-19 | 141,00 | |
GABRIEL MIRANDA CAMPOS SILVA | 05463-19 | 106,50 | |
GABRIEL MIRANDA PEREIRA | 05464-19 | 98,50 | |
GABRIEL MOHAMAD ARIEIRA GHAZZAOUI | 16573-19 | 145,00 | |
GABRIEL MONTEIRO BOGEA FRANCK | 16574-19 | 73,00 | |
GABRIEL MONTEIRO DA FONSECA | 05465-19 | 94,00 | |
GABRIEL MOREIRA RIBEIRO | 05466-19 | 108,50 | |
GABRIEL MOURA FERNANDES | 05467-19 | 0,00 | |
GABRIEL MOZER GARCIA | 05468-19 | 97,00 | |
GABRIEL MUNIZ ALVES | 05469-19 | 33,00 | |
GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA | 05470-19 | 83,50 | |
GABRIEL NEVES | 05471-19 | 112,00 | |
GABRIEL NEVES RUBIM | 00635-19 | 44,50 | |
GABRIEL NUNES DA SILVA ARAUJO DE SA | 05472-19 | 154,50 | |
GABRIEL NUNES MESQUITA MORAIS | 05473-19 | 68,00 | |
GABRIEL O E CARNEIRO | 05474-19 | 160,00 | |
GABRIEL OLIVEIRA CIOTTI DE SOUZA | 14731-19 | 142,00 | |
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 05475-19 | 60,00 | |
GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA VAZ | 00636-19 | 66,00 | |
GABRIEL OLIVEIRA FERRAZ | 05476-19 | 188,50 | |
GABRIEL OLIVEIRA GARCIA | 00637-19 | 98,50 | |
GABRIEL OLIVEIRA LEITE | 14732-19 | 88,50 | |
GABRIEL OLIVEIRA QUEIROZ | 14733-19 | 150,50 | |
GABRIEL OMAR DA SILVA FERRAZ | 14734-19 | 178,50 | |
GABRIEL ORECHIO BORGES | 00638-19 | 65,00 | |
GABRIEL OTACILIO RIBAS FONSECA | 14735-19 | 73,50 | |
GABRIEL PACHECO MARQUES DE AZEVEDO | 14736-19 | 124,00 | |
GABRIEL PAES E SA | 05477-19 | 91,00 | |
GABRIEL PAULINO | 16575-19 | 49,00 | |
GABRIEL PECANHA HORTA | 05478-19 | 198,00 | |
GABRIEL PECLY SOARES | 14737-19 | 66,00 | |
GABRIEL PEDRO GUIMARAES LUZ | 14738-19 | 0,00 | |
GABRIEL PENA DOS SANTOS | 05479-19 | 69,50 | |
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | 05480-19 | 67,50 | |
GABRIEL PEREIRA MELO | 05481-19 | 74,50 | |
GABRIEL PEREIRA PINTO | 00639-19 | 127,50 | |
GABRIEL PEREIRA QUEIROZ | 14739-19 | 128,00 | |
GABRIEL PEREIRA RODRIGUES | 05482-19 | 116,00 | |
GABRIEL PEREIRA SILVA | 05483-19 | 42,50 | |
GABRIEL PIMENTEL NOGUEIRA | 05484-19 | 162,50 | |
GABRIEL PINHEIRO RIBEIRO | 05485-19 | 166,50 | |
GABRIEL PIRES BENETELLI | 05486-19 | 95,00 | |
GABRIEL PIRES DE OLIVEIRA | 05487-19 | 67,00 | |
GABRIEL PRATA SOUZA | 14740-19 | 64,50 | |
GABRIEL R C S CARDOSO | 05488-19 | 144,50 | |
GABRIEL R O LARIEU | 14741-19 | 111,00 | |
GABRIEL RABELO FRAGA | 14742-19 | 93,00 | |
GABRIEL RANGEL GONTIJO | 00640-19 | 138,00 | |
GABRIEL RANIERI GUERRA | 05489-19 | 136,50 | |
GABRIEL REIS CARVAHO | 05490-19 | 92,50 | |
GABRIEL REIS DE OLIVEIRA SILVA | 00641-19 | 118,00 | |
GABRIEL REZENDE COSTA | 14743-19 | 59,50 | |
GABRIEL RIBEIRO ALVES | 05491-19 | 60,00 | |
GABRIEL RIBEIRO DAMACENO | 05492-19 | 83,00 | |
GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO | 14744-19 | 51,50 | |
GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | 00642-19 | 143,00 | |
GABRIEL RIBEIRO LOURES KNEIPP | 05493-19 | 157,50 | |
GABRIEL RIBEIRO RESENDE | 05494-19 | 68,00 | |
GABRIEL RIOS CERQUEIRA | 14745-19 | 97,00 | |
GABRIEL ROCHA MEDEIROS | 05495-19 | 115,50 | |
GABRIEL RODRIGUES GOMES | 00643-19 | 80,50 | |
GABRIEL ROSA SILVA | 14746-19 | 124,00 | |
GABRIEL ROSSINI CASTRO | 05496-19 | 48,50 | |
GABRIEL SABINO MARTINS | 00644-19 | 128,00 | |
GABRIEL SANCHES PONTE | 05497-19 | 99,00 | |
GABRIEL SANCHEZ DE SOUZA | 05498-19 | 55,50 | |
GABRIEL SANEFUJI | 05499-19 | 71,50 | |
GABRIEL SANTANA CODEVILLA DE MOURA | 05500-19 | 169,50 | |
GABRIEL SANTIAGO DE MORAIS | 05501-19 | 93,00 | |
GABRIEL SANTIAGO MENDES | 05502-19 | 89,00 | |
GABRIEL SANTOS ANTONIETO | 05503-19 | 66,50 | |
GABRIEL SANTOS MIRANDA | 05504-19 | 34,00 | |
GABRIEL SARLO RODRIGUES | 05505-19 | 156,00 | |
GABRIEL SERAFIM NAGIB ABREU | 14747-19 | 0,00 | |
GABRIEL SILVA COSTA MONTEIRO | 05506-19 | 139,00 | |
GABRIEL SILVA COUTO NEVES | 05507-19 | 0,00 | |
GABRIEL SILVA DE ARAUJO | 05508-19 | 158,00 | |
GABRIEL SILVA DOS SANTOS | 05509-19 | 55,00 | |
GABRIEL SILVA MARCAL | 05510-19 | 124,00 | |
GABRIEL SILVA PINTO FEITAL | 05511-19 | 106,00 | |
GABRIEL SILVA RIBEIRO | 05512-19 | 83,00 | |
GABRIEL SIMOES DE OLIVEIRA | 05513-19 | 115,00 | |
GABRIEL SIQUEIRA CALIXTO | 05514-19 | 119,00 | |
GABRIEL SOARES CAVALCANTI | 05515-19 | 142,50 | |
GABRIEL SOARES COSTA SANTOS | 00645-19 | 133,00 | |
GABRIEL SOARES DE ASSIS RIBEIRO | 05516-19 | 125,50 | |
GABRIEL SOARES FERREIRA | 05517-19 | 90,00 | |
GABRIEL SOARES FRAGA | 00646-19 | 48,00 | |
GABRIEL SOARES GUIMARAES ALMEIDA | 05518-19 | 55,50 | |
GABRIEL SOARES SKALITZIS | 05519-19 | 63,50 | |
GABRIEL SOARES XAVIER | 00647-19 | 17,50 | |
GABRIEL SODRE DE SOUZA MOREIRA | 00648-19 | 70,50 | |
GABRIEL SOLANO MELO DE OLIVEIRA | 05520-19 | 111,00 | |
GABRIEL SOUSA VIEIRA | 05521-19 | 77,00 | |
GABRIEL SOUZA LEONARDO | 05522-19 | 95,50 | |
GABRIEL SOUZA SILVA | 05523-19 | 84,50 | |
GABRIEL TEIXEIRA GUERRA | 05524-19 | 189,00 | |
GABRIEL TEIXEIRA SIQUEIRA | 05525-19 | 100,50 | |
GABRIEL TEIXEIRA ZEFERINO | 05526-19 | 89,00 | |
GABRIEL THOMAS ALVES | 05527-19 | 108,00 | |
GABRIEL TOLEDO DA COSTA | 05528-19 | 137,00 | |
GABRIEL TROGO DAVID | 05529-19 | 79,00 | |
GABRIEL TRUYTS SLEIMANN SANTOS | 05530-19 | 0,00 | |
GABRIEL VALENTE NOGUEIRA PERIN | 05531-19 | 181,00 | |
GABRIEL VARELA RESENDR | 05532-19 | 64,00 | |
GABRIEL VASQUES WILBERT | 05533-19 | 116,00 | |
GABRIEL VENTURA ALVES | 05534-19 | 68,50 | |
GABRIEL VENTURA RABELLO SILVA | 05535-19 | 81,50 | |
GABRIEL VICTOR MENDES DE SOUZA | 05536-19 | 117,50 | |
GABRIEL VIEIRA DA SILVA ASSIS | 05537-19 | 52,00 | |
GABRIEL VIEIRA FRANCA LOPES | 05538-19 | 75,00 | |
GABRIEL VILAS NOVAS SOUZA | 00649-19 | 150,50 | |
GABRIEL VILENA DE PAULA SILVA | 05539-19 | 0,00 | |
GABRIEL VINICIUS PEREIRA PAULA | 05540-19 | 60,50 | |
GABRIEL W A S LUIZO | 05541-19 | 0,00 | |
GABRIEL WAGNER DE OLIVEIRA MENEZES | 05542-19 | 142,00 | |
GABRIEL WANDERLEY LACERDA | 05543-19 | 43,00 | |
GABRIEL WERLICK DO COUTO | 05544-19 | 55,50 | |
GABRIEL YAN TEODORO BARRETO | 05545-19 | 101,00 | |
GABRIELA ABELHA FERREIRA COELHO | 00650-19 | 74,50 | |
GABRIELA ABREU PEREIRA | 05546-19 | 91,50 | |
GABRIELA AGOSTINHO HABER | 05547-19 | 111,50 | |
GABRIELA AGUIAR ASSIS RODRIGUES | 05548-19 | 82,50 | |
GABRIELA ALACOQUE NEVES | 05549-19 | 132,00 | |
GABRIELA ALMEIDA CICCHELLI DE SA | 05550-19 | 114,50 | |
GABRIELA ALMEIDA LEMOS | 16576-19 | 142,50 | |
GABRIELA ALMEIDA MACHADO | 05551-19 | 95,50 | |
GABRIELA ALVARENGA DE FREITAS | 00651-19 | 102,50 | |
GABRIELA ALVES FERREIRA | 05552-19 | 103,00 | |
GABRIELA ALZIRA GOMES VIERA | 00652-19 | 87,00 | |
GABRIELA AMORIM SOARES | 14748-19 | 26,00 | |
GABRIELA AMOROSINI CAVALCANTI | 05553-19 | 115,50 | |
GABRIELA ANDRADE | 00653-19 | 135,50 | |
GABRIELA ANDRADE ALMEIDA | 00654-19 | 72,00 | |
GABRIELA ANDRADE ALVES | 16577-19 | 60,50 | |
GABRIELA ANGELINA LIMONGE | 14749-19 | 0,00 | |
GABRIELA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA | 05554-19 | 36,00 | |
GABRIELA APARECIDA COSTA BATISTA | 05555-19 | 59,00 | |
GABRIELA ARAKAKI FARIA | 16578-19 | 136,00 | |
GABRIELA ARGOLO FERREIRA SILVA | 00655-19 | 65,50 | |
GABRIELA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 05556-19 | 146,50 | |
GABRIELA B D OLIVEIRA | 16579-19 | 53,00 | |
GABRIELA B R LOURENCO | 05557-19 | 47,00 | |
GABRIELA B T OVCEARENCO | 05558-19 | 95,50 | |
