Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 27 - Máximo: 1183,0 - Mínimo: 1042,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ALAN SCORALICK TORRES 14 00050-12  1091,0   187,5   184,0   200,6   90,0   89,5   81,1   198,3   60,0  1
ALEXANDRA CUMANI TOLEDO 22 00086-12  1046,4   159,5   204,5   184,1   86,0   88,0   80,6   187,2   56,5  2
ANDRESSA CARVALHO QUINET DE ANDRADE 3 00686-12  1130,4   197,0   189,5   200,3   95,0   86,5   88,4   208,7   65,0  1
BRENO RODRIGUES VIANNA 17 01139-12  1086,0   192,5   174,0   198,7   94,0   95,5   79,4   195,9   56,0  2
BRUNO NOGUEIRA SAKAYA 12 01285-12  1095,1   186,5   186,5   212,5   75,5   90,5   78,0   195,6   70,0  1
CAIO ESPINDOLA 16 01331-12  1086,4   191,5   185,0   187,9   87,1   93,0   84,9   174,0   83,0  2
FABIANA OLIVEIRA PEREIRA 4 02256-12  1127,9   207,0   181,5   206,3   92,9   97,0   88,0   195,7   59,5  1
FELIPE SILVEIRA FERREIRA 20 02335-12  1068,1   149,0   180,5   211,7   84,6   100,0   81,5   194,8   66,0  2
GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 1 03000-12  1183,0   192,0   210,5   221,6   86,5   97,0   91,5   212,9   71,0  1
IASMIN DANTAS SAKR KHOURI 27 03297-12  1042,4   163,5   195,0   210,5   67,5   95,0   86,0   168,9   56,0  2
IGOR MALHEIROS ASSAD 7 03352-12  1119,1   173,0   197,0   210,2   98,0   99,6   93,0   189,8   58,5  1
ISABELE ARAUJO GRANATO 23 03480-12  1046,1   192,0   185,0   182,5   68,0   93,6   75,0   178,0   72,0  2
LAURA DA CUNHA MOREIRA DE ABREU 2 04718-12  1164,4   196,0   215,5   211,7   92,0   95,5   81,9   209,3   62,5  1
LUCAS MADEIRA ZANCANELLI 24 05328-12  1043,5   185,0   182,5   207,7   70,6   78,5   67,4   190,8   61,0  2
LUCAS PIRES BELLEI 18 05359-12  1079,4   171,0   185,0   220,2   85,6   84,6   77,4   201,6   54,0  2
LUCAS RICARDO DE ANDRADE 15 05370-12  1090,1   191,5   175,0   205,5   85,4   86,5   72,1   207,1   67,0  2
LUÍZA CAMPOS DE PAULA 25 05578-12  1043,4   166,0   187,0   214,7   79,0   77,5   83,4   167,8   68,0  2
LUIZA ESTHER DE ARAGÃO RAMOS 21 05591-12  1048,4   184,0   170,5   192,1   84,6   84,0   68,6   199,1   65,5  2
MARIANA LEITÃO DE FARIA 10 06070-12  1105,4   171,5   208,5   188,8   92,0   90,0   80,9   209,2   64,5  1
MARIANA RODARTE FREIRE 11 06101-12  1104,0   196,0   197,5   201,9   89,0   89,5   84,0   185,6   60,5  1
MATHEUS RODRIGUES MENDES MORAES 8 06458-12  1119,1   206,5   181,5   212,6   87,5   91,7   91,0   182,8   65,5  1
RODRIGO BRAZ CAMPOS 5 07622-12  1125,2   165,5   193,5   210,7   93,0   98,0   97,0   191,0   76,5  1
THAÍS BAÊTA 9 08090-12  1112,8   193,5   185,5   206,8   87,1   91,4   70,6   210,9   67,0  1
THAIS LACERDA HERINGER 26 08120-12  1042,8   168,0   186,0   186,3   87,1   77,0   82,5   193,4   62,5  2
TOMÁS COSTA BIGNOTO 6 08296-12  1120,6   188,0   186,0   213,8   88,5   97,0   78,5   210,3   58,5  1
VICTOR MOURA DA SILVA GUÉRCIO 19 08440-12  1069,3   184,0   182,5   178,6   89,0   87,5   86,9   181,8   79,0  2
VICTOR SCIO TASCA 13 08453-12  1093,6   180,0   199,0   207,8   87,0   89,4   86,4   183,5   60,5  1
 
Voltar