Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 904,0 - Mínimo: 452,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AMANDA CRISTINA MAGALHÃES COSTA 25 00248-12  618,1   160,5   52,0   60,1   51,9   76,5   70,5   95,1   51,5  1
ANA CAROLINA SILVA RIBEIRO 20 00431-12  647,8   138,5   70,5   122,5   36,5   87,0   60,0   83,8   49,0  1
ANTONIO ELÍSIO DE ALMEIDA CARNEIRO PRADO 21 00785-12  647,7   122,0   65,0   99,5   47,9   103,1   47,1   120,6   42,5  1
BARBARA ELIZA SANTOS DOS REIS 10 00913-12  786,9   148,0   57,0   143,1   65,6   142,0   61,1   122,6   47,5  1
BRUNO EDUARDO ALMEIDA ARAUJO 16 01262-12  730,2   152,5   56,5   112,0   65,0   128,3   70,0   105,9   40,0  1
CAIO MARTINS DE ALMEIDA MAGALHÃES 6 01348-12  847,6   108,0   73,5   142,9   77,6   153,5   80,5   162,1   49,5  1
CAIO OLIVEIRA MUSSI 2 01351-12  880,1   149,5   73,0   169,2   72,6   151,5   67,0   152,8   44,5  1
CLEYVISON IMAMURA PALARONI 23 01762-12  643,3   136,0   63,0   59,4   50,5   120,9   63,5   97,5   52,5  1
EDUARDO POLATO THOMAZ 24 02141-12  638,1   161,5   56,5   106,0   33,6   105,6   64,5   71,9   38,5  1
FELIPE MEDEIROS MIRANDA MARTINS 22 02325-12  646,4   115,5   50,0   120,6   47,4   78,9   60,5   137,5   36,0  1
FILIPE DE PAULA LOPES 12 02460-12  777,7   175,5   62,0   114,8   62,5   110,5   72,4   139,0   41,0  1
GABRIEL MARCOS SILVA 19 02636-12  710,4   141,5   69,5   112,4   39,0   137,5   67,1   94,4   49,0  1
GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA 36 03071-12  499,3   141,5   54,0   44,0   37,5   85,6   54,4   61,3   21,0  1
IARA REZENDE DE MORAES MIRANDA 31 03287-12  557,3   141,0   49,0   29,9   51,5   97,3   60,6   97,0   31,0  1
JAMILLE CARVALHO DE SOUZA 15 03654-12  741,2   166,5   62,0   106,6   38,6   159,1   71,5   84,9   52,0  1
JOÃO PEDRO BRUM ANTUNES 28 03851-12  583,7   135,0   68,5   65,0   46,4   79,5   60,0   96,3   33,0  1
JOÃO PEDRO FONTAINE MANSO 39 03866-12  470,1   124,0   34,5   44,0   45,5   38,0   67,1   85,0   32,0  1
KALYAN PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA 34 04313-12  527,2   149,0   50,5   60,5   48,9   56,6   56,0   66,2   39,5  1
LETÍCIA DE JESUS BATALHA 18 04911-12  722,3   141,0   55,0   113,0   46,0   132,0   59,9   159,9   15,5  1
LUANA LEAL BALLESTER 9 05159-12  788,7   140,0   72,5   108,5   65,4   138,9   67,5   143,4   52,5  1
LUCAS CAMPRA DINIZ 17 05222-12  724,4   185,5   60,0   93,0   68,6   112,4   67,5   88,4   49,0  1
LUCCA FAZZA MARCON 11 05406-12  777,9   145,0   68,5   122,0   74,4   116,5   71,5   138,0   42,0  1
MARCOS TADEU BARROS DE OLIVEIRA 32 05805-12  552,9   139,5   44,0   81,5   41,5   70,0   52,9   88,5   35,0  1
MATEUS SALOMÃO RODRIGUES COSTA 4 06323-12  861,1   133,5   66,5   163,1   78,5   170,8   67,5   130,7   50,5  1
MAYCON FERREIRA DA SILVA 30 06520-12  567,9   91,5   55,0   74,5   43,5   110,0   58,5   88,4   46,5  1
NATASJA CARDOSO 33 06737-12  551,3   94,5   50,5   57,4   57,0   115,6   69,0   89,3   18,0  1
NATHÁLIA BRETAS GOMES DO AMARAL 7 06746-12  844,0   160,0   64,0   136,6   65,9   148,4   53,5   176,6   39,0  1
NÍCOLAS OLIVEIRA DA SILVA 29 06823-12  583,2   76,5   58,0   88,0   57,5   134,5   42,0   87,2   39,5  1
PAULA RIBOREDO BENETERIO BAETA 1 07024-12  904,0   157,0   73,5   168,6   61,0   168,0   70,0   145,9   60,0  1
RAMON HENRIQUE GOMES SILVA 13 07384-12  770,5   144,5   76,5   143,4   48,5   109,6   64,0   153,5   30,5  1
RENAN OLIVEIRA SOARES 38 07523-12  481,9   118,5   41,5   55,9   38,5   61,5   48,0   100,0   18,0  1
RENAN SAHAB RIBEIRO 26 07527-12  611,4   146,0   54,0   62,0   64,0   95,9   66,5   67,5   55,5  1
ROGÉRIO RODRIGUES DE BARROS 37 07661-12  482,6   140,0   30,0   58,1   30,1   54,5   43,4   81,5   45,0  1
SÉRGIO CAMPOS FERREIRA 35 07797-12  507,6   115,0   57,5   51,4   57,1   47,1   75,5   70,5   33,5  1
TAIJANA SIQUEIRA BARBOSA 40 07890-12  463,6   97,5   23,0   62,8   27,0   89,5   47,5   72,8   43,5  1
TALES HUMBERTO DE AQUINO BORATTO 3 07943-12  861,7   154,0   69,0   149,2   70,5   148,6   65,5   168,9   36,0  1
THIAGO MOURAO MELO 14 08266-12  758,3   140,5   57,5   118,0   68,9   140,0   69,4   123,0   41,0  1
VANESSA VILELA LEMOS 5 08376-12  857,7   155,5   77,5   170,8   35,5   146,0   64,4   165,0   43,0  1
VINÍCIUS FARIA FONTES LEITE 27 08523-12  610,1   127,0   43,0   103,5   45,1   111,5   58,5   84,5   37,0  1
VITOR CHAIA SILVA SÉRVULO 41 08565-12  452,7   114,5   31,5   63,4   48,9   53,1   51,4   46,4   43,5  1
YAGO TELES GONÇALVES 8 08725-12  839,3   150,0   66,5   164,1   58,5   151,4   53,4   145,4   50,0  1
*Obs: De acordo com o Art. 49 do Edital, ocorreu um acréscimo de 4 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar