Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 780,3 - Mínimo: 442,2
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AMANDA CAVALLARE LIMA 37 00241-12  442,2   146,5   20,0   10,0   58,5   20,0   48,0   29,2   110,0  2
AMANDA MAGALHÃES FERNANDES DE ANDRADE 2 00289-12  778,1   164,5   39,0   15,0   170,6   19,5   172,0   50,5   147,0  1
AMANDA VANDANEZI SOLDATI 28 00328-12  503,7   138,5   47,0   19,0   63,5   16,0   115,5   37,2   67,0  2
ANA LUIZA OLIVEIRA AVILA DE AVILA 17 00586-12  572,3   120,5   32,0   33,6   88,1   34,6   94,0   62,0   107,5  1
ARIEL ALCANTARA MACHADO ROMANO DA COSTA 19 00812-12  564,2   139,5   50,5   15,0   112,6   21,5   79,5   30,6   115,0  1
BEATRIZ CARVALHO PESTANA BARBOSA 11 00966-12  594,3   140,0   43,0   24,4   107,0   23,5   98,8   47,1   110,5  1
BIANCA NASCIMENTO OLIVEIRA 26 01078-12  527,7   155,5   38,5   17,0   91,5   19,9   104,9   29,9   70,5  2
CAROLINA DUARTE UCHOA PEREIRA 9 01556-12  618,2   144,0   50,5   33,8   92,1   36,0   94,4   45,4   122,0  1
CAROLINA FARIA BATISTA DE SÁ MIRANDA 10 01558-12  605,2   102,0   65,5   56,0   116,0   37,3   85,5   68,4   74,5  1
CLÁUDIA RAFAELA SILVA 4 01748-12  727,6   156,0   55,5   25,0   139,5   10,0   148,5   58,6   134,5  1
DOMINIQUE DORA PEREIRA ROCHA 36 02052-12  449,7   111,5   48,0   17,4   58,0   23,5   60,5   27,8   103,0  2
GABRIELA FERREIRA GOUVEIA 21 02724-12  558,1   144,5   57,5   28,0   63,0   26,5   88,9   45,2   104,5  2
GIOVANNA TINTORI FALCÃO 3 02885-12  760,9   153,5   52,0   38,6   168,0   15,5   118,4   57,4   157,5  1
GRAZIELA MARIA GOUVÊA VASCONCELOS 12 02938-12  594,3   156,0   39,0   25,0   110,4   13,0   104,5   30,4   116,0  1
HELENA SOUZA NEVES FRADE DA CRUZ 8 03155-12  628,5   163,5   41,5   34,0   103,5   17,0   89,4   46,6   133,0  1
ISABELLA CRISTINA AQUINO DE SOUZA 1 03489-12  780,3   155,5   72,0   16,0   167,5   32,8   132,4   69,6   134,5  1
ISABELLA SKARLLET MENDONÇA 33 03527-12  470,4   118,5   36,5   33,0   49,5   13,5   92,1   44,8   82,5  2
ISABELLA VERAZZANI PEREIRA 31 03534-12  491,3   123,0   41,0   13,0   87,1   29,0   78,1   39,6   80,5  2
JONATHAN FERNANDES DE MATTOS 15 03977-12  583,4   98,5   51,0   51,6   101,0   51,5   105,0   61,3   63,5  1
JÚLIA DOS ANJOS TRAVASSOS SILVA 5 04121-12  678,6   150,5   35,5   48,4   115,0   31,0   122,4   35,8   140,0  1
KARINA VITÓRIO DA SILVA 24 04351-12  540,7   143,5   43,5   36,2   87,5   21,0   64,5   36,0   108,5  2
LARISSA GONÇALVES NORIEGA 35 04633-12  455,3   125,0   54,5   18,0   60,0   32,0   60,7   23,6   81,5  2
LETICIA DE ARAUJO AGUIAR 23 04908-12  545,0   139,5   44,0   24,0   79,0   23,5   120,0   31,0   84,0  2
LÍVIA SOUSA RIBEIRO 13 05067-12  592,2   165,5   52,5   22,0   83,5   25,6   115,0   48,6   79,5  1
LUCAS DE ASSIS ARRUDA 32 05255-12  487,1   114,0   41,0   23,0   103,5   30,0   72,9   23,2   79,5  2
MARINA POLIDORO MARQUES 27 06226-12  521,4   88,0   26,5   13,4   124,0   19,0   93,9   33,6   123,0  2
MATHEUS LOPES DUTRA DIAS 16 06414-12  579,4   124,5   33,5   23,0   114,0   19,0   109,0   48,9   107,5  1
NATHALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DIAS 18 06768-12  566,1   131,5   51,0   21,4   86,0   34,5   95,0   37,7   109,0  1
NICKOLAS GARCIA DE SOUZA SILVEIRA. 25 06816-12  537,2   109,5   59,5   20,0   104,0   36,0   99,9   48,8   59,5  2
PÂMELA FERREIRA DE FARIA 22 06923-12  546,1   145,0   51,5   21,0   96,0   13,6   107,1   25,4   86,5  2
RAMÓN CARLOS PORTELA DA SILVA 30 07376-12  496,4   122,5   54,5   13,0   81,4   17,0   82,4   34,6   91,0  2
RAQUEL BRAGANCA MENEGUSSE 20 07437-12  559,7   174,0   46,5   14,0   70,9   29,0   86,1   45,2   94,0  2
ROBERTA CRISTINA DIAS GONÇALVES 14 07586-12  590,6   143,0   55,0   29,5   71,0   38,0   88,1   61,0   105,0  1
SAULLO TELLES MENEZES 34 07777-12  466,4   114,5   32,5   29,0   64,0   35,0   68,0   38,4   85,0  2
VANESSA CAMPOS CAVASSANI 6 08352-12  638,4   163,0   40,5   17,4   131,5   31,9   96,0   48,1   110,0  1
VICTOR ALMEIDA FERREIRA 7 08391-12  635,2   139,0   43,0   54,0   106,6   46,5   102,4   49,2   94,5  1
WLADISLAN FONSECA DE SÁ FILHO 29 08719-12  502,8   125,0   35,5   21,4   56,5   30,9   128,4   33,6   71,5  2
 
Voltar