Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 783,4 - Mínimo: 400,6
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
BEATRIZ NETTO HAUCK 11 00990-12  490,0   148,0   63,5   26,9   37,4   22,6   63,9   78,2   49,5  2
CARINA SOUZA DE MELO 10 01469-12  492,9   125,5   125,5   26,5   40,0   50,5   32,0   62,9   30,0  2
CATHARINA CORTES GUARIZE ADÁRIO 4 01667-12  610,0   142,5   100,5   80,5   45,4   45,8   56,5   105,8   33,0  1
CLARA TAKAYAMA ARBACH 1 01733-12  783,4   150,5   136,0   119,0   68,0   46,0   69,8   153,1   41,0  1
DANIELLY CRISTINA LESSA SILVA 16 01916-12  400,6   120,0   50,5   47,0   42,7   5,0   43,5   46,9   45,0  2
EVELINE BITTENCOURT BARRETO 12 02241-12  477,8   144,0   80,0   19,0   32,6   36,3   29,5   75,4   61,0  2
GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA 14 02721-12  433,8   125,5   47,5   42,0   33,5   26,0   43,0   84,3   32,0  2
GILMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 5 02864-12  577,6   133,5   126,0   70,0   25,5   42,8   51,5   91,8   36,5  1
IRIS BATISTA GORNE 3 03399-12  633,2   129,0   133,0   80,1   62,4   46,1   55,9   84,7   42,0  1
JÚLIA ALMEIDA CUNHA GUIMARÃES JORGE 9 04079-12  501,4   184,5   85,5   34,5   30,5   24,0   55,5   37,9   49,0  2
JULIANE ALVES DA SILVA 6 04260-12  575,2   160,0   103,5   57,6   44,6   27,1   61,5   90,9   30,0  1
LAISE DE FREITAS LAURINDO 7 04479-12  574,6   139,5   98,5   44,5   38,0   44,9   63,5   90,7   55,0  1
MARIA PAULA SILVEIRA 15 05967-12  403,5   91,0   77,0   38,1   21,5   30,0   50,5   68,4   27,0  2
MARIANA OLIVEIRA MARTINS 8 06091-12  553,2   160,0   90,5   31,0   46,1   32,6   66,0   85,0   42,0  1
PAULA GUISELINE DE MATOS 2 07006-12  685,8   142,0   125,5   73,5   58,5   19,0   73,0   145,8   48,5  1
TACIANE CAMPOS ARTHUR 13 07882-12  464,7   125,5   60,0   36,5   29,1   40,5   61,0   78,1   34,0  2
*Obs: De acordo com o Art. 49 do Edital, ocorreu um acréscimo de 1 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar