Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1088,4 - Mínimo: 958,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ALEXANDRA RODRIGUES VILLELA PEDRAS 7 00089-12  980,6   153,5   81,0   76,0   182,0   72,2   162,5   84,4   169,0  1
BRUNA DE GUSMÃO MATOS CAVALCANTI NETTO 3 01165-12  1079,6   204,0   94,0   76,7   195,0   76,0   192,4   90,0   151,5  1
FELIPE BELLINI FROSSARD RANGEL 8 02298-12  971,4   161,0   73,5   71,8   203,9   91,5   161,0   78,2   130,5  1
GIULIA ALVES FARDIM 2 02896-12  1086,1   180,5   75,5   98,8   213,5   95,5   186,4   84,4   151,5  1
GUILHERME BARROS DOMINATO 9 02969-12  970,9   198,0   67,0   55,5   182,0   78,0   176,0   71,4   143,0  2
HENRIQUE LOYOLA PULLIG MACHADO 5 03185-12  998,8   162,0   77,5   70,1   206,4   73,5   191,5   65,8   152,0  1
JOSÉ ALBERTO FURTADO BARBOSA 6 03997-12  988,9   171,0   76,0   57,2   200,5   74,0   196,6   63,6   150,0  1
LÍDIA CAROLINA DELAGE DA FONSECA 13 05016-12  962,2   168,5   84,0   58,1   191,0   73,0   174,5   70,6   142,5  2
LÍVIA CALDERARO GARCIA 14 05049-12  960,4   182,5   76,5   81,2   171,1   62,6   159,1   97,9   129,5  2
LUCAS SANÁBIO FREESZ REZENDE 1 05382-12  1088,4   181,5   88,0   75,0   204,5   88,0   182,4   100,0   169,0  1
MATEUS VILLELA MACHADO 10 06330-12  968,5   165,0   72,0   65,6   184,1   88,4   162,4   89,0   142,0  2
MATHEUS HENRIQUE AMORIM MEDEIROS 15 06403-12  958,7   179,5   82,5   81,0   183,9   89,0   131,4   72,9   138,5  2
RAFAEL CARRANO LELIS 11 07245-12  966,9   182,5   65,5   46,5   199,5   54,4   178,1   76,9   163,5  2
SOFIA QUINTÃO TORRES CASTRO 4 07825-12  1072,2   190,0   73,0   81,1   209,6   78,4   194,0   69,1   177,0  1
VICTOR MARANGON DA SILVA 12 08437-12  965,9   158,0   71,0   67,6   204,0   75,8   152,5   74,5   162,5  2
 
Voltar