Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIENCIAS HUMANAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 19 - Máximo: 840,2 - Mínimo: 349,2
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AMANDA ALBUQUERQUE BESSA 7 00220-12  670,3   156,0   60,0   24,0   125,0   25,5   125,4   41,4   113,0  1
BÁRBARA CARDOZO DO NASCIMENTO 12 00898-12  553,8   121,5   54,5   41,0   70,0   27,5   89,5   43,8   106,0  1
BRUNO MARQUES DOS SANTOS BARROS 13 01279-12  532,0   129,5   43,5   19,0   84,4   12,5   99,5   35,6   108,0  1
DAIANA MOURA DE OLIVEIRA 16 01793-12  349,2   77,0   32,0   20,4   53,5   21,5   43,5   26,8   74,5  1
HELENA SANTOS BRAGA DE CARVALHO 5 03153-12  690,1   138,0   64,0   27,0   167,5   14,0   95,5   45,6   138,5  1
JOYCE CLARA RODRIGUES FINAMOR 14 04051-12  529,4   143,5   23,5   30,0   91,0   19,0   95,0   33,4   94,0  1
LARISSA TEREZINHA REZENDE 8 04684-12  660,1   165,0   45,0   31,4   126,0   30,5   135,9   34,8   91,5  1
LUCAS MOREIRA CARNEIRO 10 05347-12  575,7   100,5   36,5   39,0   96,5   59,4   119,4   57,9   66,5  1
LUIGI DE CARVALHO CARUSO 9 05443-12  635,0   143,5   26,5   28,0   145,5   24,0   114,9   40,6   112,0  1
LUÍSA MOREIRA LOPES 4 05512-12  718,1   178,0   40,5   37,0   144,0   49,5   100,4   48,2   120,5  1
MARIANA CRISTINA FELICIANO DE CASTRO 15 06021-12  406,8   101,0   27,5   14,0   81,0   19,0   66,0   34,8   63,5  1
PEDRO SALVIATO DETONI ARAÚJO FREITAS 6 07171-12  671,1   155,5   47,5   26,0   129,6   36,1   107,5   44,9   124,0  1
RENAN VITOR MARTINS 3 07530-12  753,3   128,5   47,5   54,3   171,5   28,6   131,9   68,0   123,0  1
SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA JR 1 07807-12  840,2   160,0   72,0   46,0   173,0   56,0   135,9   72,8   124,5  1
TALES CORRÊA SIMÃO 2 07941-12  781,0   160,0   50,5   32,0   190,0   58,5   140,8   46,2   103,0  1
VITÓRIA NASCIMENTO DANTAS 11 08623-12  562,4   133,5   36,5   23,0   98,0   24,1   81,9   44,4   121,0  1
 
Voltar