Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 946,6 - Mínimo: 810,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ANA CAROLINA LETAYF CAMPOS 9 00409-12  855,9   161,5   56,5   51,0   135,6   68,0   138,5   68,3   176,5  2
BRUNO SABIONI BARRETO 11 01295-12  847,1   158,5   58,0   47,9   168,9   31,5   163,9   67,4   151,0  2
CASSIANO BRITO MACHADO 2 01656-12  946,3   168,5   65,5   78,0   186,9   78,2   176,5   73,2   119,5  1
DIEGO HENRIQUE DE SOUZA AZEVEDO 6 02034-12  909,8   180,5   62,5   65,4   172,0   52,3   176,5   64,6   136,0  1
FLOR VIOLETA SOARES GUIMARÃES 12 02506-12  837,1   143,0   72,5   61,1   190,0   37,5   130,0   62,5   140,5  2
GABRIEL INFANTE MAGALHÃES MARTINS 13 02618-12  833,5   120,5   61,5   50,6   166,6   70,5   165,0   78,8   120,0  2
GIULIA CARMINATE DE OLIVEIRA 3 02898-12  931,2   172,5   61,0   48,0   189,4   50,9   169,9   83,0   156,5  1
GUILHERME LIMA E SILVA 7 03008-12  887,2   175,0   47,5   53,5   196,5   61,0   162,5   66,2   125,0  1
GUILHERME PIMENTA COLDIBELI 10 03024-12  852,3   155,5   53,5   56,1   174,0   60,0   144,6   63,6   145,0  2
GUSTAVO DE O. MOTA MENINI 1 03064-12  946,6   171,0   60,0   45,2   186,0   61,9   186,6   63,4   172,5  1
MÁRIO JOSÉ BANI VALENTE 8 06251-12  870,2   164,0   70,0   51,0   171,0   38,1   177,5   69,6   129,0  1
MATEUS POLICARPO PITTELLI 15 06317-12  810,3   140,0   64,5   48,7   171,1   72,3   139,5   55,2   119,0  2
MIRELLA ZANELLA SILVA 14 06614-12  833,3   174,0   53,0   74,1   174,5   52,4   103,4   77,9   124,0  2
PEDRO ROSA VALENTE PAULINO 4 07170-12  925,6   170,5   67,0   59,6   188,0   64,3   137,5   78,2   160,5  1
YURI DE MORAES PINTO 5 08793-12  918,6   168,5   62,0   60,0   181,1   63,5   177,3   60,7   145,5  1
 
Voltar