Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 25 - Máximo: 92,6 - Mínimo: 74,5
 
NomeClasInscTotalPorLitHisGeoObs
ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA LACERDA 59 00481 65,5 22,5 12,0 9,0 22,0
ALICE DE CARVALHO PAIVA 57 00487 66,0 14,5 12,5 16,5 22,5
ALINE FREITAS FERREIRA 91 00493 43,3 10,5 9,0 8,0 15,8
ALINE SUÉLEN FARIAS MATOS 61 00495 64,9 21,0 13,0 9,3 21,6
AMANDA DINIZ PINTO 67 00503 61,8 19,0 10,5 12,0 20,3
ANA CAROLINE MONTEIRO DE BARROS 62 00523 64,5 19,5 10,0 15,5 19,5
ANA CLARA NÁPOLIS DIAS 27 00526 74,4 20,5 15,0 17,6 21,3
ANA LUISA CARVALHAIS CARVALHO 79 00533 57,3 18,0 12,0 9,3 18,0
ARTHUR MOREIRA SANTOS 35 00574 71,3 22,0 11,0 19,3 19,0
BENJAMIM SOUZA OLIVEIRA 55 00594 66,6 22,0 13,5 12,8 18,3
BRAZ PARRELA MENDES JÚNIOR 54 00602 66,7 23,0 11,0 10,4 22,3
CAIO RODRIGUES BARROS RABELO DE OLIVEIRA 28 00628 74,3 25,0 8,0 21,3 20,0
CAMILA SANTOS DE CARVALHO 33 00635 72,3 21,0 12,5 17,3 21,5
CARLA DE ASSIS CLEMENTE 42 00639 70,5 15,5 14,5 18,5 22,0
CAROLINA BERBET CARVALHO FERREIRA 85 00648 51,5 19,5 7,0 8,0 17,0
CAROLINA MENDES PÓVOA 83 00650 54,5 18,5 10,0 9,5 16,5
CAROLINA XAVIER SANTOS 40 00651 70,5 25,0 14,5 11,5 19,5
CAROLINE DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES 52 00652 67,3 15,5 13,5 16,8 21,5
CATHERINE AMADO CARDILLO RENHA 49 00662 68,3 22,0 17,0 11,3 18,0
DANIEL DANTAS SOUZA LIMA 75 00694 59,0 17,5 7,5 14,0 20,0
DANIEL LAGE MACHADO SILVA 45 00695 69,5 19,0 17,0 16,1 17,4
DAVID PEREIRA DE ARAUJO 30 00703 72,6 22,0 5,0 21,6 24,0
DIEGO HENRIQUE SOUSA VIEIRA *** 00727 27,8 12,0 0,0 3,5 12,3 Excluído
ELIAS AMORIM MENDES PINHEIRO 50 00758 68,3 16,5 15,0 13,0 23,8
ELLEN DRUMOND DE PAULA CAPUCHO 78 00763 57,3 21,5 12,5 3,0 20,3
FABÍOLA FERREIRA PARREIRA 64 00795 63,5 21,0 10,5 14,0 18,0
FANUEL AFONSO CARVALHO GONÇALVES 48 00799 69,0 22,0 13,0 11,5 22,5
FERNANDA SOARES LONGUINHO 70 00807 60,8 19,0 9,0 14,3 18,5
GABRIEL SOUZA OLIVEIRA 89 00827 47,8 18,5 2,0 7,3 20,0
GABRIELA PARSIA CAMILLI 31 00831 72,6 18,5 19,5 15,6 19,0
GIOVANA FREITAS MONFERRARI 53 00847 66,8 21,0 13,0 12,5 20,3
GUILHERME ROSA THIAGO 34 00865 72,3 19,0 12,0 18,8 22,5
HELBER CARVALHO RIBEIRO 71 00883 60,6 16,5 15,5 8,8 19,8
IGOR PIMENTEL DUTRA 90 00910 44,8 15,0 5,5 10,3 14,0
ISABELA MATTOS BARROS 63 00920 63,8 19,0 15,5 8,3 21,0
ISABELLA DOMICIANO LIMA 81 00923 56,0 18,0 7,5 9,5 21,0
IZABELLA RIBEIRO E GARCIA DE OLIVEIRA 41 00929 70,5 21,5 12,5 16,0 20,5
JOÃO ALVES DA SILVA BISNETO 37 00963 71,1 24,0 13,0 15,1 19,0
JONAS MARTINS GOMES 72 00976 60,4 22,0 4,0 11,4 23,0
JULLIARD DA SILVA AVELAR 88 01002 50,1 19,0 6,5 10,8 13,8
LARISSA APARECIDA ESTEVES DE OLIVEIRA 87 01054 50,8 18,0 6,5 8,0 18,3
LARISSA FERNANDES RANIERI DE MELLO 32 01057 72,5 19,5 12,5 20,0 20,5
LARISSA PEREIRA DUARTE. 69 01063 60,8 19,5 14,5 4,5 22,3
LARYSSA RIBEIRO SOARES 51 01065 68,0 17,5 15,5 14,5 20,5
LAURA MARTINS DE OLIVEIRA 58 01068 65,8 19,5 12,0 15,3 19,0
LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA 84 01075 54,5 14,0 6,5 14,0 20,0
LETÍCIA NUNES DE PAULA 60 01083 65,0 23,0 15,0 10,0 17,0
LUIS GUSTAVO RAMOS DE MELO 86 01125 51,0 15,5 1,0 14,0 20,5
LUÍSA FRANÇA DE TASSIS 92 01128 42,6 15,5 0,5 11,3 15,3
LUIZ OTAVIANO BRITO ARAÚJO 68 01131 61,5 15,5 12,5 14,5 19,0
LUIZA ANSELMO RAMOS 77 01132 57,9 17,0 12,0 9,8 19,1
MARCELA LEMOS SILVA 43 01150 70,3 23,0 11,5 16,3 19,5
MARCUS BARBOSA SOARES JUNIOR 26 01166 74,4 21,0 15,5 16,6 21,3
MARIANA CRISTINA MORAES SILVEIRA 66 01188 62,8 16,5 15,0 9,8 21,5
MARIANA VILLAÇA VALLEJO BRANDÃO 38 01195 70,9 21,0 15,5 17,9 16,5
MATHEUS CÂNDIDO ALVES PEREIRA DE ARRUDA 73 01224 59,8 15,0 12,5 12,5 19,8
MATHEUS FERREIRA MESQUITA DOS SANTOS 29 01229 74,3 21,0 13,0 21,3 19,0
MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA 56 01233 66,6 19,5 16,5 13,0 17,6
PRISCILLA DAMASCENO SILVEIRA 39 01322 70,8 19,0 15,0 13,3 23,5
RAFAELA HEIDENREICH BUCCI 94 01337 42,0 8,0 4,0 12,5 17,5
RAINER BOMFIM 74 01339 59,3 22,5 6,0 15,0 15,8
RIMON JOFRE RIBEIRO DE CARVALHO 80 01372 56,5 13,5 5,5 15,5 22,0
RODRIGO RUY LOVATO 47 01384 69,4 18,5 15,5 14,1 21,3
RYQUE CARDOSO FAGUNDES DE CARVALHO 82 01402 55,0 13,5 5,0 16,0 20,5
SABRINA CRISTINY BARBOSA 46 01404 69,4 22,5 9,5 15,4 22,0
TAÍS HELMER RAMLO 36 01442 71,1 25,0 14,0 14,5 17,6
TAIZ DE PAULA 76 01444 58,3 17,0 10,0 14,0 17,3
TIAGO VON RONDOW FERNANDES COSTA 44 01487 70,0 22,5 11,0 14,0 22,5
VANDRESSA SOUZA BARROSO 65 01495 62,8 24,0 6,0 16,0 16,8
VITOR EMANUEL SOUZA CARVALHO 93 01518 42,3 13,0 4,5 7,8 17,0
VITOR FANI VENTURA LEÃO COELHO 95 01519 40,6 16,5 0,5 4,0 19,6
 
Voltar