Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2012/2 - Campus Gov. Valadares - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ODONTOLOGIA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 15 - Máximo: 51,5 - Mínimo: 28,3
 
NomeClasInscTotalPorBioFísQuíObs
ANA CAROLINA RODRIGUES FELIX 20 07758 24,5 18,0 0,5 1,5 4,5
ANA PAULA DA SILVA MARIANO *** 07765 15,0 13,5 0,5 0,0 1,0 Excluído
ARTHUR BRIDGES VENTURINI *** 07779 19,0 16,0 1,0 0,0 2,0 Excluído
BÁRBARA CAROLINA AGUIAR SANTOS 22 07782 23,8 18,0 1,5 2,8 1,5
BRENDA RIBEIRO COSTA *** 07797 13,5 12,5 0,0 0,0 1,0 Excluído
BRENDA THEREZA DE SOUZA ALMEIDA 26 07798 17,5 13,5 1,0 2,0 1,0
CAMILA LOPES DE SOUZA 17 07814 27,7 16,0 1,8 3,8 6,1
CAROLINE DOS SANTOS NOGUEIRA *** 07822 16,0 12,0 2,5 0,0 1,5 Excluído
CLAUDIA ROSANA DE CARVALHO *** 07832 12,0 10,5 0,0 1,0 0,5 Excluído
EUNICE ANDRADE DA SILVA *** 07870 14,0 13,0 0,0 0,0 1,0 Excluído
HADASSA DE MATOS DELFINO *** 07908 19,5 19,0 0,5 0,0 0,0 Excluído
ISABELLA CAMPOS RODRIGUES *** 07929 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 Excluído
KAROLL ESCARTIN CAMPOS *** 07972 20,5 16,0 2,5 0,0 2,0 Excluído
KETLEEN FERNANDA DE FREITAS BARRETO *** 07979 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
LAYRA LORRANY PRATA GONÇALVES 27 07993 13,0 9,0 1,0 1,5 1,5
LAYSLA FIGUEIREDO DE MOURA *** 07994 27,1 15,5 7,3 0,0 4,3 Excluído
LOHARA CAMPOS DE ABREU REIS 16 08009 27,7 15,5 6,8 1,0 4,4
LUMA MOURA ANDRADE 24 08038 22,4 14,5 1,0 1,8 5,1
MARILIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO 18 08061 26,8 14,5 4,8 2,8 4,7
MATEUS MIRANDA DE SOUZA *** 08065 22,3 14,5 2,3 0,0 5,5 Excluído
MAURICIO GUEDES DE ANDRADE *** 08069 14,5 14,0 0,5 0,0 0,0 Excluído
MAYARA RAMOS SENA *** 08076 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
MICHELLE GOMES PEDRA *** 08080 16,2 13,5 1,0 0,0 1,7 Excluído
NARAIANE FORTUNATO DE OLIVEIRA 25 08090 19,0 12,0 1,5 1,0 4,5
NATÁLIA CUPERTINO PIRES 21 08091 24,3 16,5 1,5 4,8 1,5
NAYARA SANTOS ARANTES *** 08100 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
NUMÊNIO CARVALHO DE FARIAS *** 08101 16,5 16,0 0,5 0,0 0,0 Excluído
PRISCILA SODRÉ COSTA *** 08116 22,5 19,5 2,0 0,0 1,0 Excluído
PRISCILLA FERNANDA SANTOS BREMER *** 08118 11,5 10,5 0,0 0,0 1,0 Excluído
PRISCILLA GONÇALVES DE REZENDE 23 08119 23,1 17,0 0,3 1,8 4,0
RAUL DINIZ SOUZA *** 08131 21,0 17,0 1,5 0,0 2,5 Excluído
SABRINA SAARA RODRIGUES SOUZA *** 08151 18,0 16,5 0,0 1,0 0,5 Excluído
TÁSSIA CAROLINE MAGESTE 19 08175 25,3 12,0 4,0 2,5 6,8
THÁCIO GUILHERME ROCHA CARVALHO *** 08179 17,5 16,5 0,0 0,0 1,0 Excluído
 
Voltar